1.7.2019 - pondelok |
00:31 | Blesková výmena: Zbaviť sa starých bankoviek má byť problém | |
08:16 | Ceny ropy v pondelok strmo vzrástli | |
09:00 | Prečo požiadať o pomoc hypotekárneho špecialistu? | PR článok |
09:46 | Francúzsko revidovalo odhady deficitov v nasledujúcich rokoch | |
09:46 | Ekonomiku čaká v lete sezónne spomalenie, väčšie zmeny prinesie jeseň | |
09:46 | Ázijské akciové trhy rástli, investori privítali dohodu USA a Číny o obnovení rozhovorov | |
09:46 | Dôvera v japonskom spracovateľskom priemysle klesla druhý kvartál v rade | |
09:46 | Japonsko zavedie reštrikcie na export niektorých chemikálií a technológií Kórei | |
10:31 | Nárast cien bravčoviny je vysoko pravdepodobný, tvrdia spracovatelia mäsa | |
10:31 | Nemeckí farmári majú obavy z dohody EÚ a bloku Mercosur, ale priemysel ju víta | |
11:02 | J.P.Morgan: Až 80 % akciového trhu riadi autopilot | |
11:16 | Šéfom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi sa stal opäť Róbert Kopál | |
11:16 | Objem úverov na bývanie ku koncu mája vzrástol na 28,6 miliardy eur | |
11:40 | Najvýkonnejšie komodity v prvej polovici roka 2019 | |
12:01 | Plzeňský Prazdroj Slovensko dosiahol vlani obrat 126 mil. eur | |
12:01 | Americké firmy môžu spoločnosti Huawei predávať iba všeobecne dostupné tovary | |
12:01 | Priemerný starobný dôchodok za uplynulý rok narástol takmer o 18 eur | |
12:01 | Rast peňažnej zásoby v eurozóne sa v máji zrýchlil | |
12:06 | Enterprise Investors predáva spoločnosť 3S spoločnosti P4 | |
12:12 | Zadlžujeme sa stále viac: Podmienky na získanie úveru sa opäť menia | |
13:01 | Plzenský Prazdroj Slovensko vykázal za vlaňajšok zisk 11 miliónov eur | |
13:16 | Nezamestnanosť v eurozóne klesla najnižšie za vyše desaťročie | |
14:46 | Podmienky na získanie úveru sa menia | |
14:46 | OPEC zvažuje predĺženie kvót na ťažbu ropy | |
15:01 | Štátny rozpočet dosiahol ku koncu júna schodok 1,49 mld. eur | |
15:31 | Slováci budú na Kube vyrábať sladkosti, v spoločnom podniku získali väčšinový podiel | |
15:31 | Česko bude mať namiesto sektorovej dane Národný rozvojový fond | |
16:01 | NDS upozorňuje na uzáveru cesty I/11 vo Svrčinovci pri hraniciach s ČR | |
16:01 | Výnos 10-ročných talianskych dlhopisov klesol pod 2 %, prvýkrát za vyše rok | |
16:31 | Podľa šéfa čínskej centrálnej banky sa rast čínskej ekonomiky bude spomaľovať | |
16:31 | Informácie o reštrukturalizácii Deutsche Bank zdvihli jej akcie | |
17:46 | V EÚ už platí smernica pre riešenie sporov medzi štátmi pri dvojitom zdanení | |
18:01 | Praha klesla, Budapešť a Varšava posilňovali | |
20:00 | Čínska ekonomika spomaľuje | |
2.7.2019 - utorok |
00:17 | Konkurzná mafia, výpalníctvo či daňové prázdniny: Paralely histórie ... | |
08:16 | Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli | |
09:01 | Ropa zdražela, keďže OPEC predĺžil dohodu o redukcii ťažby | |
09:01 | Automobilová junior akadémia otvára svoje brány a štartuje letné turnusy | |
09:01 | Amazon plánuje v tomto roku vytvoriť vo Francúzsku 1800 nových miest | |
09:01 | Miera nezamestnanosti v Taliansku v máji nečakane klesla | |
09:46 | Akciový trh v USA posilnil, index S&P 500 dosiahol nový historický rekord | |
09:46 | Zamestnanci DPMK budú mať vyššie platy o 50 až 100 eur mesačne | |
10:31 | Obnovené rokovania USA a Číny o obchode sa podľa Trumpa už začali | |
10:31 | Rast maloobchodných tržieb v Nemecku sa v máji spomalil | |
10:31 | USA navrhli ďalšie clá na celý rad výrobkov z EÚ | |
11:16 | Tesco mobile prináša 1 GB len za 1 euro | |
11:16 | Nemecké spoločnosti, ktoré pôsobia v zahraničí, sú čoraz pesimistickejšie | |
11:24 | Francúzska nerovnosť: Tamojší miliardári bohatnú najrýchlejšie na svete | |
12:02 | Ekonomika dlhodobo rastie, nepociťujú to ale všetci rovnako | |
12:28 | Zameranie kamerou telefónu: Toto je presne to, čo hľadám | |
12:31 | O cenách ropy rozhodne výsledok rokovaní USA a Číny o obchode, tvrdí analytička | |
12:46 | PPA získala certifikát riadenia informačnej bezpečnosti ako banka | |
13:01 | Prestavbou ubytovne na Čermáni vzniklo 35 nových nájomných bytov | |
13:31 | OPEC verí, že ropné štáty mimo kartelu podporia predĺženie obmedzenia ťažby | |
13:46 | Správa štátnych hmotných rezerv vypísala tender na bezpečnostnú službu | |
13:46 | Cyprus podnikol právne kroky proti trom firmám, ktoré vŕtajú v jeho vodách | |
14:01 | Dolár oslabil oproti jenu aj voči euru | |
14:46 | Počet nezamestnaných v Španielsku klesol v júni takmer na 11-ročné minimum | |
15:01 | Firmy z Bratislavy a Čadce mali štátu spôsobiť škodu za 1,45 mil. eur | |
15:46 | Rusko a ďalšie ropné štáty mimo OPEC-u odsúhlasili redukciu ťažby ropy | |
16:46 | Realizácia memoranda personálnych agentúr by mala pomôcť trhu práce | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy rástli | |
19:31 | V Česku majú model financovania jadrových blokov | |
20:00 | Trump mieri na Európsku úniu | |
3.7.2019 - streda |
00:49 | Zbytočne zabitý čas: Priplaťte si a čakať v rade už nemusíte | |
08:16 | Ceny ropy v stredu ožili a vzrástli | |
09:01 | Výnosy spoločnosti Eset vlani prekročili 485 miliónov eur | |
09:01 | Ropa zlacnela napriek dohode o redukcii ťažby | |
09:46 | Tesla v druhom kvartáli predala rekordný počet áut | |
09:46 | Aj pre malý dlh v Sociálnej poisťovni nemusí žiadateľ dostať úver | |
09:47 | Svetový deň čokolády: Jeme jej menej, za ostatné desaťročie zdražela o 31 % | |
10:31 | Index S&P 500 v utorok druhý deň za sebou prepisoval historické rekordy | |
10:39 | Summit Európskej rady: Supermaria vystrieda Lagardová, trhy výber ocenili | |
11:00 | 135 miliárd eur: Banky v EÚ budú musieť navýšiť kapitál najmenej o 24,4 percenta | |
11:26 | Dr. Skaza: Obchodná vojna uvedie svetovú ekonomiku do recesie | |
12:01 | Rast inflácie v Turecku sa v júni spomalil | |
12:01 | V dunajskom regióne by sa mali viac využívať obnoviteľné zdroje energie | |
12:16 | Nizkopríjmové skupiny by nemali platiť daň z príjmu | |
12:31 | Európske akciové trhy povzbudila nominácia Lagardovej na post šéfky ECB | |
12:31 | SR stále zápasí s regionálnymi rozdielmi aj dlhodobo nezamestnanými | |
12:31 | Parkovanie v UNB Ružinov sa zmení | |
13:01 | Zeleným verejným obstarávaním štát vlani získal 7,58 % zákaziek | |
13:46 | Tesla oznámila rast predaja za 1. kvartál, iné automobilky pokles za 1. polrok | |
14:16 | Dolár oslabil oproti japonskému jenu | |
14:16 | Do regiónu hornej Nitry by sa mali investovať tri miliardy eur | |
14:46 | Slovnaft podpísal v Kazani memorandum o spolupráci s Tatneftom | |
14:46 | Od 1. júla platí zmluva medzi SR a Japonskom o sociálnom zabezpečení | |
15:01 | AKTUALIZÁCIA - VLÁDA: Kabinet schválil rekonštrukciu a modernizáciu ... | |
15:31 | Súkromný sektor v USA vytvoril v júni menej pracovných miest, než sa čakalo | |
15:31 | Novým členom Dozornej rady Eximbanky bude Marek Ročkár | |
16:16 | Za 1. polrok 2019 Slováci inzerovali takmer 300.000 jazdených áut | |
16:31 | Súkromný sektor USA v júni vytvoril iba 102 tisíc nových miest | |
17:16 | V Česku sa predaj osobných áut v 1. polroku výrazne znížil | |
17:31 | Pre opravu vozovky čiastočne uzavrú cestu I/11 v Svrčinovci pred priechodom do Česka | |
17:31 | Obchodný deficit USA vzrástol v máji na 5-mesačné maximum | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy smerovali nahor | |
18:31 | Taliansku už nehrozí procedúra nadmerného deficitu | |
19:31 | Za štátne veterinárne činnosti by mali súkromní veterinári dostávať viac | |
4.7.2019 - štvrtok |
00:11 | Lagardovej nominácia: ECB môže byť priekopníčkou v nových veciach | |
00:36 | Bod zlomu: Peniaze pod kontrolou štátu by mohli celkom rýchlo skončiť | |
08:16 | BVS má obrovské problémy, upozorňuje jej nastupujúci šéf P. Olajoš | |
08:16 | Ceny ropy vo štvrtok klesli | |
09:01 | Náklady na reštrukturalizáciu Deutsche Bank sa odhadujú na 5 miliárd eur | |
09:01 | USA a Čína už čoskoro obnovia obchodné rokovania na vysokej úrovni | |
09:46 | Hlavné indexy na Wall Streete dosiahli nové rekordy | |
09:46 | Ceny benzínov, LPG a nafty sa v 26. týždni zvýšili | |
09:47 | Trump nechce byť za hlupáka: FED by sa nemal prizerať, ako ECB manipuluje s eurom | |
10:31 | Slovenské čerpacie stanice ponúkali po mesiaci drahšie benzíny aj naftu | |
10:31 | Slovenská firma InoBat ide spolupracovať s českým ČEZom | |
10:51 | Odškodné od Boeingu pozostalým nepôjde | |
11:16 | Britský protimonopolný úrad prešetruje dominantné postavenie Facebooku a Googlu | |
11:16 | Američania pre clá na dovoz z Činy zaplatia viac za grily, ale mäso je lacnejšie | |
11:16 | Letisko Košice opäť prekonalo rekord v charterových letoch | |
11:53 | Falošný dojem: Len 77 firiem poháňa globálny akciový trh | |
12:01 | Nízka volatilita dlhopisov sa premieta do nižších výnosov | |
12:16 | Maloobchodný predaj v eurozóne aj v EÚ v máji medzimesačne klesol | |
13:16 | Západoslovenskí energetici upozorňujú na hackerský útok | |
13:40 | Aká fixácia sa oplatí v ktorej banke: Veľké porovnanie hypotekárnych úverov | |
13:46 | ZSE upozorňuje, aby ľudia neotvárali podvodný email | |
14:16 | Dolná komora francúzskeho parlamentu schválila zdanenie digitálnych gigantov | |
14:16 | Inšpektori práce kontrolovali legálnosť zamestnávania na stavbe diaľnice D3 | |
14:46 | Inšpektori práce odhalili nelegálne zamestnávanie na stavbe diaľnice D3 na Kysuciach | |
14:46 | Do e-služieb Sociálnej poisťovne sa je možné prihlásiť aj s občianskym preukazom | |
15:46 | Česká spoločnosť EPH prevezme aktíva nemeckého Uniperu vo Francúzsku | |
16:31 | Maloobchodné tržby v máji medziročne klesli prvýkrát za takmer tri roky | |
16:46 | OĽaNO je sklamané, že koalícia nepodporuje premenu nemocníc | |
16:46 | Francúzsko vydalo prvé 10-ročné dlhopisy so záporným úrokom | |
17:16 | Poľská vláda odhaduje, že nezamestnanosť klesla v júni na nové 28-ročné minimum | |
18:01 | Praha a Varšava vzrástli, ale Budapešť klesla | |
20:01 | Národné zhromaždenie vo Francúzsku schválilo návrh zákona o digitálnej dani | |
5.7.2019 - piatok |
00:16 | Ekonomika kabelky: Neverte rozprávkam o tom, odkiaľ pochádzajú peniaze | |
10:31 | Úvery domácnostiam v máji s najnižším medziročným rastom od roku 2001 | |
11:16 | Akciové trhy v Ázii rástli, v USA boli pre oslavy Dňa nezávislosti zatvorené | |
12:01 | Priemyselné objednávky v Nemecku zaznamenali v máji nečakane výrazný pokles | |
12:46 | Ak je CK v úpadku a nekoná, treba informovať poskytovateľa ochrany | |
16:31 | V USA vznikol nečakane vysoký počet nových miest, nezamestnanosť ale vzrástla | |
16:46 | V novom agrárnom roku vyviezla Ukrajina už 636.000 ton obilia | |
18:16 | Miera inflácie v Holandsku sa minulý mesiac zrýchlila | |
6.7.2019 - sobota |
00:29 | 5 trendov, ktoré by mohli zlomiť krk nadradenosti dolára | |
09:46 | Ceny ropy sa zvýšili, zlato zlacnelo | |
09:46 | Bankoví analytici zmerňujú výhľad rastu slovenského hospodárstva | |
10:31 | Kumulácia vkladov obyvateľstva sa v máji spomalila | |
12:01 | Turecký prezident vymenil šéfa centrálnej banky | |
12:01 | Za prvý polrok Slováci inzerovali v AAA AUTO takmer 300 tisíc jazdeniek | |
13:31 | Indický koncern Tata buduje odevné impérium v štýle značky Zara | |
15:01 | Úspešná podnikateľská misia v Moskve a Tatarstane pomohla Eximbanke ... | |
17:01 | Najviac času v práci strávia zamestnanci v juhovýchodnej Európe | |
18:46 | Výstavba protipovodňovej ochrany mesta obmedzí chodcov i cyklistov | |
7.7.2019 - nedeľa |
00:58 | Sandro Veronesi a jeho kráľovstvo spodnej bielizne | |
10:31 | Deutsche Bank by mohla zrušiť do 20 tisíc pracovných miest | |
11:16 | Slováci si na dovolenkách môžu dovoliť nakúpiť viac ako vlani | |
12:46 | Transpetrol zatiaľ nebude žiadať odškodné za nekvalitnú ropu | |
14:16 | Ankara pokračuje v prieskume vo vodách Cypru, do týždňa vyšle ďalšie plavidlo | |
15:46 | Spomaľovanie ekonomiky už nie je dočasné, potrebné sú ďalšie stimuly | |
17:16 | Tisícky českých dôchodcov spadli do exekúcie pre rekordné zvýšenie dôchodkov | |
17:16 | R. T. Erdogan uviedol, že šéfa centrálnej banky odvolal pre nezníženie sadzieb | |
8.7.2019 - pondelok |
00:46 | Ekonóm vysvetľuje, prečo je toľko hudobných festivalov | |
08:16 | Ceny ropy sa v pondelok ráno takmer nezmenili | |
08:16 | ZSE: V lete sledujeme kolísanie spotreby elektrickej energie | |
09:01 | Deutsche Bank už rozdáva výpovede v ázijsko-tichomorskom regióne | |
09:46 | Ázijské burzy v reakcii na dobré výsledky trhu práce v USA klesali | |
09:47 | Člen ECB: V prípade potreby by balík stimulov mohol prísť už tento mesiac | |
10:31 | Deutsche Bank zruší 18 tisíc miest, úplne sa stiahne z obchodov s akciami | |
10:31 | Šéfka CDU sa vyslovila vo Francúzsku za zmenu úrokovej politiky ECB | |
10:31 | SŠHR hľadá opäť SBS, Nadácia zastavme korupciu upozorňuje na podmienky tendra | |
11:16 | ŽSR opravujú viaceré úseky v Banskobystrickom kraji, treba rátať s výlukami | |
11:16 | Turecká líra klesla v reakcii na odvolanie šéfa centrálnej banky | |
11:17 | Lady Gaga: Peniaze pre mňa nič neznamenajú | |
12:01 | Dôvera investorov v eurozóne aj v Nemecku v júli klesla | |
12:01 | Devízové rezervy Číny v júni stúpli viac, ako sa čakalo | |
12:03 | Vo Fidelity sa hrajú, s blockchainom | |
12:16 | Francúzska centrálna banka revidovala nadol odhad rastu HDP v 2. kvartáli | |
12:18 | Akciový trh sa prepadne, ceny zlata by do konca roka mohli dosiahnuť 2000 USD | |
13:01 | Boeing prišiel o objednávku 30 lietadiel 737 Max | |
13:31 | Rokovania o minimálnej mzde pokračujú, sociálni partneri sa stretnú tento týždeň | |
14:16 | Objem obchodov na bratislavskej burze v júni medziročne klesol o 75 % | |
14:31 | Rokovanie zástupcov strany Smer – SD s vedením KOZ SR | |
14:46 | Poisťovne dávajú na liečbu drogovo závislých stále viac peňazí | |
15:01 | SSC hľadá firmu na stavbu cesty pri Plavnici, cenu odhaduje na vyše 34 mil. eur | |
15:16 | Chorváti chcú prijať euro, Slovensko ich podľa Kamenického podporí | |
15:46 | Eurozóna bude kroky novej gréckej vlády pozorne sledovať, uviedol Kamenický | |
16:16 | Zisk poľnohospodárstva v SR vlani klesol o 16,6 % na 99,5 mil. eur | |
17:46 | Vyčistenie poľského ropovodu a systému zásobníkov potrvá 6 až 8 mesiacov | |
18:01 | Stredoeurópskym akciovým trhom sa nedarilo | |
18:16 | V úsilí zlepšovať verejné financie chce Rím pokračovať aj v roku 2020 | |
19:46 | Kontaminácia v Družbe vyvolala konflikt medzi Transnefťou a Rosnefťou | |
20:00 | Deutsche Bank začal s reštrukturalizáciou | |
9.7.2019 - utorok |
00:23 | Prekážka pre ekonomický blahobyt: Trh s bývaním je príliš drahý | |
09:00 | V prvom roku fixný výnos až 8,5 % ročne | PR článok |
09:01 | Rastúcemu záujmu mladých o sporenie si na penziu podľa šéfa DSS pomáha stabilné prostredie | |
09:01 | Ropa zlacnela po tom, ako akciový trh USA klesol | |
09:01 | Britské maloobchodné tržby zaznamenali najhorší jún v histórii | |
09:01 | Minister Altmaier varoval pred stratou kontaktov s technológiami budúcnosti | |
09:32 | 50. výročie pristátia na Mesiaci: Virgin Galactic údajne plánuje ísť na burzu | |
09:46 | BNP Paribas Cardif Poisťovňa počíta v tomto roku s rastom zisku | |
09:46 | Dovolenkári by nemali nechávať svoju kartu pri platbách bez dozoru | |
09:46 | Chemický koncern BASF výrazne zhoršil tohtoročný odhad zisku a tržieb | |
10:31 | USA zavádzajú clá na zváranú oceľ z Číny a Mexika | |
10:31 | Služby na slovensko.sk sú už dostupné aj s nemeckým občianskym preukazom | |
10:31 | Globálne akciové trhy klesli pre obavy, že úroky v USA sa znížia menej výrazne | |
10:39 | Wall Street o reštrukturalizácii Deutsche Bank: Príliš radikálne, príliš optimistické | |
11:16 | SSC hľadá firmu na rekonštrukciu niektorých úsekov ciest na východe SR | |
11:16 | Počet nezamestnaných v Česku klesol v júni na 22-ročné minimum | |
11:24 | MMF o dlhu a možnej kríze: Toto sú slabé miesta globálnej ekonomiky | |
11:31 | Objem spotrebiteľských úverov v máji v USA vzrástol o 5 % | |
11:49 | Reuters: Slovenským automobilkám svieti varovná kontrolka | |
12:08 | IKEA: Za váš použitý tovar vám dáme nákupnú poukážku | |
12:16 | Dovolenku v zahraničí, kde sa neplatí eurom, môže predražiť kurzový vývoj | |
12:16 | Maloobchodné tržby v Taliansku klesli v máji najvýraznejšie od začiatku roka | |
12:31 | Fondom v druhom a treťom penzijnom pilieri sa minulý týždeň darilo | |
12:46 | EÚ prijala núdzové opatrenia pre rozpočet na rok 2019 pre prípad tvrdého brexitu | |
13:31 | Ministri financií krajín EÚ odporučili Lagardeovú na post šéfky ECB | |
13:31 | Čína a USA sa pripravujú na obchodné rokovania, ich postoje sa zatiaľ nezmenili | |
13:31 | Na viacero investičných akcií si chce mesto vziať úver milión eur | |
14:01 | Rast spotrebiteľských cien v Maďarsku sa v júni spomalil | |
14:46 | Zisk PepsiCo v 2. kvartáli 2019 klesol, ale menej ako sa čakalo | |
15:16 | Francúzsko zavedie ekologickú daň na letenky | |
15:16 | Francúzsko plánuje zaviesť od budúceho roka ekologickú daň z leteniek | |
15:16 | BMW začne i v Británii koncom roka vyrábať nový elektrický model Mini | |
16:01 | Kellnerova PPF je údajne blízko k vstupu do televízie Markíza | |
17:46 | Stredoeurópske akciové trhy v utorok klesli | |
19:01 | Boeing oznámil prudký pokles dodávok komerčných lietadiel v kvartáli i 1.polroku | |
20:00 | Prvá verejne obchodovaná vesmírna cestovka | |
10.7.2019 - streda |
00:14 | Tematické investície s budúcnosťou: 6 odvetví atraktívnych pre investorov | |
08:16 | Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 1 % | |
09:01 | Za päť mesiacov vyhlásili 1 110 verejných obstarávaní za takmer tri miliardy eur | |
09:01 | Boeing v dodávkach lietadiel výrazne zaostal za Airbusom | |
09:01 | Ropa smeruje nahor, obchodníci očakávajú pokles úrokov v USA | |
09:01 | Airbus v 1. polroku zvýšil svoje dodávky o 28 % | |
09:35 | The Economist: Zmena nálady, investori sa už z fúzií netešia | |
09:46 | Priemyselná produkcia v máji spomalila medziročný rast na 4,7 % | |
09:46 | Predaj automobilov v Číne v júni opäť klesol, už 12. mesiac po sebe | |
09:46 | Rast spotrebiteľských cien v Číne sa v júni spomalil a výrobné ceny stagnovali | |
09:59 | Erdogan: Turecko by sa mohlo dostať do vážnych problémov, ak ... | |
10:24 | Nová šéfka ECB: Prečo je Lagardová tá najlepšia voľba | |
10:31 | Počet pasažierov Letiska Viedeň v júni stúpol o 17,4 percenta | |
11:16 | Slováci veľmi dlhodobé investovanie nepreferujú, peniaze držia hlavne na účtoch | |
11:16 | Počet firiem so slovenskými vlastníkmi v daňových rajoch stagnuje | |
11:16 | Turecko vyhlásilo, že bude pokračovať v prieskumných vrtoch okolo Cypru | |
11:26 | Možný bankrot: Americkej vláde hrozí, že v septembri nebude schopná splácať záväzky | |
12:01 | USA a Čína rokovali prvýkrát odvtedy, ako sa prezidenti dohodli na obnovení rozhovorov | |
12:01 | Libra na začiatku dovolenkovej sezóny oslabuje | |
12:01 | Prípadnú kúpu televízie Markíza skupina Petra Kellnera nekomentuje | |
12:01 | V priemyselnom parku Levice - Géňa pribúdajú nové výrobné haly | |
12:16 | V roku 2019 porastú hospodárstva všetkých členských krajín Únie | |
12:16 | Európska komisia zhoršila prognózu rastu ekonomiky eurozóny | |
13:16 | Nový grécky premiér dodrží sľuby o znížení daní | |
14:01 | Spoločná európska mena voči doláru stúpla | |
14:46 | Prezident USA vraj chce, aby jeho poradcovia našli spôsob oslabenia dolára | |
15:01 | Letisko Prievidza sa od júla stalo colnou hranicou EÚ | |
15:31 | Šéf Fed-u signalizuje možnosť skorého zníženie úrokových sadzieb | |
15:31 | Ceny domov a bytov v eurozóne spomalili v 1. kvartáli tempo rastu | |
17:31 | Riziká pre ekonomiku USA podľa šéfa Fedu trvajú, trhy očakávajú zníženie sadzieb | |
17:46 | Pražská burza v stredu oslabila, Budapešť a Varšava rástli | |
19:31 | Šéf Fedu J. Powell neodíde zo svojho postu ani na priamu výzvu D. Trumpa | |
20:00 | Powell dnes naznačil ďalší vývoj | |
11.7.2019 - štvrtok |
00:49 | Minimálna mzda a nepozvaný hosť do domu | |
08:16 | Ceny ropy vo štvrtok pokračovali v raste | |
09:01 | Ľahká americká ropa v stredu uzavrela najvyššie od konca mája | |
09:46 | Ak vlak mešká minimálne hodinu, má cestujúci viacero nárokov | |
09:46 | Akciový trh v USA v stredu posilnil, Fed signalizoval ochotu znížiť úrokové sadzby | |
09:46 | Inflácia v Nemecku sa v júni zrýchlila a vzrástla o 1,6 % | |
09:47 | Zlatom proti doláru: Rusko úspešne minimalizuje svoje americké aktíva | |
10:15 | Kapitál ako zbraň: Za ďalšou dlhovou krízou môžu byť čínske úvery | |
10:31 | Inflácia vo Francúzsku nabrala v júni tempo | |
10:31 | Britský letecký sektor by mohol čeliť vážnym problémom po tvrdom brexite | |
11:01 | Prvá žena na čele ECB: Päť vecí, ktoré ste o Christine Lagardovej nevedeli | |
11:16 | Bitcoin klesol, keďže šéfa Fed-u znepokojil plán kryptomeny Facebooku | |
11:46 | Južná Kórea sa snaží získať pomoc USA v obchodnom spore s Japonskom | |
11:46 | Bitcoin vo štvrtok prehĺbil svoje straty a prepadol sa takmer o 8 % | |
12:31 | Cena dreva v ČR je síce nižšia, po započítaní dopravy však ide ... | |
12:46 | Francúzsko odkázalo USA,že slobodne rozhoduje o daniach na svojom území | |
13:31 | Uchádzači o zamestnanie môžu na dohodu zarobiť maximálne 210,20 eura | |
14:46 | Počas stavby obchodnej galérie sa prepadol chodník i zastávka | |
14:46 | Nezamestnanosť v Grécku klesla v apríli na takmer 8-ročné minimum | |
15:16 | Efektivita daňových kontrol sa každoročne zvyšuje, aktuálne dosahuje 75 % | |
15:31 | Spotrebiteľské ceny v USA v júni medzimesačne stúpli iba o 0,1 % | |
16:01 | Libra by mohla pri brexite bez dohody klesnúť na paritu s dolárom | |
16:01 | Pre návštevníkov kúpaliska sprístupnili plavecký bazén | |
16:01 | Počet prvých žiadostí v USA o podporu nečakane klesol na 3-mesačné minimum | |
18:01 | Praha klesla, trhom v Budapešti a Varšave sa darilo | |
20:00 | Snaha o udržanie Americkej ekonomiky | |
12.7.2019 - piatok |
00:57 | Jedinečná anatómia podnikateľského údolia: Prečo sa nedarí skopírovať ... | |
07:31 | Ak bol let zrušený menej ako 14 dní pred odletom, vzniká nárok na odškodné | |
08:16 | Ceny ropy v piatok ráno vzrástli | |
08:26 | Bank of England: Britské banky sú na obchodnú vojnu pripravené | |
08:41 | Trump: Nie som fanúšikom kryptomien! | |
09:01 | Ceny ropy stúpli, investori očakávajú pokles úrokov | |
09:46 | Poliaci plánujú kúpiť pozemky na Slovensku, chcú vybudovať vodný park aj luxusný hotel | |
09:46 | Tržby v priemysle na Slovensku v máji medziročne stúpli o 1,6 % | |
09:46 | Priemerná mzda rástla v máji najviac v reštauráciách a pohostinstvách | |
09:46 | Volkswagen zastaví na dva týždne výrobu pre celozávodnú dovolenku | |
09:46 | Rast veľkoobchodných cien v Nemecku sa v júni citeľne spomalil | |
09:46 | Motoristom na Slovensku zdraželo tankovanie benzínov aj nafty | |
10:31 | Vo Zvolene chcú postaviť nový bytový dom Green Wall | |
10:31 | Index Dow Jones prvýkrát prekonal hranicu 27 tisíc bodov | |
10:31 | Tržby v priemysle sa v máji medzimesačne znížili o 0,6 % | |
10:31 | SP za technickú podporu a rozvoj informačného systému zaplatí 2,9 mil. eur | |
10:31 | Volkswagen Slovakia zastaví na dva týždne výrobu | |
11:16 | Čínsky konglomerát Fosun rokuje s bankami o pôžičke na záchranu Thomas Cook | |
11:16 | Donald Trump kritizuje kryptomeny a požaduje tvrdú reguláciu | |
11:46 | Vývoz aj dovoz Číny v júni klesol, obchodný prebytok sa zvýšil | |
12:01 | Sociálni partneri minimálnu mzdu do 15. júla už pravdepodobne neprerokujú | |
12:16 | AKTUALIZÁCIA - SOCIÁLNE: Priemerná mzda rástla v máji najviac ... | |
13:16 | Emisné povolenky sú najdrahšie za jedenásť rokov | |
13:16 | Umelú inteligenciu je možné využiť pri získaní dát o stave mostov | |
13:31 | AKTUALIZÁCIA - PRIEMYSEL: Tržby v priemysle na Slovensku v máji medziročne stúpli o 1,6 % | |
15:31 | V prípade brexitu bez dohody by mala hlavná úroková sadzba BoE klesnúť na nulu | |
17:31 | Oznam ŽSR o výlukách na železničných tratiach | |
18:01 | Praha posilnila, Budapešť a Varšava zamierili nadol | |
18:01 | Taliansky UniCredit uvažuje o vytvorení zahraničného holdingu | |
20:00 | Zníži Bank of England svoju úrokovú sadzbu | |
13.7.2019 - sobota |
00:09 | McKinsey: V zdieľanej ekonomike sú digitálne identifikátory nevyhnutnosťou | |
09:46 | Ceny ropy stúpli, zdraželo aj zlato | |
10:31 | Facebook dostal rekordnú pokutu päť miliárd dolárov | |
12:01 | Objem obchodov na bratislavskej burze sa v prvom polroku prepadol o polovicu | |
14:16 | Agentúra Fitch znížila úverovú bonitu Turecka o jeden stupeň | |
16:31 | Ceny amerických výrobcov v júni nečakane vzrástli | |
14.7.2019 - nedeľa |
00:38 | Populistické sľuby: Nič nie je drahšie ako služby štátu zadarmo | |
10:31 | Prezident USA neuvalí kvóty na dovoz uránu | |
13:31 | Náhradu za veľké meškanie pri lete s prípojmi musí uhradiť dopravca prvého letu | |
13:31 | V Rakúsku sa robia pokusy s pestovaním sladkých zemiakov | |
14:16 | Podľa ekonómov má nemecká ekonomika zlaté časy za sebou | |
15:01 | Agentúra Fitch zlepšila výhľad ratingu Malty, ekonomika krajiny je najrýchlejšia v EÚ | |
15:01 | Ceny benzínov a nafty sa znova zvýšili, analytička očakáva ďalšie zdražovanie | |
17:16 | Lepšie chránené platobné karty prispievajú k poklesu škôd | |
15.7.2019 - pondelok |
00:40 | Keď si meny konkurujú: Prečo by mal byť víťaz iba jeden? | |
08:16 | Rast čínskej ekonomiky sa v 2. štvrťroku spomalil na 27-ročné minimum | |
09:01 | Problémy v nemeckej elektrizačnej sústave mohli ohroziť aj Slovensko | |
09:01 | Čínska ekonomika spomaľuje, v druhom štvrťroku posilnila o 6,2 % | |
09:32 | Kritici zlata: Príliš ho ovplyvňuje nálada na trhu | |
09:46 | Ázijské trhy uzatvorili zmiešane, čínske indexy rástli vďaka očakávaniam stimulov | |
09:46 | Jadrová inflácia dosiahla v júni hodnotu 2,2 % a čistá inflácia 1,8 % | |
09:46 | Spotrebiteľské ceny sa v júni 2019 medziročne zvýšili o 2,6 % | |
10:00 | Facebook dostal v USA rekordnú pokutu, päť miliárd dolárov | |
10:31 | Inflácia vo Fínsku dosiahla v júni vyše ročné minimum | |
10:39 | Blíži sa najväčšia zmena v histórii trhu s ropou | |
11:15 | Niekoľko mien: Kto nahradí Lagardovú na čele MMF? | |
11:16 | Rast cien sa v júni nepatrne spomalil, čo bolo za očakávaniami trhu | |
11:16 | Dohoda včelárov s lesníkmi podporí na Slovensku produkciu medu | |
11:46 | Bitcoin v pondelok klesol o viac ako 10 % | |
