1.6.2019 - sobota |
00:18 | Predražené technologické firmy predávajú veľké vízie | |
15:46 | Rakúsku podľa ekonómov nehrozí v súvislosti s voľbami horší rating | |
16:31 | V Nošoviciach vyrobili tento týždeň trojmiliónte vozidlo Hyundai | |
2.6.2019 - nedeľa |
00:33 | Zmena klímy vytvára väčšie rozdiely v bohatstve než sme si mysleli | |
09:46 | Ceny ropy v závere týždňa opäť klesli, zlato zdraželo | |
11:16 | NDS chce nakúpiť meteozariadenia, cenu odhaduje na viac ako 3 milióny eur | |
12:46 | Americká obchodná komora uvažuje o právnych krokoch proti clám na tovary z Mexika | |
12:46 | Peking vydal Bielu knihu k obchodnému sporu s USA | |
15:01 | Asociácia leteckých firiem zhoršila prognózu zisku odvetvia | |
15:46 | D. Trump na Twitteri obhajoval svoju colnú politiku voči Číne a Mexiku | |
16:31 | Šéf Porsche potvrdil zásah vyšetrovateľov v priestoroch automobilky | |
3.6.2019 - pondelok |
00:28 | Svet sa do 10 rokov zmení, musíme tomu prispôsobiť aj investovanie | |
08:16 | Ropa si v pondelok pripísala ďalšie straty | |
09:00 | Ak chcete, aby vaša firma prosperovala, týmto chybám sa vyhnite! | PR článok |
09:01 | Prezident USA myslí clá na dovoz z Mexika "smrteľne vážne" | |
09:35 | Morgan Stanley: Ak Trump vyhrotí obchodnú vojnu, celý svet zasiahne recesia | |
09:46 | Boeing musí vyše 300 lietadlám vymeniť časti krídel | |
10:22 | Kľúčový kurz: 7 jüanov za dolár by mohlo byť problémom | |
10:31 | Firma blízka Štefunkovi profitovala z predraženej zákazky, súťažila sama | |
10:31 | Väčšina ázijských trhov pre pokračovanie napätia v obchode oslabila | |
10:31 | Európski zákazníci podľa prieskumu opúšťajú britských dodávateľov | |
10:31 | Turecká inflácia sa v máji spomalila na 18,71 % | |
11:01 | Ktorá krajina je ekonomickou veľmocou? | |
11:09 | Okolité krajiny ich nepoznajú: Rekreačné poukazy zdvihli firmám náklady | |
11:16 | Google postaví v Belgicku v poradí už svoje štvrté dátové centrum | |
11:16 | V Trnavskom kraji lákali vlani turistov najmä okresy Piešťany a D. Streda | |
11:16 | Realitný developer Panattoni Europe si veľa sľubuje od Slovenska | |
11:31 | Francúzsko chce viesť bitku o zavedenie dane z leteckého paliva v EÚ a vo svete | |
11:46 | Kažimír sa ujal funkcie guvernéra NBS, členstva v Smere sa chce vzdať v najbližších dňoch | |
12:16 | Zisk bánk sa napriek tohtoročnému poklesu vyvíja podľa NBS zatiaľ relatívne priaznivo | |
12:31 | Goldman Sachs počíta s eskaláciou obchodných sporov USA s Čínou a Mexikom | |
12:46 | Pre podvody v elektrárňach sa stále nepodarilo vypočuť druhého obvineného Taliana | |
13:01 | Danske Bank sa dohodla na predaji svojho portfólia súkromných úverov v Estónsku | |
14:01 | Štátny rozpočet dosiahol ku koncu mája tohto roka schodok 1,5 mld. eur | |
14:31 | V roku 2018 medziročne klesol počet aktívnych obstarávateľských subjektov | |
14:31 | Nissan je opatrne optimistický pokiaľ ide o partnerstvo s Renault-FCA | |
15:01 | Nemecko sa stalo pre zahraničných investorov menej príťažlivé | |
15:16 | Miera inflácie vo Švajčiarsku sa v máji zmiernila | |
15:31 | Laboratórne vyšetrovacie metódy môžu byť v budúcnosti v rukách štátu | |
16:16 | Britský spracovateľský priemysel prvýkrát po takmer troch rokoch oslabil | |
16:16 | Prezident Trump ohlásil odchod ekonomického poradcu Hassetta | |
17:01 | Komisia odporučila na vypočutie piatich kandidátov na post šéfa DPB | |
17:46 | Praha a Budapešť posilnili, Varšava klesla | |
19:31 | Kauza kontaminovanej ropy znížila májovú ťažbu v Rusku takmer na ročné minimum | |
20:05 | Väčšina ekonomík predpovedá už dlhšie kontrakciu | |
4.6.2019 - utorok |
00:25 | Talian, s ktorým nuda určite nehrozí | |
06:01 | Vláda sa bude zaoberať podporou elektromobility aj správou o HIV | |
08:16 | Štát sa stal jediným vlastníkom Slovenského plynárenského priemyslu pred piatimi rokmi | |
08:16 | Pri spisovaní žiadosti o dôchodok môže mať žiadateľ doprovod inej osoby | |
09:01 | Ropa zlacnela, pretože USA rozšírili obchodnú vojnu | |
09:21 | Nová mena je tu do jedného roka, sľubujú popredné svetové banky | |
09:46 | Most-Híd predložil kompromisný návrh zvýšenia nezdaniteľnej časti základu dane | |
09:46 | Česko prijme z Ukrajiny omnoho viac zamestnancov, bude im garantovať vyššiu mzdu | |
09:47 | Kryptomeny na charitu: Za obed s Warrenom Buffettom zaplatil 4,6 milióna dolárov | |
09:59 | Fixný výnos až 7 % ročne. Bezpečné investície už od 10 000 eur | PR článok |
10:21 | Dole kopcom: Akcie Tesly tento rok odpísali už vyše 40 percent | |
10:31 | Kongres USA prešetrí hospodársku súťaž v digitálnom odvetví | |
10:31 | Akciový trh v USA klesol, technologických gigantov poškodili obavy z vyšetrovania | |
10:31 | Austrálska centrálna banka znížila hlavnú úrokovú sadzbu, prvýkrát od roku 2016 | |
10:31 | O riadenie Štátnych lesov TANAP-u majú záujem dvaja uchádzači | |
12:01 | Májová medziročná inflácia v eurozóne bola na úrovni 1,2 %, najviac zdraželi energie | |
12:01 | Inflácia v eurozóne sa v máji výrazne spomalila na 1,2 % | |
12:31 | Nezamestnanosť v eurozóne klesla v apríli na takmer 11-ročné minimum | |
12:46 | Ochota nakupovať u obyvateľov Slovenska rastie | |
13:31 | Spoločná európska mena voči doláru posilnila | |
13:31 | Celoslovenské dni poľa predstavujú hospodárske plodiny i najnovšiu techniku | |
14:01 | Nové nebytové budovy budú musieť mať nabíjaciu stanicu pre elektromobily | |
14:01 | Napriek pádu vlády záujem o rakúske dlhopisy bol veľký | |
14:15 | Kurzový vývoj, ceny ropy, inflácia: Bude tohtoročná dovolenka drahšia či lacnejšia? | |
15:31 | V Tornali chcú vybudovať prevádzku na spracovanie mäsa | |
15:31 | Ani po osobnom bankrote Sociálna poisťovňa dlžníka zo zoznamu neodstráni | |
15:31 | Počet nezamestnaných v Španielsku v máji prudko klesol | |
15:46 | Predstavenstvo Renaultu sa chystá preskúmať ponuku FCA na fúziu | |
16:31 | USA odmietajú kritiku Číny a obvinili Peking z neférových obchodných praktík | |
17:46 | Fed je pripravený chrániť ekonomiku USA pred následkami obchodnej vojny | |
18:01 | Praha a Budapešť smerovali nahor, varšavský trh oslabil | |
19:46 | Ceny ropy vzrástli | |
20:05 | Druhý najlepší deň pre americké akcie v tomto roku | |
20:16 | Čína zváži posilnenie kontroly exportu tzv. vzácnych zemín | |
5.6.2019 - streda |
00:45 | Hotovostná púšť: Banky zatvárajú svoje pobočky, údajne ich už ... | |
08:16 | Šéf Rosnefti nesúhlasí s obmedzovaním ťažby, cena Brentu klesla k 61,50 USD | |
09:01 | Svetová banka zhoršila prognózu rastu globálneho hospodárstva | |
09:01 | Cenám ropy v utorok pomohli náznaky, že Fed môže znížiť úroky | |
09:34 | Slabý výkon ekonomiky: Centrálne banky by mali svoje ciele zjednotiť | |
09:46 | Napriek obchodnému sporu čínsky prezident očakáva pokračovanie stabilného rastu | |
09:46 | Renault odložil rozhodnutie o fúzii s automobilkou Fiat Chrysler | |
09:46 | Očkovací kalendár na Slovensku by sa mal upraviť | |
09:46 | Svetová banka zhoršila prognózu rastu svetovej ekonomiky na tento rok na 2,6 % | |
10:31 | Spoločný podnik Fordu v Číne dostal pokutu za fixovanie cien | |
10:36 | Ako sa zmenila čínska ekonomika za 30 rokov | |
11:16 | Novela o energetickej hospodárnosti budov zavedie povinnú energetickú certifikáciu | |
11:16 | Akciový trh USA vzrástol vďaka nádejám na zníženie úrokových sadzieb | |
11:16 | Podomácky vyrobené a staršie traktory budú mať nové označenie | |
11:16 | Za teplo v súčasnosti platíme menej ako pred 20 rokmi | |
11:50 | Keď sa takto obchoduje s ropou a zlatom, spravidla je to čierny scenár pre trh | |
12:01 | Nižšia ziskovosť slovenských bánk v regionálnom porovnaní môže ... | |
12:01 | USA prijmú opatrenia na zabezpečenie dostatočných dodávok vzácnych zemín | |
12:01 | Ceny priemyselných výrobcov v eurozóne v apríli nečakane klesli | |
12:16 | Messer Tatragas investuje do novej technológie plnenia fliaš dva milióny eur | |
12:16 | Slovensko je v kurze, ľudia vo väčšej miere trávia dovolenky doma | |
12:16 | MMF označil taliansky dlh za hlavné riziko pre ekonomiku eurozóny | |
12:31 | Slovenské výrobné ceny medzimesačne klesli, ale menej ako v eurozóne | |
12:31 | Maloobchodné tržby v eurozóne klesli v apríli o 0,4 % | |
13:16 | Slovenskí a českí farmári podpísali spoločné memorandum | |
13:31 | Cyprus očakáva, že v priebehu 18 rokov získa exportom plynu vyše 9 mld. USD | |
14:00 | Finanční sprostredkovatelia získavajú slobodu vďaka poolom | PR článok |
14:16 | Ukrajinská vláda chce nižšie ceny plynu pre domácnosti | |
14:31 | EK odporučila začatie procedúry nadmerného deficitu voči Taliansku | |
15:01 | Spoločná európska mena oproti doláru posilnila | |
15:16 | Tvorba pracovných miest v súkromnom sektore USA sa v máji takmer zastavila | |
16:16 | Rusko ubezpečilo SR, že dodávky plynu nebudú po Novom roku ohrozené | |
17:01 | Predaje áut vo Veľkej Británii opäť klesli, odvetvie sa obáva tvrdého brexitu | |
17:16 | Google sa odvolal proti pokute 1,49 mld. eur, Európska komisia ... | |
17:31 | Praha, Varšava aj Budapešť oslabili | |
17:46 | NDS opraví vozovku diaľnice D1 v Bratislave a okolí | |
19:31 | Euro nenašlo v stredu jasné smerovanie, popoludní sa predávalo po 1,1260 USD | |
6.6.2019 - štvrtok |
00:44 | Pod vplyvom sentimentu: Zlé ekonomické správy zvyšujú mieru samovrážd | |
05:16 | Koncert Fiat Chrysler stiahol ponuku na fúziu s Renaultom | |
08:16 | Opatrenia NBS zasahujú najrýchlejšie financovanie už postavených bytov | |
09:46 | Slovensko pred rokom predalo historicky prvé 50-ročné dlhopisy | |
09:46 | Fiat stiahol ponuku na fúziu s Renaultom, za dôvod označil politickú ... | |
09:46 | Rast objednávok na nové priemyselné výrobky z Nemecka sa v apríli spomalil | |
10:13 | Na obchodnú vojnu doplatia všetci, budúci rok zníži globálny HDP o pol percenta | |
10:31 | Ceny zemiakov na Slovensku lámu rekordné hodnoty | |
10:31 | Retailové divízie nemeckých bánk generujú najmenšie zisky v Európe | |
10:31 | Fitch znížil Mexiku rating o jeden stupeň, Moody's mu zhoršil výhľad | |
11:11 | Zelená krádež: Aj Warren Buffett dal preniaze do Ponziho schémy | |
11:16 | Letná zmena cestovného poriadku vlakov začne platiť v nedeľu 9. júna | |
11:16 | Firma Huawei podpísala dohodu o rozvoji 5G technológie v Rusku | |
11:16 | FED: Ekonomika USA pokračuje v raste | |
11:16 | Akciový trh v USA rástol druhý deň v rade, prepad cien ropy ... | |
11:31 | Tento rok naštartovala slovenská ekonomika rovnakou silou ako vlani | |
12:01 | Konečná spotreba domácností v 1. štvrťroku 2019 medzikvartálne stagnovala | |
12:12 | Iránsky konflikt: Ropa na sto dolároch? | |
12:16 | Slovenské hospodárstvo posilnilo výraznejšie ako priemer EÚ | |
12:16 | Svetové ceny potravín v máji vzrástli piaty mesiac po sebe | |
12:31 | Na levickom sídlisku Rybníky V pribudlo 181 nových parkovacích miest | |
12:46 | Rast HDP eurozóny aj EÚ sa v 1. kvartáli zrýchlil a zamestnanosť sa zvýšila | |
13:16 | Ford plánuje zatvoriť závod vo Walese zamestnávajúci 1 700 ľudí | |
13:47 | Ford v roku 2020 zatvorí svoj závod na výrobu motorov v Bridgende | |
14:32 | ECB oznámila, že úroky nezvýši prinajmenšom do polovice roku 2020 | |
15:01 | Šéf Rosnefti obvinil USA z používania energie ako politickej zbrane | |
15:16 | Slovenský vodohospodársky podnik dá na revíziu stredovážskej kaskády 2,6 milióna eur | |
15:16 | Eximbanka zo zdrojov EIB podporuje MSP a stredne veľké podniky | |
15:31 | Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA stagnoval | |
17:31 | Nezamestnanosť v Grécku klesla v marci takmer na 8-ročné minimum | |
18:16 | Praha a Budapešť klesli, varšavský trh si prilepšil | |
18:16 | MMF zlepšil odhad rastu USA v tomto roku, varuje však pred rastúcimi rizikami | |
7.6.2019 - piatok |
00:15 | MMF: Korupcia znižuje efektívnosť výberu daní | |
00:33 | Finančná astrológia: Neverte odborníkom, predpovedať pohyby na trhu je prakticky nemožné | |
01:47 | Facebook chce ešte tento mesiac prísť s vlastnou kryptomenou | |
09:46 | Ceny benzínov a nafty výrazne klesli | |
09:46 | Rokovanie Rady vlády SR na podporu exportu a investícií v roku 2019 | |
10:31 | Slovenské ezdravie je lídrom elektronizácie zdravotníctva v regióne, tvrdí NCZI | |
10:31 | Saldo zahraničného obchodu SR bolo v apríli 2019 pasívne | |
10:31 | Ceny benzínov a nafty sa v 22. týždni znížili, vzrástla cena LPG | |
10:31 | Priemyselná produkcia v Nemecku v apríli klesla viac, ako sa čakalo | |
11:16 | Ukončenie alebo prerušenie štúdia má vplyv na sirotský dôchodok | |
11:16 | Počet bánk v Európskej únii klesá | |
11:46 | Počet bánk v Európskej únii klesá, na Slovensku je stav stabilný | |
11:46 | SVP zníži prietok v Gabčíkove, pomôže to vytiahnutiu vraku lode (2) | |
11:46 | Francúzsky priemysel v apríli ožil a jeho produkcia vzrástla | |
11:46 | EÚ vlani ušetrila 8 miliárd USD na dodávkach plynu zásluhou tlaku LNG | |
12:01 | MMF zlepšil prognózu rastu americkej ekonomiky | |
12:46 | Slovensko má vo verejnom obstarávaní podľa EK viac uplatňovať kritériá kvality | |
13:01 | Kríza s kontaminovanou ruskou ropu sa už takmer skončila | |
13:16 | V Trenčíne môžu separovať elektroodpad po celý rok | |
13:16 | Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo v marci 311, 4 milióna eur | |
14:46 | Globálny dopyt po plyne vlani stúpol najrýchlejšie od roku 2010 | |
15:01 | Tvorba pracovných miest v USA sa v máji spomalila | |
15:46 | Zamestnávatelia v USA v máji vytvorili iba 75 tis. nových pracovných miest | |
16:01 | Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane zhorší príjmy štátu o 0,1 % HDP | |
17:46 | Kurz eura vzrástol na 1,1340 USD/EUR | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy zamierili nahor | |
19:01 | Globálny ekonomický model sa nachádza v kríze | |
20:00 | Ekonomika Nemecka spomaľuje | |
8.6.2019 - sobota |
00:33 | Spôsobujú finančné krízy výkyv na strane dopytu alebo ponuky? | |
10:31 | Veľkoobchodné ceny v Rakúsku spomalili tempo rastu na 4-mesačné minimum | |
11:16 | Výšku úrokových sadzieb v SR ovplyvňuje ECB a konkurencia bánk | |
17:46 | Španielska centrálna banka zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky na 2,4 % | |
9.6.2019 - nedeľa |
00:44 | Nemám čas | |
10:31 | Ceny ropy sa zvýšili, zdraželo aj zlato | |
10:31 | Oddelenie rozvoja analyzuje prekážky v zhodnocovaní brownfieldov | |
12:01 | Trendom v letnej sezóne 2019 zostáva Turecko pre pomer kvality a ceny | |
12:31 | Slováci už na dovolenke platia kartou častejšie ako vyberajú z bankomatu | |
15:01 | Bieloruský Belneftechim čiastočne obnovil tranzit ropy Družbou do Poľska | |
15:46 | Vicepremiér Raši pokračuje v predstavovaní slovenských produktov v Číne | |
17:31 | Prvoradé je posilnenie aliancie Renaultu a Nissanu, až potom iné kroky | |
18:46 | Export Rakúska zaznamenal v 1. kvartáli výrazný rast | |
10.6.2019 - pondelok |
00:46 | Aké preferencie si vyberiete? | |
08:16 | Ceny ropy vzrástli | |
09:01 | Japonská ekonomika vzrástla v 1. kvartáli viac, než naznačil odhad | |
09:44 | Ceny zlata klesajú, investori veria dobrým správam | |
09:46 | Vietnam sprísni boj proti prebaľovaniu čínskych produktov a ich exportu do USA | |
09:46 | Produkcia ovčieho mlieka je na Slovensku najvyššia od vstupu do EÚ | |
10:31 | Rodičovský príspevok sa má zvýšiť, príspevok na starostlivosť o dieťa nestúpne | |
10:31 | Ázijské trhy rástli, podporilo ich zotavenie čínskeho exportu | |
10:31 | Produkcia v priemysle v apríli medziročne stúpla o vyše 6 % | |
10:31 | Vývoz vzácnych zemín z Číny v máji klesol o 16 % | |
11:16 | Na Slovensku pribúdajú tisícky firiem a podnikateľov | |
11:16 | Čínsky jüan pokračuje v poklese a je najslabší v tomto roku | |
11:31 | Thomas Cook má nádej na záchranu, získala predbežnú ponuku od Fosun Tourism | |
11:46 | Veľká Británia a Južná Kórea podpísali predbežnú dohodu o voľnom obchode | |
11:54 | Nepriehľadné oceňovanie: Koľko stojí lítium? | |
12:16 | Stavebná produkcia v apríli klesla medziročne o 4,5 percenta | |
12:31 | Haagsky súd rieši spor Kyjeva a Moskvy o suroviny a rybolov pri Kryme | |
13:16 | Devízové rezervy Číny v máji nečakane vzrástli | |
13:46 | Britská ekonomika sa v apríli medzimesačne zmenšila o 0,4 % | |
13:46 | Grécka inflácia sa v máji prudko spomalila | |
14:16 | Reštaurácie McDonald‘s vlani zvýšili na Slovensku tržby o takmer 13 % | |
14:31 | Petržalka hospodárila v roku 2018 s prebytkom viac ako 1,78 mil. eur | |
14:31 | Európske banky zaplatili ECB 21,4 mld. eur od zavedenia negatívnych sadzieb | |
14:46 | Dolár posilnil oproti jenu aj voči euru | |
15:31 | Slovenský priemysel aj v apríli ťahali automobilky | |
16:01 | D. Trump uvalí ďalšie clá, ak sa nestretne s čínskym prezidentom na samite G20 | |
16:16 | EK nás povzbudila, aby ÚVO pokračoval v profesionalizácii | |
16:16 | Agentúra Fitch znížila bonitu Deutsche Bank o jeden stupeň | |
16:31 | O post riaditeľa Mestských lesov zabojujú traja kandidáti | |
17:16 | Dodatočné clá podľa Trumpa začnú platiť, ak sa s ním čínsky ... | |
17:46 | Počet voľných pracovných miest v USA v apríli mierne klesol | |
18:01 | Akciové trhy v Prahe a Varšave smerovali nahor | |
19:01 | Podľa D. Trumpa bude potrebné "urobiť niečo" s clami EÚ na americké vína | |
11.6.2019 - utorok |
00:33 | Únia znepokojených vedcov: Sú elektrické autá škodlivejšie než tie so spaľovacím motorom? | |
08:16 | Ceny ropy vzrástli | |
09:01 | Akciový trh v USA v pondelok rástol piaty deň v rade | |
09:01 | Ľahká americká ropa v pondelok zlacnela | |
09:01 | Ročná miera inflácie vo Venezuele sa v máji znížila pod hranicu 1 milión percent | |
09:11 | Na dovolenku si určite zoberte platobnú kartu, kreditka vás môže zachrániť | |
09:46 | American Airlines ruší lety Boeingu 737 Max až do 3. septembra | |
09:46 | Aj invalidný dôchodok sa môže počas jeho poberania zvyšovať | |
09:54 | B ako benefit: Život bez internetu si už nevieme predstaviť | |
10:31 | Nakupovanie na úver: Amazon oslovuje tých, ktorým to s peniazmi nevychádza | |
10:31 | Rusko bude rokovať o odškodnení za kontaminovanú ropu s každým zvlášť | |
10:31 | Rast francúzskeho hospodárstva by mal byť v 2. štvrťroku stabilný | |
11:12 | Účet zadarmo: Skutočne? | |
11:16 | Trump je frustrovaný z nezávislosti americkej centrálnej banky | |
11:16 | Čína je v prípade ďalšej eskalácie sporu Američanmi pripravená tvrdo odpovedať | |
11:16 | Tempo rastu inflácie v ČR sa v máji nečakane zrýchlilo | |
11:16 | Plány na zlúčenie automobiliek Renault a FCA by mohli znova ožiť | |
12:01 | Mzdy v Británii stúpli, nezamestnanosť je najnižšia od roku 1974 | |
12:01 | Amazon je podľa rebríčka agentúry Kantar najhodnotnejšou značkou na svete | |
12:01 | Používanie fluorovaných skleníkových plynov by malo mať nové pravidlá | |
12:01 | Počet nezamestnaných v Británii za tri mesiace do apríla klesol, mzdy stúpli | |
12:16 | Počet pripojení k sieti 5G sa vo svete do piatich rokov prudko zvýši | |
13:31 | Dolár posilnil oproti japonskému jenu | |
13:31 | Koncom týždňa sa uskutoční ďalšie kolo obchodných rokovaní medzi Japonskom a USA | |
13:31 | Odchod Británie z EÚ bez dohody o prechodnom období spôsobí veľký ekonomický šok | |
13:46 | Národná banka Slovenska zmiernila odhad hospodárskeho rastu na tento a budúci rok | |
14:16 | EK formálne zamietla zlúčenie oceliarskych gigantov ThyssenKrupp a Tata | |
15:16 | Európska komisia zablokovala vytvorenie spoločného podniku Tata Steel a ThyssenKrupp | |
15:16 | Ceny výrobcov v USA pokračovali v máji v raste, tempo rastu sa však spomalilo | |
16:16 | Trump označil euro za podhodnotené a opäť kritizoval menovú politiku Fedu | |
17:16 | Hanoj obvinil čínske firmy, že zneužívajú značku Made in Vietnam, ... | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy rástli | |
20:05 | Donald Trump opäť zaútočil na FED | |
20:31 | Európske burzy v utorok vzrástli, Dax si polepšil o 0,92 % | |
12.6.2019 - streda |
00:56 | Plastové obaly a letná dovolenka: Pri prešľapoch voči životnému ... | |
08:16 | Úspory ľudí v druhom a treťom pilieri sa minulý týždeň zhodnotili | |
09:01 | Ceny ropy stúpli napriek trvajúcim obavám z obchodnej vojny | |
09:46 | Priemerná mzda v informačných a komunikačných činnostiach stúpla o takmer 16 % | |
09:46 | Miera inflácie v Číne dosiahla v máji 15-mesačné maximum | |
09:53 | Goldman Sachs dáva tipy na akcie: Hudobný priemysel narastie ... | |
10:21 | Stiglitz za zelenšiu budúcnosť: Z boja proti klimatickým zmenám by mohla ekonomika ťažiť | |
10:31 | Objednávky Boeingov v máji medziročne klesli o 56 percent | |
10:31 | Zisk vlastníka značky Zara vzrástol v 1. kvartáli 2019/2020 o 10 % | |
10:31 | Akciový trh v USA klesol, Trump hrozí Číne ďalšími clami | |
10:31 | Inflácia v Španielsku sa v máji spomalila na takmer 1,5-ročné minimum | |
10:31 | Ceny ropy klesli takmer o 2 %, cena Brentu skĺzla k hranici 61 USD/barel | |
10:52 | Coinbase: Debetnú kartu ponúkneme v šiestich krajinách Európy | |
11:16 | Cestovné kancelárie očakávajú aj v tomto roku zvýšený záujem ... | |
11:16 | Tržby v priemysle na Slovensku v apríli medziročne vzrástli o vyše 4 % | |
11:16 | Stredoeurópske ekonomiky môžu byť zraniteľnejšie pri obchodných sporoch | |
12:01 | BP výrazne zvýšila odhad zásob ropy Saudskej Arábie, priblížila sa k Venezuele | |
12:01 | Nórsky investičný fond predá podiely vo firmách, ktoré majú veľké zisky z uhlia | |
12:16 | Lidl investuje 5000 miliónov GBP do 40 nových predajní v Londýne a okolí | |
12:16 | Axel Springer znížil svoju prognózu príjmov v roku 2019 | |
12:31 | Kabinet posúva termín pri povinnej eKase | |
12:31 | Huawei pre americké sankcie nezačne výrobu nového laptopu | |
13:46 | Napriek zlepšeniu sú zlyhané úvery v niektorých štátoch EÚ stále problémom | |
14:01 | Nintendo presúva časť produkcie z Číny do juhovýchodnej Ázie | |
14:44 | Lagardeová aj Draghi varujú: Aj Slovensko môže doplatiť na znepokojujúci ... | |
14:46 | EK vyzvala členov, aby zintenzívnili prácu na posilnení euroregiónu | |
15:01 | Turecká centrálna banka v stredu kľúčový úrok nezmenila | |
15:31 | EK odmietla Trumpovu kritiku, že euro je podhodnotené | |
15:31 | Inflácia v USA sa v máji spomalila na 1,8 % | |
16:46 | VšZP a Asociácia nemocníc Slovenska sa dohodli | |
16:46 | Dolár si pohoršil oproti japonskému jenu | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy zamierili nadol | |
20:01 | Huawei pociťuje tlak z USA | |
20:31 | Trump uvažuje o sankciách, aby zastavil výstavbu plynovodu Severný prúd 2 | |
13.6.2019 - štvrtok |
00:44 | Prečo je umenie tak drahé? | |
08:16 | Ceny ropy mierne vzrástli | |
09:01 | Ropa zlacnela pre obavy, že obchodná vojna sa bude vliecť | |
09:01 | MZVaEZ: Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu... | |
09:01 | Rast tržieb Tesca sa v uplynulom štvrťroku spomalil | |
09:01 | Nemecko získalo približne 6,5 miliardy eur z predaja frekvencií siete 5G | |
09:40 | Bloomberg: Trump opäť zbohatol, má majetok v hodnote tri miliardy USD | |
09:46 | Schodok rozpočtu USA v máji vzrástol na rekordných 208 mld. USD | |
10:20 | Zdraženie softvéru od Microsoftu rozhorčilo vedcov v CERNe | |
10:31 | Akciové trhy v USA klesli druhý deň v rade, najviac stratili banky a technologické firmy | |
11:05 | Posielanie peňazí domov: Globálny objem remitencií rastie | |
11:16 | Obchodná vojna výrazne znižuje zisky amerických nadnárodných firiem | |
11:16 | Čína nepodľahne žiadnemu tlaku USA v obchodnom spore | |
11:16 | Analytik: Nie je isté či bitcoin alebo iná kryptomena prežije | |
11:16 | Švajčiarska národná banka úrokové sadzby nezmenila | |
11:31 | Alibaba tajne požiadala o vstup na hongkonskú burzu | |
11:31 | Nemecko predajom frekvencií pre sieť 5G získalo 6,55 mld. eur | |
11:44 | Prieskum: Slováci by pri overovaní platieb neváhali využiť biometrickú autentifikáciu | |
12:01 | Získanie sídla ELA už v prvom kole považuje premiér za úspech | |
12:16 | Cena ropy Brent po správach o požiaroch na tankeroch stúpla o 4 % | |
12:46 | Postavenie eura ako rezervnej meny sa zlepšilo | |
13:01 | Francúzsko neodmieta fúziu automobiliek Renault a Fiat Chrysler | |
13:16 | Bánovský výrobca obuvi vlani dosiahol tržby vo výške 86,826 milióna eur | |
13:31 | A. Balková: Návrh zákona o poľovníctve nepomáha poľnohospodárom | |
14:01 | O post šéfa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa uchádzajú traja kandidáti | |
14:01 | EÚ zatiaľ nemá jasnú stratégiu v oblasti dodávok vzácnych zemín | |
15:16 | Počet nových žiadostí o podporu v USA nečakane vzrástol | |
15:31 | Počet pasažierov Letiska Viedeň v máji vzrástol o 20,1 % | |
15:31 | Nezamestnanosť v Taliansku v 1. kvartáli klesla, posunula sa bližšie k 10 % | |
16:16 | EÚ nebude o dohode o brexite opäť vyjednávať | |
16:16 | Euro si ako medzinárodná mena vlani polepšilo, podporila ho americká politika | |
17:16 | Ekonomiku eurozóny ohrozujú veľké riziká | |
17:31 | Vo VÚSCH v Košiciach otvorili nové diagnostické centrum za takmer 15 mil. eur | |
17:46 | Sídlo ELA v Bratislave je podľa Lajčáka prejavom dôvery členských krajín EÚ | |
17:46 | Kurz eura klesol na 1,1274 USD/EUR | |
18:01 | Praha a Budapešť oslabovali, Varšava posilnila | |
19:16 | Rusko chce zákonom prinútiť Facebook a Twitter k ukladaniu dát v Rusku | |
20:05 | Ďalšie clá od Donalda Trumpa? | |
20:16 | Ministri financií eurozóny napomenuli Taliansko pre narastajúci dlh | |
14.6.2019 - piatok |
00:56 | Európskou minimálnou mzdou proti nerovnosti | |
08:16 | Masové zabíjanie novovyliahnutých kurčiat môže pokračovať, rozhodol súd | |
08:16 | Miera nezamestnanosti v Grécku v 1. štvrťroku vzrástla | |
08:16 | Ceny ropy v piatok vzrástli | |
09:01 | Rast veľkoobchodných cien v Nemecku sa v máji spomalil | |
09:46 | Vyše 600 amerických firiem a obchodných združení kritizuje clá voči Číne | |
09:46 | CBA Slovakia vyčlenila 40 predajní na prenájom franšízantom | |
09:46 | Ministri financií EÚ dosiahli dohodu o hlavných rysoch rozpočtu eurozóny | |
10:31 | Vyše 600 amerických firiem vyzvalo Trumpa, aby vyriešil obchodný spor s Čínou | |
10:31 | Súkromný investor plánuje pri Dežericiach vybudovať priemyselný areál | |
10:31 | Rast čínskeho priemyslu sa v máji spomalil, maloobchodné tržby zrýchlili | |
11:31 | Ceny benzínov a nafty pokračovali v poklese | |
12:16 | Ministri financií EÚ súhlasia s postihom Talianska pre vysoký verejný dlh | |
12:31 | Chytajte bronz na zelenej Magio pláži! ZSSK vás do Bratislavy... | |
12:31 | Cena zlata rastie a je najvyššia za viac než 1 rok | |
13:31 | Vlaky na trati Košice - Kysak budú dosahovať rýchlosť až 160 kilometrov za hodinu | |
13:31 | Ruská centrálna banka znížila kľúčový úrok na 7,5 % | |
