1.5.2019 - streda |
00:51 | Menoví experti: Ako nám bankári centrálne plánujú naše životy | |
11:16 | Akciový trh v USA uzatvoril zmiešane, index S&P 500 však tretí ... | |
12:01 | V Pekingu odštartovalo ďalšie kolo obchodných rozhovor medzi Čínou a USA | |
12:46 | Ceny ropy v stredu klesli | |
13:31 | Spoločnosť Orange Slovensko zaznamenala nárast tržieb i klientov | |
13:31 | Zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami je od stredy účinný | |
14:16 | Zisk aj tržby Apple v 2. kvartáli klesli, ale menej, ako sa čakalo | |
15:01 | Španielske odbory vyzvali vládu na zmiernenie tvrdej legislatívy na trhu práce | |
15:01 | Poľsko by sa malo prestať správať k EÚ ako ku stroju na peniaze | |
16:31 | Tržby GlaxoSmithKline v 1. kvartáli prekonali odhady expertov | |
17:16 | Zisk Fannie Mae v 1. kvartáli klesol, Freddie Mac vykázala stratu | |
2.5.2019 - štvrtok |
00:19 | BlackRock: Technologické inovácie nám do 5 rokov vygenerujú až 30 % príjmu | |
08:16 | Ceny ropy klesli | |
09:01 | Britský súd odobril výstavbu tretej dráhy na letisku Heathrow | |
09:01 | Ľahká americká ropa zlacnela, keďže zásoby ropy v USA stúpli | |
09:01 | Americká centrálna banka Fed kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenila | |
09:46 | Akciový trh v USA v stredu klesol po tom, čo centrálna banka ... | |
09:46 | Fed napriek kritike zo strany Trumpa signalizoval, že úroky ani nezvýši ani nezníži | |
09:46 | Carlsberg zaznamenal v 1. štvrťroku nárast tržieb o 9 % | |
09:46 | Aj poberateľ dávky v nezamestnanosti môže za určitých podmienok pracovať | |
10:31 | Štvrťročný zisk VÚB banky klesol o necelých 40 % | |
10:31 | ING Groep oznámila za 1. kvartál pokles zisku | |
10:37 | Peniaze vs. zdravie: Priveľké škrtenie aj rozhadzovanie spôsobuje finančné depresie | |
10:53 | Znečistená ropa za miliardy eur, ktorú nikto nechce | |
11:16 | Zisk Lloyds Banking Group v prvom kvartáli medziročne stagnoval | |
11:16 | BNP Paribas dosiahla výrazný nárast zisku v 1. kvartáli | |
12:16 | Ekonomická dôvera v eurozóne sa mierne zlepšila | |
12:16 | Skupina VÚB dosiahla v 1. štvrťroku 2019 zisk 36 miliónov eur | |
12:16 | Ceny maximá zatiaľ neprekonali, sú však najdrahšie za viac ako 10 rokov | |
14:01 | Riaditeľom Orange Slovensko sa stal Federico Colom | |
14:01 | Rastie počet zamestnancov v trvalom pracovnom pomere | |
14:16 | BoE kľúčový úrok nezmenila, ale zvýšila prognózu hospodárskeho rastu | |
14:31 | V tokajskej vinohradníckej oblasti preinvestovali 9,3 mil. eur | |
14:46 | Výrobca lietadiel Bombardier chystá predaj svojej divízie v Severnom Írsku | |
14:46 | Britská centrálna banka menovú politiku nezmenila, varuje pred ... | |
14:46 | Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca je možné získať po 30. apríli | |
15:01 | Cieľom je udržať vyrovnané hospodárenie v tomto aj v ďalších rokoch | |
15:16 | Počet žiadostí o podporu v USA stagnoval | |
15:31 | Aurobusový prepravca FlixBus kupuje od skupiny Transdev značku Eurolines | |
15:31 | Závery správy rozpočtovej rady sú alarmujúce | |
17:31 | Bank of England očakáva spomalenie britskej ekonomiky v druhom kvartáli | |
17:46 | Tesla plánuje získať čerstvý kapitál v objeme vyše 2 miliardy USD | |
18:01 | Praha posilnila, Varšava zamierila nadol | |
19:46 | EÚ chce výrazne zvýšiť dovoz plynu z USA | |
3.5.2019 - piatok |
00:53 | Iný pohľad na pomoc od centrálnych bánk: Nízke sadzby likvidujú ... | |
08:00 | Nižšia ťažba diamantov môže zvýšiť ich cenu | PR článok |
08:16 | Sprostredkovatelia a poradcovia plánujú otvoriť tému poistného makléra | |
08:16 | Premiér Pellegrini: Mnohé americké firmy plánujú rozvíjať svoje aktivity na Slovensku | |
08:16 | Ceny ropy vo štvrtok strácali druhý deň v rade | |
08:16 | Akciový trh v USA vo štvrtok klesol, investori vyhodnocujú najnovšie kroky Fed-u | |
08:41 | Elon Musk o Tesle: Vďaka autám bez vodiča stúpne hodnota firmy na 500 miliárd USD | |
08:46 | Začne sa slovenská a európska ekonomika naozaj spomaľovať? | |
09:01 | Erste Group v prvom kvartáli zvýšila zisk o vyše 12 %, poukazuje ... | |
09:01 | Spoločnosť Air France-KLM v 1. kvartáli prehĺbila svoju stratu | |
09:01 | Zisk OMV v 1. kvartáli klesol | |
10:31 | Spoločnosť Penta Real Estate pokračuje vo výstavbe Sky Park Offices | |
10:31 | Rast cien najpredávanejšieho benzínu sa zastavil | |
10:31 | Aktivita vo výrobnom sektore eurozóny v apríli klesla menej, ako naznačil odhad | |
11:16 | Počet živnostníkov v Európskej únii aj na Slovensku klesá | |
12:01 | Aprílová medziročná inflácia v eurozóne bola na úrovni 1,7 %, najviac zdraželi energie | |
12:01 | Tempo rastu inflácie v eurozóne sa v apríli zrýchlilo na 1,7 % | |
12:31 | Počet živnostníkov v Únii aj na Slovensku klesá | |
13:46 | Bežný účet platobnej bilancie bol vo februári v schodku takmer 160 mil. eur | |
14:31 | Dopyt po industriálnych priestoroch v SR medziročne klesol o 34 % | |
15:01 | V apríli sa dostalo na nemecké cesty takmer 311.000 nových vozidiel | |
15:01 | Finančný sektor ohrozujú viaceré riziká,NBS nevylučuje zvýšenie rezerv pre banky | |
15:01 | V Česku diskutuje vládna koalícia o zavedení bankovej dane | |
16:01 | Miera nezamestnanosti v USA klesla na najnižšiu úroveň za 50 rokov | |
16:16 | Železnice SR chcú nakúpiť materiál do tlačiarní za vyše dva milióny eur | |
18:01 | Akciové trhy v Prahe a Budapešti v piatok oslabili | |
4.5.2019 - sobota |
00:44 | Prečo si toľko ľudí myslí, že patria do strednej triedy, aj keď to nie je pravda | |
12:01 | Bratislava chce spracovať a prijať dokument o bytovej politike | |
15:46 | Prezident Trump má ešte 10 dní na rozhodnutie o sankčnom cle na autá z EÚ | |
5.5.2019 - nedeľa |
00:41 | Triky predajcov: Ako vyvolať pocit, že sme za svoje peniaze dostali viac | |
09:46 | Ceny ropy sa čiastočne zotavili, zdraželo aj zlato | |
11:16 | Železnice SR plánujú rekonštrukciu trate a nástupíšť v Stankovanoch | |
11:16 | Systém podpory nájomného bývania potrebuje rámec pre štart segmentu | |
12:01 | SaS navrhuje zvýšiť rozsah týždenného pracovného času študentov na 40 hodín | |
12:46 | Agentúra Fitch potvrdila rating Turecka s negatívnym výhľadom | |
12:46 | Nová aplikácia umožňuje nahlásiť výtlky, zlé parkovanie či vandalstvo | |
15:01 | Americký miliardár Buffett chce investovať v Británii napriek brexitu | |
17:16 | Záujem o nákup zlata prejavili v 1. štvrťroku firmy i centrálne banky | |
6.5.2019 - pondelok |
00:57 | Ekonomický koncept vysvetľuje, prečo majú mladí ľudia menej sexu | |
08:16 | Čína uvažuje pre nové clá o zrušení plánovaných obchodných rokovaní s USA | |
09:46 | Trump hrozí Číne vyšším clami, akciové burzy v Ázii sa prepadli | |
09:46 | Najťažšou fázou stratifikácie bude jej zavedenie do reálneho života, tvrdí analytik INESS | |
10:30 | Softvérové problémy lietadiel 737 Max: Boeing o nich vedel zhruba rok | |
10:31 | Čína sa zúčastní na rokovaniach vo Washingtone aj napriek Trumpej hrozbe ďalších ciel | |
10:31 | Rakúsky kancelár S. Kurz chce všetkými prostriedkami zabrániť dostavbe Mochoviec | |
10:31 | Nového ministra financií L. Kamenického vymenuje v utorok | |
10:50 | Vyčistiť špinavú ruskú ropu predstavuje obrovský logistický problém | |
11:16 | Ekonomika eurozóny sa v apríli ochladila, ukázal prieskum IHS Markit | |
11:16 | Starobný dôchodca nemôže poberať úrazovú rentu | |
11:31 | NBS upozorňuje na podvodné inzeráty s vidinou rýchleho zárobku | |
11:31 | Osivo Zvolen malo vlani zisk 238.952 eur pri obrate viac ako 12,75 milióna eur | |
11:35 | Prvý vesmírny turista SpaceX: Nemám žiadne peniaze, vyhlásil bývalý miliardár | |
11:42 | Slováci sa v histórii ešte lepšie nemali, dobehnúť úniu sa nám ale zatiaľ nepodarilo | |
11:46 | Nálada investorov v eurozóne sa v máji zlepšila tretí mesiac po sebe | |
12:01 | Hospodárstvo eurozóny spomaľuje, motorom rastu boli v apríli služby | |
12:01 | Tržby maloobchodníkov na Slovensku v marci po rokoch medziročného rastu klesli | |
12:01 | Maloobchodné tržby v eurozóne v marci stagnovali | |
13:31 | Aj investície do diamantov môžu priniesť investorom zaujímavý výnos | |
17:01 | Správa ILO poukazuje na pretrvávajúce problémy zamestnancov vo svete | |
17:31 | TSK doplatí zmluvným prepravcom za minulý rok takmer päť miliónov eur | |
17:46 | Volkswagen skúma záujem o kúpu dcérskej firmy MAN Energy Solutions | |
18:16 | Stredoeurópske akciové trhy zamierili nadol | |
7.5.2019 - utorok |
00:09 | Credit Suisse odporúča: Globálne trendy posilnia tieto 4 sektory, ... | |
00:26 | Bankovka roka: Cenu za inováciu získala nová kanadská desaťdolárovka | |
08:16 | Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili | |
09:01 | Ropa sa zotavila po poklese, ktorý spôsobilo obchodné napätie medzi USA a Čínou | |
09:10 | Včely, ako horúca komodita, čoraz viac oslovujú zlodejov | |
09:46 | Nový minister financií je kompromisom medzi Ficovou a Pellegriniho predstavou | |
09:46 | Splnomocnenec USA pre obchod potvrdil, že clá na čínske tovary sa v piatok zvýšia | |
09:59 | MMF: Slovenky sú mimoriadne ohrozené, technológie prehĺbia rodové ... | |
10:31 | Akciový trh v USA klesol pod tlakom obáv z eskalácie obchodnej vojny medzi USA a Čínou | |
10:31 | Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka v marci vzrástli | |
10:31 | Víta zvýšenie zdrojov na financovanie preneseného výkonu štátnej správy | |
10:42 | BlackRock: Ekonomika spomaľuje, investori sa presúvajú na rozvíjajúce sa trhy | |
11:31 | Spor Číny a USA ohrozuje svetovú ekonomiku | |
11:46 | Peking má stále priestor na to, aby sa vyhol negatívnemu vplyvu obchodnej vojny | |
12:01 | Odbory podporujú zvyšovanie mzdových zvýhodnení zamestnancov | |
12:16 | Prezident Kamenického upozornil na zhoršené predpovede ekonomického rastu | |
12:46 | Predaj nových áut v Británii v apríli medziročne klesol o 4,1 % | |
13:01 | Železnice SR plánujú komplexnú rekonštrukciu ozubnicovej trate Štrba - Štrbské Pleso | |
13:31 | Anheuser-Busch InBev zaznamenal v 1. kvartáli nárast zisku | |
14:01 | Predaj automobilov v západnej Európe v apríli klesol o 1 % | |
14:16 | Obchodný schodok Francúzska sa v marci zvýšil | |
14:46 | Deficit na Slovensku vlani klesol na historicky najnižšiu úroveň | |
15:01 | Príjmy Sociálnej poisťovne vlani vzrástli na 8,2 miliardy eur | |
15:01 | Pandemickú vakcínu Slovensko nakúpi cez spoločné európske obstarávanie | |
15:31 | Celkový objem obchodov na bratislavskej burze v apríli poklesol | |
16:01 | Rast ekonomiky eurozóny sa tento rok spomalí na 1,2 % | |
16:46 | Rast slovenskej ekonomiky sa tento rok spomalí na 3,8 % | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy si pohoršili | |
18:01 | Účty načas platí 63 % Slovákov, zodpovednejší sú najmä starší ľudia | |
19:31 | Bitcoin pokračuje v raste a jeho kurz sa blíži k hranici 6000 USD | |
19:46 | Hnutie Sme rodina vyzýva ministerku Matečnú: začnite pracovať ... | |
8.5.2019 - streda |
00:33 | Trh s hudbou: Revolúciu prinieslo vždy cenovo dostupné zariadenie | |
09:46 | Ropa zlacnela, keďže USA v tomto roku očakávajú rekordnú ťažbu | |
09:46 | Príspevok na pohreb sa nezvýšil takmer 12 rokov, minister Richter má iné priority | |
10:31 | Wall Sreet v utorok výrazne oslabila, Dow Jones padol o 1,79 % | |
11:16 | Rast obchodného napätia medzi USA a Čínou poškodil americký akciový trh | |
11:16 | Za obedy Slováci vlani zaplatili viac | |
11:16 | Nitrianski colníci zaistili falzifikáty tovaru za 5 miliónov eur | |
11:16 | Základné letecké spojenie medzi EÚ a Britániou má byť zabezpečené | |
12:01 | Nemecká priemyselná produkcia v marci nečakane vzrástla | |
12:46 | Starostlivosť o dieťa treba pre účely dôchodku doložiť jeho rodným listom | |
14:16 | Zisk Toyoty za január až marec medziročne klesol o 4 % | |
14:16 | Čínske investície v USA vlani klesli o 83 % pre rast vzájomnej nedôvery | |
14:16 | Ceny ropy mierne klesli, americká WTI sa obchoduje pod 61,50 USD | |
14:31 | Začína sa rekonštrukcia zastávky MHD Amfiteáter v Košiciach | |
15:01 | Dolár si pohoršil oproti jenu aj euru | |
17:01 | Kurz eura stagnuje na úrovni okolo 1,12 USD/EUR | |
19:31 | Čína pohrozila USA odvetnými opatreniami, ak zvýšia clá | |
9.5.2019 - štvrtok |
00:26 | Lepšie je nevedieť: Ako platová transparentnosť znižuje mzdy | |
09:01 | Ľahká americká ropa zdražela v reakcii na pokles zásob ropy v USA | |
09:01 | Spotrebiteľské aj výrobné ceny v Číne sa v apríli zvýšili | |
09:03 | Svetový hokejový šampionát prinesie milióny eur | |
09:46 | Svoje účty platí neskoro viac ako tretina Slovákov | |
09:46 | Saldo zahraničného obchodu SR bolo v marci 2019 aktívne | |
10:26 | Z jednej z najväčších kryptobúrz ukradli Bitcoiny za 40 miliónov ... | |
10:31 | Akciový trh v USA pred ďalším kolom čínsko-amerických rokovaní uzatvoril zmiešane | |
10:31 | Od vstupu do EÚ sa ceny potravín na Slovensku zvýšili o viac ako 37 % | |
10:31 | ArcelorMittal zaznamenal v 1. štvrťroku pokles zisku | |
10:31 | Aktívne saldo zahraničného obchodu dosiahlo vo februári 322,9 mil. eur | |
11:00 | Fidelity: Turecko a jeho plán ekonomických reforiem | |
11:16 | D.Trump nariadil nové sankcie proti Iránu, zamerané na vývoz kovov | |
12:01 | Bratislavské letisko očakáva pre MS v hokeji zatiaľ 40 mimoriadnych letov | |
12:01 | Výluka v úseku Trnava – Šelpice | |
12:16 | Výnosy z päťročných gréckych vládnych dlhopisov sú nižšie ako z amerických | |
12:31 | Talianska banka UniCredit dosiahla najlepší kvartálny zisk za desaťročie | |
13:01 | Výnosy a zisk skupiny Slovak Telekom v úvode roka mierne stúpli | |
13:16 | Čína nekapituluje pod tlakom USA, zvýšenie ciel však zredukuje jej rast | |
14:16 | Inflácia v Maďarsku sa v apríli zrýchlila, export sa v marci spomalil | |
15:01 | Počet žiadostí o podporu v USA klesol menej, než sa čakalo | |
15:16 | Bitcoin pokračuje v raste a jeho kurz sa po 6 mesiacoch dostal nad 6000 USD | |
16:22 | Uber na burze: Budeme svedkami ďalšieho sklamania? | |
16:31 | Čína porušila dohodu | |
17:01 | Obchodné spory medzi USA a Čínou ohrozujú globálnu ekonomiku | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy klesli | |
18:16 | AKTUALIZÁCIA - DOPRAVA: Bratislavské letisko očakáva pre MS ... | |
18:31 | Ceny výrobcov v USA v apríli vzrástli o 0,2 % | |
10.5.2019 - piatok |
00:17 | Čo je dopytom živená inflácia a prečo tlačí ceny smerom hore | |
07:31 | Svetový deň spravodlivého obchodu sa tematicky sústredil na inovačné aspekty | |
08:16 | Výnosy O2 na Slovensku v prvom kvartáli mierne stúpli, rástol aj zisk a počet zákazníkov | |
08:16 | Ceny ropy vzrástli | |
09:01 | Cenám ropy sa nedarilo pre obchodné napätie medzi USA a Čínou | |
09:01 | USA prudko zvýšili clá na čínsky tovar z 10 % na 25 % | |
09:30 | Koľko si pýta Kardashianová za propagáciu tovaru na sociálnej sieti | |
09:42 | Muži vs. ženy: Rozdiely v starostlivosti o deti a domáce práce | |
09:46 | Vyššie americké clá na čínske tovary za 200 mld. USD nadobudli platnosť | |
09:46 | Klubu 500 prekáža duplicitné vyplácanie mzdových zvýhodnení, rezort práce to meniť nebude | |
09:46 | Peking vyhlásil, že prijme protiopatrenia po tom, ako USA zvýšili clá | |
10:07 | Preklep na najrozšírenejšej bankovke v krajine | |
10:31 | Štatistický úrad: Nad tisíc eur v hrubom zarábajú zamestnanci už v piatich odvetviach | |
10:31 | Ceny benzínov aj motorovej nafty stúpli | |
10:31 | Produkcia v priemysle na Slovensku sa v marci zrýchlila | |
10:42 | Šijú pre známe odevné značky, zarábajú najmenej na svete | |
10:46 | Zisk IAG, vlastníka British Airways a Iberie, v 1. kvartáli strmo klesol | |
10:59 | Reuters: Sedem bánk dostane pokutu za manipuláciu s kurzami mien | |
11:31 | Sporitelia v druhom pilieri majú dostávať podrobnejšie výpisy ... | |
11:31 | Dvojnásobný vianočný príspevok pre penzistov je bližšie k definitívnemu schváleniu | |
11:31 | Postupy pri nakladaní s núdzovými zásobami ropy sa majú upraviť | |
12:01 | Návrh na podporu dlhodobého ubytovania je v 2. čítaní | |
12:16 | Americkí regulátori zamietli žiadosť China Mobile o povolenie ... | |
12:16 | Štátna pomoc má ísť aj na prevádzku a investície do infraštruktúry letísk | |
12:16 | Výluka v úseku Štúrovo – Mužla | |
12:46 | Telekom hlási výpadky po celom Slovensku | |
13:01 | V marci 2019 rástli aj iné odvetvia priemyslu SR ako automobilky | |
13:46 | Štát bude podporovať cyklistickú dopravu a cykloturistiku | |
14:01 | Viacom zaznamenal v 2. kvartáli 2018/19 nárast zisku | |
14:16 | EÚ odobrila dočasné opatrenie pre miestne dodávky elektriny v uzle Bystričany | |
14:31 | Konferenčný hovor spoločnosti We Company o finančných výsledkoch Q1 2019 | |
14:46 | V rokovaniach s Čínou neexistuje dôvod ponáhľať sa | |
15:16 | Spotrebiteľské ceny v USA v apríli vzrástli o 0,3 % | |
15:46 | EK schválila podporu výroby elektriny v Novákoch, najneskôr však do konca roku 2023 | |
16:01 | Trump uviedol, že sa "vôbec neponáhľa" dokončiť obchodnú dohodu s Čínou | |
16:01 | Miera nezamestnanosti v ČR v apríli klesla na 2,7 % | |
17:01 | Talianska priemyselná produkcia v marci klesla o 1,4 % | |
18:01 | Praha a Budapešť oslabili, Varšava zamierila nahor | |
20:05 | Oživenie Britskej ekonomiky | |
11.5.2019 - sobota |
00:16 | Svet potrebuje revolúciu, ekonómia štatistických údajov vytvára klamlivý obraz | |
03:46 | USA chcú zaviesť mimoriadne clá aj na zvyšný tovar dovážaný z Číny | |
10:31 | Poistný sektor v Luxembursku v 1. štvrťroku podporil "efekt brexitu" | |
15:01 | Newyorská burza po niekoľkých dňoch poklesu v piatok mierne vzrástla | |
15:46 | Kuba má nedostatok mnohých produktov, vláda zavádza racionalizáciu | |
18:01 | Ukrajina obnovila dodávky ropy do Európy cez ropovod Družba | |
12.5.2019 - nedeľa |
12:01 | CBRE očakáva v SR malý rast retailových priestorov v segmente potravín | |
13:31 | Škody spôsobené kontaminovanou ruskou ropou sú obrovské, tvrdí Bielorusko | |
13:31 | Bitcoin pokračuje v prudkom raste, cez víkend jeho kurz stúpol o vyše 1000 USD | |
14:16 | Experti varujú, že Trumpove clá zaplatia americkí spotrebitelia | |
15:01 | Marek Krajčí sa v prípade stratifikácie obáva dlhšieho čakania na výkony | |
15:46 | Experti predpokladajú, že nemecká ekonomika sa v 1. kvartáli oživila | |
18:31 | Obchodné rokovania medzi USA a Čínou budú pokračovať, potvrdili obe strany | |
13.5.2019 - pondelok |
00:52 | Víťazi a porazení: Prečo sú niektoré európske regióny živnou pôdou pre populistov | |
08:16 | Ceny ropy sa vyvíjali opačným smerom, cena Brentu sa posunula k 71 USD | |
09:46 | S Čínou sme presne tam, kde chceme byť, tvrdí Trump | |
09:46 | Slovensko kazí platobnú disciplínu najviac z krajín východnej Európy | |
09:46 | Predaj áut v Číne pokračuje v poklese, v apríli dosiahol takmer 15 % | |
10:24 | Silicon Valley bude mať už čoskoro svoju vlastnú burzu | |
10:31 | Príspevky na rekreáciu podľa ČESMAD Slovakia zvýšili už i tak vysoké náklady dopravcov | |
10:31 | Inflácia v ČR v apríli spomalila a rast cien importu a exportu v marci klesol | |
11:16 | Podiel priemernej penzie na priemernej mzde klesá, môže za to výraznejší rast miezd | |
11:16 | Na MHD linke 7 bude premávať aj súprava električiek s troma vozňami | |
11:16 | Prípadný ďalší odklad brexitu by britskej ekonomike spôsobil väčšie škody | |
11:16 | C. Malmströmová očakáva posunutie termínu na rozhodnutie USA o clách na autá | |
11:31 | Počet zamestnancov s odvodovou úľavou výrazne klesol | |
12:16 | Krok Britov prispel k rekordnému záujmu zahraničných firiem o Nemecko | |
12:31 | Väčšina veľkých hospodárstiev naďalej spomaľuje | |
13:01 | EK pokutovala AB InBev 200 miliónmi eur za obmedzenie cezhraničného predaja piva | |
13:16 | Najviac medzinárodných podujatí sa vlani konalo v Paríži a vo Viedni | |
13:31 | Čína sa nikdy nepodvolí tlaku zahraničia, reagoval Peking na nové kroky USA | |
13:46 | EK uložila pivovarníckej firme AB InBev pokutu vyše 200 mil. eur | |
14:31 | Šefčovič bude na palube Air Force One rokovať s americkým prezidentom o energetike | |
14:46 | Technický problém zapríčinil nekorektné informácie, Sociálna poisťovňa ich zašle nanovo | |
14:46 | MMF poskytne Pakistanu úver za 6 mld. USD, miliardy získa aj od SB a ADB | |
15:01 | Šefčovič sa v utorok stretne s Trumpom - otvoria terminál na vývoz LNG do Európy | |
15:46 | Ekonomika regiónu OECD spomaľuje | |
16:31 | Wall Street prudko oslabuje, dôvodom sú odvetné čínske clá | |
17:31 | Honda potvrdila, že zatvorí závod v britskom meste Swindon | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy oslabovali | |
18:01 | Sadzba poistného pre štát sa zvýši na 3,44 % vymeriavacieho základu | |
19:01 | Prepojenosť škôl s firmami je kľúčová, študenti skončia pripravení na prax | |
20:05 | Obchodná vojna eskaluje | |
14.5.2019 - utorok |
00:31 | Nové zistenia: Rozdávanie peňazí nefunguje, skúsme radšej posilniť verejnú sféru | |
08:16 | Ceny ropy v utorok vzrástli | |
09:01 | Ropa zlacnela, nadol ju tlačí prehĺbenie obchodného sporu USA a Číny | |
09:14 | Ceny bytov tak skoro neklesnú, nízkopríjmoví žiadatelia môžu mať problém získať úver | |
09:32 | Indikátor ekonomického zdravia európskych krajín | |
09:46 | Rast inflácie v Nemecku sa v apríli zrýchlil | |
09:46 | Výplatu pozastaveného invalidného dôchodku možno obnoviť až po kontrole | |
10:12 | 4 dôvody, prečo trh s akciami neporastie | |
10:31 | Porota v USA prikázala firme Monsanto zaplatiť odškodné 2 mld. ... | |
10:31 | Cestári v Prešovskom kraji obnovia tri nevyhovujúce a havarijné úseky ciest tretej triedy | |
10:31 | Allianz vykázala v 1. štvrťroku mierny nárast čistého zisku | |
11:16 | Poštová banka za prvé tri mesiace so ziskom 10 mil. eur | |
11:16 | Rusko viac diverzifikuje svoje štátne devízové rezervy | |
11:16 | Tempo rastu inflácie v Španielsku sa v apríli zrýchlilo na 1,5 % | |
11:31 | Nezamestnanosť v Británii v 1. kvartáli klesla na 3,8 % | |
11:31 | Štátnu expertízu má byť možné vykonať do začatia verejného obstarávania | |
11:46 | USA pripravujú uvalenie ciel na ďalšie čínske tovary za 300 mld. USD | |
11:46 | Zákaz hazardných hier na území obce bude naďalej podmienený petíciou | |
12:01 | Čistý zisk Nissanu vo fiškálnom roku 2018/2019 padol o 57,3 % | |
12:16 | Telekom odstránil výpadky siete a ponúka kompenzáciu | |
12:16 | Dôvera investorov v Nemecku aj v eurozóne v máji nečakane klesla | |
12:16 | Medzimesačný rast priemyslu SR bol v marci v rámci EÚ tretí najsilnejší | |
12:16 | ČEZ zvýšil v 1. kvartáli čistý zisk o 14 % | |
12:28 | Bitcoin v roku 2019: Cena vzrástla viac ako dvojnásobne | |
12:31 | Banky vlani vydali kryté dlhopisy už podľa novej legislatívy za 800 mil. eur | |
12:46 | Nezamestnanosť v Británii klesla najnižšie od konca roku 1974 | |
12:46 | Spoločnosť ewia plánuje výstavbu centier na spracovanie odpadu za 600 mil. eur | |
13:01 | Nelegálna ruská stávková spoločnosť Fonbet inzeruje na MS v hokeji | |
13:16 | Počas víkendu je naplánovaná technická odstávka e-služieb Sociálnej poisťovne | |
14:16 | Americká porota v Kalifornii rozhodla o pokute pre koncern Bayer | |
14:16 | Firmy v USA majú obavy, čí Čína prevezme všetok objednaný tovar | |
14:31 | Zisk Prvej stavebnej sporiteľne v prvom štvrťroku mierne stúpol | |
14:31 | EÚ prijala usmernenia pre rokovania o modernizácii Zmluvy o energetickej charte | |
15:31 | Ak Fed zníži sadzby, USA vyhrajú obchodnú vojnu s Čínou | |
15:46 | Zisk automobilky Nissan sa prepadol na menej ako polovicu | |
15:46 | Americkí producenti LNG neočakávajú problémy pre spory Číny a USA | |
16:01 | Ťažba ropy a plynu v Rakúsku vlani klesla, vo svete stúpla | |
17:16 | Dolár posilnil oproti japonskému jenu | |
18:01 | Praha rástla, Budapešť a Varšava oslabovali | |
20:05 | Trhy reagovali pozitívne na vyhlásenia Trumpa | |
21:01 | Plynovod TurkStream by mal začať dodávať plyn do Turecka do konca roka | |
15.5.2019 - streda |
00:30 | Zmena pracovného prostredia: Jednoduché je vyrobiť, ťažšie je predať | |
08:16 | Ceny ropy v stredu klesli | |
09:01 | Tempo rastu čínskeho priemyslu sa spomalilo | |
09:01 | Ceny ropy stúpli po zmiernení obáv o ekonomický rast | |
09:01 | FS preveruje podnet na nelegálnu propagáciu hazardu počas MS v hokeji | |
09:01 | Čínsky priemysel, investície aj maloobchod v apríli spomalili | |
09:46 | Rast cien na Slovensku sa v apríli spomalil | |
09:46 | Jadrová inflácia dosiahla v apríli hodnotu 1,9 % a čistá inflácia 1,6 % | |
09:46 | Spotrebiteľské ceny sa v apríli 2019 medziročne zvýšili o 2,3 % | |
10:31 | Počet zamestnancov s odvodovou úľavou výrazne klesol | |
10:31 | Európa je odkázaná na spoluprácu, Čína jej stúpa na päty | |
11:16 | Trump chce, aby v obchodnej vojne s Čínou pomohla aj centrálna banka | |
11:16 | Inflácia vo Francúzsku sa v apríli zrýchlila viac, než sa čakalo | |
11:46 | Návrhy SaS na úpravu Zákonníka práce v pléne neprešli | |
12:01 | MDV SR vyhlásilo už piatu výzvu na zatepľovanie starších rodinných domov | |
12:16 | Tempo ekonomického rastu Slovenska aj celej EÚ sa medzikvartálne zrýchlilo | |
12:46 | Zamestnať praktickú sestru v ambulancii detského lekára je nevyhnutnosťou, ... | |
12:46 | Dve najväčšie japonské banky oznámili výrazný pokles celoročného zisku | |
13:46 | ÚVO udelil Šali pokutu za nájomné byty, mesto sa chce súdiť | |
14:46 | Od 15. mája možno žiadať o dotácie na výskum a vývoj v zdravotníctve | |
15:16 | Spoločná európska mena si prilepšila oproti doláru | |
15:16 | Poslanci SaS so svojimi návrhmi na zmenu Zákonníka práce neuspeli | |
15:46 | Šefčovič s Trumpom otvorili nový americký LNG terminál, má zvýšiť ... | |
15:46 | Cyperská ekonomika by mala tento rok vzrásť o 3,5 % | |
16:16 | Vláda štartuje projekt testovania digitálnych zručností občanov, ... | |
16:16 | Strata TUI sa prehĺbila pre zlú náladu spotrebiteľov a brexit | |
16:46 | Analýza transakčných sietí je novým nástrojom EÚ na boj proti podvodom s DPH | |
17:01 | Trump chce odložiť rozhodnutie o clách na dovoz áut | |
17:16 | Priemyselná produkcia v USA v apríli klesla | |
17:46 | Americký priemysel v apríli klesol, oslabila najmä výroba áut | |
18:01 | Stredoeurópske akciové trhy posilnili | |
20:05 | Donald Trump potešil európske automobilky | |
16.5.2019 - štvrtok |
00:48 | Čo bude nasledovať po dobe mäsovej? | |
08:16 | Ceny ropy sa vo štvrtok zvýšili | |
09:01 | Ropa zdražela, hoci jej zásoby v USA sa zvýšili | |
09:46 | USA sú podľa ministra financií blízko k vyriešeniu problému ciel na oceľ z Mexika a Kanady | |
09:46 | Zisk Generali 1. štvrťroku vzrástol o vyše 28 % | |
09:46 | Miera nezamestnanosti vo Francúzsku v 1. štvrťroku klesla | |
