ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 11. 6. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,649 | 18,2726 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,954 | 5,06013 | -0,04 | -0,60% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,863 | 34,8963 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,192 | 1,24529 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,819 | 3,85287 | -0,01 | -0,07% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,474 | 4,03061 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,760 | 0,42575 | -0,07 | -0,10% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,041 | 3,33215 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,484 | 0,27267 | 0,56 | 0,51% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 736,600 | 0,00145 | 70,48 | 0,34% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,800 | 0,20950 | 0,40 | 0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,414 | 8,82503 | -0,02 | -0,67% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,210 | 0,16266 | 0,02 | 0,01% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,039 | 1,58231 | -0,12 | -0,61% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 764,620 | 0,01707 | 5,50 | 0,31% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,613 | 18,6805 | 0,01 | 0,34% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 355,100 | 0,08484 | -1,48 | -0,42% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,692 | 6,42058 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,065 | 1,50140 | -0,10 | -0,51% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,990 | 2,74134 | 0,04 | 0,34% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,994 | 15,1083 | 0,01 | 0,31% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,252 | 7,08547 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,239 | 5,74990 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,486 | 20,2773 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,922 | 32,6711 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,994 | 2,74035 | 0,03 | 0,26% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,014 | 0,79250 | -0,01 | -0,03% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,249 | 0,56576 | 0,01 | 0,02% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,154 | 26,1125 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





