ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 7. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,646 | 18,3081 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,878 | 5,12513 | -0,03 | -0,59% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,854 | 35,2718 | 0,00 | -0,15% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,229 | 1,24339 | 0,07 | 0,30% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,767 | 3,87872 | 0,01 | 0,13% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03045 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,236 | 0,42893 | 0,01 | 0,01% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,966 | 3,35999 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 108,582 | 0,27745 | -0,32 | -0,30% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 455,240 | 0,00147 | -110,14 | -0,54% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,800 | 0,20950 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,460 | 8,70769 | 0,02 | 0,53% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,090 | 0,16276 | -0,22 | -0,12% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,565 | 1,62276 | 0,03 | 0,18% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 731,470 | 0,01740 | -16,25 | -0,93% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,626 | 18,5334 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 353,900 | 0,08513 | 0,40 | 0,11% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,653 | 6,47425 | -0,01 | -0,21% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,921 | 1,51230 | -0,04 | -0,19% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,214 | 2,68646 | -0,02 | -0,18% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,009 | 14,9970 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,293 | 7,01780 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,234 | 5,75627 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,476 | 20,4050 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,922 | 32,6817 | 0,00 | 0,18% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,044 | 2,72774 | 0,03 | 0,27% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,026 | 0,79225 | -0,01 | -0,04% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,552 | 0,56255 | 0,13 | 0,24% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,143 | 26,3500 | 0,00 | 0,16% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





