ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 25. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,622 | 18,5734 | 0,00 | 0,27% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,909 | 5,09824 | 0,02 | 0,34% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,860 | 35,0119 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,345 | 1,23746 | -0,05 | -0,22% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,655 | 3,93542 | 0,02 | 0,33% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02996 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,244 | 0,42286 | -0,08 | -0,12% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,945 | 3,36810 | 0,03 | 0,33% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,261 | 0,27573 | 0,18 | 0,17% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 427,220 | 0,00147 | 43,12 | 0,21% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 136,600 | 0,22054 | -1,40 | -1,01% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,459 | 8,70845 | -0,01 | -0,16% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 179,700 | 0,16765 | -0,87 | -0,48% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,580 | 1,62144 | -0,10 | -0,56% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 545,160 | 0,01950 | -10,53 | -0,68% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,613 | 18,6805 | 0,01 | 0,50% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 365,280 | 0,08247 | -0,87 | -0,24% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,646 | 6,48485 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,182 | 1,49275 | 0,19 | 0,97% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,840 | 2,77915 | 0,05 | 0,47% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,011 | 14,9821 | 0,01 | 0,29% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,372 | 6,89098 | -0,01 | -0,24% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,277 | 5,70947 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,456 | 20,6867 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,945 | 31,8962 | 0,00 | 0,38% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,290 | 2,66838 | 0,03 | 0,23% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,023 | 0,79231 | -0,03 | -0,09% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,798 | 0,53992 | 0,26 | 0,48% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,140 | 26,4194 | 0,00 | 0,32% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





