Zisk GSK sa prepadol o 70 %: končí liek na kašeľ, firma šetrí miliardy
Chemický priemysel
| Kurzy mien k 28. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,631 | 18,4686 | 0,00 | 0,25% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,816 | 5,18003 | 0,03 | 0,47% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,856 | 35,2145 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,187 | 1,24555 | 0,03 | 0,13% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,697 | 3,91404 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03013 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,059 | 0,43001 | -0,22 | -0,31% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,914 | 3,37978 | -0,02 | -0,20% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 108,961 | 0,27648 | -0,28 | -0,26% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 576,770 | 0,00146 | 16,61 | 0,08% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 142,400 | 0,21156 | -0,40 | -0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,475 | 8,67010 | 0,02 | 0,45% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 186,320 | 0,16169 | -0,05 | -0,03% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,080 | 1,57896 | 0,01 | 0,07% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 658,960 | 0,01816 | -15,35 | -0,92% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,604 | 18,7865 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 360,900 | 0,08347 | 1,12 | 0,31% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,651 | 6,47676 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,863 | 1,51670 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,006 | 2,73736 | 0,02 | 0,19% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,969 | 15,2978 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,327 | 6,96313 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,232 | 5,75814 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,470 | 20,4911 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,932 | 32,3275 | 0,00 | 0,38% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,063 | 2,72325 | 0,02 | 0,16% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,204 | 0,78856 | -0,04 | -0,10% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,856 | 0,55938 | -0,08 | -0,14% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,137 | 26,5030 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Chemický priemysel