ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
Kurzy mien k 9. 12. 2019 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | ISK | 1 | 134,300 | 0,22432 | -0,30 | -0,22% | ![]() | ||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,623 | 18,5642 | 0,00 | 0,23% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 4,590 | 6,56297 | -0,05 | -1,08% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,842 | 35,7812 | 0,00 | -0,31% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 25,528 | 1,18012 | -0,01 | -0,02% | ![]() |
![]() | Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,439 | 4,04985 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 7,796 | 3,86429 | 0,00 | -0,04% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,472 | 4,03169 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 56,316 | 0,53495 | -0,03 | -0,06% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,669 | 3,47506 | -0,02 | -0,18% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 78,707 | 0,38276 | -0,34 | -0,43% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 15 506,110 | 0,00194 | -48,30 | -0,31% | ![]() |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 3,843 | 7,83837 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 120,150 | 0,25074 | -0,29 | -0,24% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 16,178 | 1,86216 | -0,05 | -0,28% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 319,290 | 0,02284 | 1,98 | 0,15% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,468 | 20,5288 | 0,01 | 0,39% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 331,580 | 0,09086 | 1,39 | 0,42% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,607 | 6,53861 | -0,01 | -0,15% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,350 | 1,41106 | -0,12 | -0,54% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,124 | 2,97576 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,689 | 17,8366 | 0,00 | 0,02% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,284 | 7,03271 | 0,01 | 0,15% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,779 | 6,30396 | 0,00 | -0,02% | ![]() |
![]() | Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 70,573 | 0,42688 | -0,17 | -0,24% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,506 | 20,0040 | 0,00 | -0,16% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,096 | 27,4897 | 0,00 | -0,08% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,544 | 2,85731 | 0,03 | 0,24% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 33,571 | 0,89738 | -0,07 | -0,22% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 6,427 | 4,68741 | 0,04 | 0,59% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,108 | 27,2018 | 0,00 | -0,17% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
9.12.2019 | ||
8.12.2019 | ||
6.12.2019 | ||
5.12.2019 | ||
5.12.2019 | ||
5.12.2019 | ||
5.12.2019 |
viac |