ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
Kurzy mien k 5. 3. 2021 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | ISK | 1 | 152,900 | 0,19703 | -0,40 | -0,26% | ![]() | ||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,557 | 19,3550 | 0,01 | 0,75% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 6,798 | 4,43166 | 0,05 | 0,76% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,863 | 34,9085 | 0,00 | 0,03% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 26,303 | 1,14534 | 0,10 | 0,36% | ![]() |
![]() | Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,575 | 3,97729 | -0,01 | -0,16% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 7,749 | 3,88778 | -0,04 | -0,46% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,436 | 4,05121 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 58,048 | 0,51898 | -0,35 | -0,60% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,270 | 3,25001 | -0,07 | -0,72% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 87,231 | 0,34536 | -0,32 | -0,37% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 184,090 | 0,00175 | 17,59 | 0,10% | ![]() |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 3,961 | 7,60642 | -0,02 | -0,56% | ![]() | |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 129,300 | 0,23299 | 0,07 | 0,05% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,262 | 1,64966 | 0,17 | 0,94% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 347,110 | 0,02236 | -6,78 | -0,50% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,516 | 19,8720 | -0,01 | -0,35% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 366,290 | 0,08225 | 1,76 | 0,48% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,864 | 6,19430 | -0,02 | -0,40% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 25,320 | 1,18979 | 0,26 | 1,03% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,211 | 2,95035 | -0,05 | -0,47% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,674 | 17,9996 | 0,01 | 0,83% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,575 | 6,58521 | 0,02 | 0,48% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,881 | 6,17172 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 88,881 | 0,33895 | 0,22 | 0,25% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,601 | 18,8193 | 0,00 | -0,10% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,107 | 27,2239 | 0,00 | -0,43% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,186 | 2,95750 | 0,03 | 0,26% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 36,422 | 0,82714 | -0,09 | -0,24% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 8,950 | 3,36596 | -0,02 | -0,18% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,194 | 25,2354 | -0,01 | -0,80% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
5.3.2021 | ||
5.3.2021 | ||
5.3.2021 | ||
4.3.2021 | ||
4.3.2021 | ||
4.3.2021 | ||
4.3.2021 |
viac |