ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 12. 6. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,644 | 18,3226 | 0,00 | -0,27% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,908 | 5,09953 | -0,05 | -0,77% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,863 | 34,9064 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,171 | 1,24637 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,822 | 3,85144 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,474 | 4,03056 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,315 | 0,42844 | -0,45 | -0,63% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,063 | 3,32395 | 0,02 | 0,25% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,020 | 0,27382 | -0,46 | -0,42% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 574,740 | 0,00146 | -161,86 | -0,78% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 144,200 | 0,20892 | 0,40 | 0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,378 | 8,91724 | -0,04 | -1,03% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,300 | 0,16258 | 0,09 | 0,05% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,857 | 1,59759 | -0,18 | -0,96% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 758,430 | 0,01713 | -6,19 | -0,35% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,618 | 18,6193 | 0,01 | 0,33% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 352,880 | 0,08537 | -2,22 | -0,63% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,693 | 6,41894 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,923 | 1,51209 | -0,14 | -0,71% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,026 | 2,73239 | 0,04 | 0,33% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,986 | 15,1692 | -0,01 | -0,40% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,248 | 7,09181 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,236 | 5,75385 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,485 | 20,2814 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,922 | 32,6853 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,928 | 2,75677 | -0,07 | -0,60% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,876 | 0,79538 | -0,14 | -0,36% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,515 | 0,56295 | 0,27 | 0,50% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,157 | 26,0448 | 0,00 | 0,26% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





