Ceny ropy vo štvrtok ráno posilnili
Energetika
Kurzy mien k 15. 1. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,662 | 18,1307 | 0,00 | 0,09% | ||
Brazília | reál | BRL | 1 | 6,238 | 4,82966 | 0,01 | 0,13% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,843 | 35,7311 | 0,00 | 0,03% | ||
Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 25,218 | 1,19462 | -0,08 | -0,30% | ||
Čína | juan | CNY | 1 | 7,552 | 3,98941 | 0,04 | 0,54% | ||
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,461 | 4,03774 | 0,00 | 0,01% | ||
Filipíny | peso | PHP | 1 | 60,358 | 0,49912 | 0,16 | 0,27% | ||
Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,020 | 3,75631 | 0,04 | 0,55% | ||
India | rupia | INR | 1 | 89,015 | 0,33844 | 0,32 | 0,36% | ||
Indonézia | rupia | IDR | 1 | 16 872,430 | 0,00179 | 163,55 | 0,98% | ||
Island | koruna | ISK | 1 | 144,700 | 0,20820 | -0,20 | -0,14% | ||
Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,730 | 8,07689 | 0,01 | 0,31% | ||
Japonsko | jen | JPY | 1 | 161,750 | 0,18625 | 0,12 | 0,07% | ||
Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,432 | 1,55034 | 0,02 | 0,09% | ||
Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 503,150 | 0,02004 | 6,76 | 0,45% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,478 | 20,3774 | 0,00 | 0,27% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 410,630 | 0,07337 | -1,42 | -0,34% | ||
Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,634 | 6,50108 | 0,02 | 0,40% | ||
Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,090 | 1,42845 | -0,04 | -0,21% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,704 | 2,57410 | -0,02 | -0,14% | ||
Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,838 | 16,3898 | 0,01 | 0,31% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,261 | 7,06967 | -0,01 | -0,16% | ||
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,974 | 6,05645 | 0,00 | -0,01% | ||
Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,409 | 21,3826 | 0,01 | 0,38% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,939 | 32,0694 | 0,00 | -0,01% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,502 | 2,61931 | -0,01 | -0,09% | ||
Thajsko | baht | THB | 1 | 35,762 | 0,84240 | 0,15 | 0,42% | ||
Turecko | líra | TRY | 1 | 36,548 | 0,82429 | 0,18 | 0,51% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,030 | 29,2485 | 0,01 | 0,54% |
Ďalšie meny »» |
Energetika