ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 5. 11. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,603 | 18,7900 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,136 | 4,91011 | -0,02 | -0,36% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,834 | 36,1253 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,289 | 1,24031 | -0,02 | -0,08% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,485 | 4,02506 | -0,03 | -0,44% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03040 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,706 | 0,42607 | -0,87 | -1,22% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,806 | 3,42127 | -0,03 | -0,39% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,040 | 0,28410 | -0,59 | -0,56% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 281,150 | 0,00149 | -144,68 | -0,71% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 136,800 | 0,22022 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,560 | 8,46283 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 177,850 | 0,16939 | -0,45 | -0,25% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,427 | 1,63490 | -0,11 | -0,61% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 509,280 | 0,01996 | 1,10 | 0,07% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,568 | 19,2191 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 363,180 | 0,08295 | 0,15 | 0,04% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,541 | 6,63393 | -0,04 | -0,82% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,866 | 1,44382 | -0,14 | -0,68% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,437 | 2,88660 | 0,04 | 0,38% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,997 | 15,0887 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,389 | 6,86398 | -0,01 | -0,23% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,339 | 5,64316 | -0,01 | -0,10% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,434 | 21,0142 | -0,01 | -0,43% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,918 | 32,8170 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,985 | 2,74259 | 0,01 | 0,12% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,533 | 0,80265 | -0,37 | -0,97% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 56,173 | 0,53631 | -0,19 | -0,33% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,122 | 26,8407 | 0,00 | -0,38% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






