Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 1.9.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,09 | -0,08400 | -0,63747% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,084 | 0,00100 | 0,09234% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00647 | 0,00000 | 0,04331% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | -0,00000 | -0,05260% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00057 | 0,00000 | 0,08334% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00237 | 0,00001 | 0,29650% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47883 | 0,00002 | 0,00384% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50720 | 0,00022 | 0,04363% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,86223 | 0,00037 | 0,04310% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,287 | 0,00500 | 0,21911% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00703 | 0,00004 | 0,51207% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43112 | 0,00019 | 0,04397% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | 0,00000 | 0,04394% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42842 | 0,00120 | 0,28018% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,86223 | 0,00037 | 0,04310% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00908 | 0,00003 | 0,37029% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00280 | -0,00002 | -0,88089% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 55 296 | 23,84 | 0,04313% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,07232 | -0,00056 | -0,77019% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06403 | 0,00001 | 0,01281% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67752 | 0,00017 | 0,02439% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02881 | 0,00005 | 0,16167% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09216 | -0,00026 | -0,28198% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01465 | 0,00004 | 0,23942% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48519 | 0,00021 | 0,04367% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01695 | -0,00003 | -0,20016% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34711 | 0,00015 | 0,04375% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00530 | 0,00002 | 0,47032% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39175 | -0,00033 | -0,08424% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01166 | 0,00006 | 0,50350% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07656 | -0,00002 | -0,02442% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,166 | -0,00100 | -0,08569% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33081 | -0,00048 | -0,14555% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11295 | 0,00031 | 0,27379% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09798 | 0,00032 | 0,32429% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41232 | 0,00120 | 0,29235% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,65965 | 0,00208 | 0,31664% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48170 | 0,00021 | 0,04334% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03211 | 0,00007 | 0,22507% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65831 | 0,00174 | 0,26465% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04265% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00711 | 0,00000 | 0,02533% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00545 | 0,00002 | 0,45861% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00364 | -0,00000 | -0,11530% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,216 | 0,00100 | 0,08230% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,034 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21285 | 0,00051 | 0,24032% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23600 | 0,00037 | 0,15647% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18766 | 0,00151 | 0,80900% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00666 | 0,00001 | 0,07962% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00639 | 0,00000 | 0,04386% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,26913 | -0,00017 | -0,06190% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19079 | -0,00017 | -0,09007% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03449 | 0,00002 | 0,04351% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,86223 | 0,00037 | 0,04310% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,789 | -0,00100 | -0,03584% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00986 | 0,00000 | 0,04363% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03846 | 0,00009 | 0,23770% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05343 | 0,00001 | 0,02659% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00963 | 0,00002 | 0,25299% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00478 | 0,00003 | 0,58248% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13579 | 0,00022 | 0,16449% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10677 | 0,00002 | 0,02295% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01626 | 0,00001 | 0,04492% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | 0,00000 | 0,09146% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,26762% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05581 | 0,00003 | 0,05128% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09259 | -0,00019 | -0,20650% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21533 | 0,00059 | 0,27602% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01831 | -0,00002 | -0,09876% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,05003 | 0,00025 | 0,50141% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32866 | 0,00014 | 0,04402% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32866 | 0,00014 | 0,04402% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13508 | 0,00006 | 0,04384% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05343 | 0,00001 | 0,02659% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00567 | 0,00004 | 0,66027% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06457 | 0,00033 | 0,51918% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02343 | 0,00010 | 0,44758% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,241 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00311 | 0,00001 | 0,23542% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,86223 | 0,00037 | 0,04310% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19445 | 0,00070 | 0,35994% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14595 | 0,00071 | 0,48948% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25637 | 0,00030 | 0,11844% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19445 | 0,00070 | 0,35994% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,00996 | -0,00004 | -0,38722% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | 0,00000 | 0,11119% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10759 | -0,00014 | -0,13274% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09854 | 0,00004 | 0,04426% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22908 | 0,00025 | 0,11087% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06223 | 0,00145 | 2,379% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04366 | 0,00002 | 0,04377% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,509 | 0,00300 | 0,19920% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23477 | 0,00010 | 0,04321% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,01878% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00263 | 0,00001 | 0,21346% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00143 | 0,00000 | 0,04188% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02277 | -0,00005 | -0,21039% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04066 | 0,00015 | 0,36436% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,166 | -0,00100 | -0,08569% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31935 | 0,00014 | 0,04373% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05343 | 0,00001 | 0,02659% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00168 | 0,00000 | 0,04165% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09350 | 0,00034 | 0,36272% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02722 | 0,00002 | 0,06581% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03261 | 0,00012 | 0,35763% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35811 | 0,00016 | 0,04367% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12766 | 0,00083 | 0,65228% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29538 | 0,00004 | 0,01503% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04971 | 0,00055 | 1,109% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,22822 | 0,00045 | 0,19946% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01938 | 0,00007 | 0,34180% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02141 | 0,00006 | 0,25943% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00730 | 0,00002 | 0,26796% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76210 | 0,00033 | 0,04344% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,15581% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33071 | 0,00016 | 0,04698% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | 0,00000 | 0,14356% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16416 | 0,00007 | 0,04382% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09259 | -0,00019 | -0,20650% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31066 | 0,00014 | 0,04383% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


