Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 26.5.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,65 | -0,06000 | -0,43776% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,048 | 0,00200 | 0,19120% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00647 | 0,00001 | 0,10061% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | 0,00000 | 0,07960% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00061 | -0,00000 | -0,16158% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00234 | 0,00000 | 0,03425% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47750 | 0,00029 | 0,06113% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50569 | 0,00040 | 0,07992% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,85967 | 0,00068 | 0,07909% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,278 | 0,00100 | 0,04392% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00700 | 0,00001 | 0,08861% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,42984 | 0,00034 | 0,07995% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | 0,00000 | 0,08926% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42704 | 0,00039 | 0,09183% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,85967 | 0,00068 | 0,07909% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00899 | -0,00002 | -0,27735% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00312 | -0,00001 | -0,19193% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 65 783 | -626,02 | -0,94267% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12419 | -0,00002 | -0,01216% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06394 | 0,00017 | 0,26849% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67291 | 0,00028 | 0,04172% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02891 | 0,00002 | 0,05607% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09601 | 0,00029 | 0,30044% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01462 | 0,00004 | 0,24204% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48375 | 0,00039 | 0,08031% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01646 | 0,00006 | 0,39212% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34608 | 0,00028 | 0,08028% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00536 | 0,00001 | 0,24318% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39023 | 0,00000 | 0,00115% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01175 | -0,00005 | -0,43481% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07389 | -0,00006 | -0,07911% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,157 | -0,00200 | -0,17256% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,32284 | 0,00010 | 0,02971% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11275 | 0,00006 | 0,04898% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09806 | 0,00009 | 0,09421% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41093 | 0,00029 | 0,06987% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,65747 | 0,00114 | 0,17357% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48026 | 0,00038 | 0,08021% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03231 | 0,00001 | 0,02012% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65631 | 0,00067 | 0,10173% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,10396% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00697 | 0,00001 | 0,16666% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00546 | 0,00001 | 0,17254% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00360 | 0,00000 | 0,08057% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,212 | 0,00100 | 0,08258% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,031 | 0,00100 | 0,09709% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21407 | -0,00004 | -0,01714% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23552 | 0,00058 | 0,24755% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,17997 | -0,00178 | -0,97774% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00664 | 0,00001 | 0,12521% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00637 | 0,00001 | 0,08015% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23556 | 0,00135 | 0,57760% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18967 | 0,00034 | 0,18043% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03439 | 0,00003 | 0,07975% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,85967 | 0,00068 | 0,07909% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,778 | 0,00200 | 0,07205% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00983 | 0,00001 | 0,08043% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03921 | 0,00005 | 0,13023% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05256 | -0,00008 | -0,15122% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00960 | 0,00001 | 0,07611% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00470 | 0,00000 | 0,05750% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13512 | 0,00030 | 0,22111% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10651 | 0,00007 | 0,06398% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | 0,00000 | 0,02035% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | 0,00000 | 0,00839% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,01338% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05578 | 0,00000 | 0,00663% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09349 | 0,00022 | 0,24028% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21514 | 0,00000 | 0,00023% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01817 | 0,00002 | 0,08979% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04960 | 0,00011 | 0,22166% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32768 | 0,00026 | 0,07996% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32768 | 0,00026 | 0,07996% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13468 | 0,00011 | 0,08003% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05256 | -0,00008 | -0,15122% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00563 | -0,00000 | -0,01954% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06265 | -0,00007 | -0,10635% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02338 | 0,00004 | 0,17481% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,235 | 0,00200 | 0,08957% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00309 | 0,00000 | 0,08753% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,85967 | 0,00068 | 0,07909% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19713 | 0,00022 | 0,11081% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,13944 | -0,00025 | -0,18168% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25241 | 0,00027 | 0,10855% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19713 | 0,00022 | 0,11081% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01198 | -0,00006 | -0,51252% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,01762% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10685 | 0,00008 | 0,07324% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09825 | 0,00008 | 0,07956% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22959 | 0,00019 | 0,08474% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06175 | 0,00235 | 3,961% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04353 | 0,00003 | 0,07955% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,504 | 0,00100 | 0,06653% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23407 | 0,00019 | 0,07978% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00001 | 0,05991% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00265 | 0,00003 | 1,060% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00143 | 0,00000 | 0,09787% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02315 | 0,00006 | 0,24852% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04060 | 0,00001 | 0,03499% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,157 | -0,00200 | -0,17256% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31840 | 0,00025 | 0,07993% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05256 | -0,00008 | -0,15122% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00168 | 0,00000 | 0,07761% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09302 | 0,00004 | 0,04463% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02733 | 0,00000 | 0,00183% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03285 | -0,00006 | -0,17198% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35704 | 0,00029 | 0,07997% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12666 | 0,00008 | 0,06692% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29562 | 0,00052 | 0,17499% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04910 | 0,00001 | 0,02811% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,22789 | 0,00042 | 0,18640% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01940 | 0,00000 | 0,00670% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02151 | 0,00003 | 0,15735% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00716 | 0,00001 | 0,10899% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,75983 | 0,00061 | 0,08054% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,53319% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,32629 | 0,00039 | 0,12007% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | 0,00000 | 0,34324% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16367 | 0,00013 | 0,07986% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09349 | 0,00022 | 0,24028% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,30974 | 0,00025 | 0,08023% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


