Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 11.9.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,29 | 0,11100 | 0,84206% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,087 | 0,00100 | 0,09208% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00648 | 0,00001 | 0,12368% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | 0,00000 | 0,22352% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00057 | 0,00000 | 0,33533% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00237 | 0,00001 | 0,27497% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47829 | 0,00060 | 0,12628% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50699 | 0,00098 | 0,19316% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,86188 | 0,00166 | 0,19306% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,285 | 0,00400 | 0,17536% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00698 | 0,00000 | 0,04298% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43094 | 0,00083 | 0,19349% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | 0,00000 | 0,19333% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42762 | 0,00035 | 0,08210% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,86188 | 0,00166 | 0,19306% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00901 | 0,00000 | 0,01997% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00284 | 0,00002 | 0,57797% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 66 648 | 6 271,74 | 10,39% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,06930 | 0,00096 | 1,404% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06402 | -0,00000 | -0,00719% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,68000 | 0,00052 | 0,07616% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02887 | -0,00001 | -0,03082% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09155 | -0,00064 | -0,69939% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01462 | -0,00001 | -0,05947% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48499 | 0,00094 | 0,19351% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01678 | 0,00001 | 0,06797% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34696 | 0,00067 | 0,19362% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00534 | 0,00006 | 1,184% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,38794 | -0,00276 | -0,70644% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01170 | 0,00002 | 0,20305% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07523 | 0,00005 | 0,06092% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,164 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33143 | 0,00064 | 0,19423% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11285 | 0,00022 | 0,19880% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09803 | 0,00015 | 0,15284% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41181 | 0,00071 | 0,17254% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,65922 | 0,00131 | 0,19843% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48150 | 0,00093 | 0,19356% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03210 | 0,00005 | 0,16755% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65770 | 0,00119 | 0,18152% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,19312% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00715 | 0,00001 | 0,10494% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00545 | 0,00001 | 0,17264% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00364 | 0,00001 | 0,18737% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,215 | 0,00200 | 0,16488% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,034 | 0,00200 | 0,19380% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21251 | 0,00027 | 0,12901% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23645 | 0,00052 | 0,21896% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,19117 | 0,00090 | 0,47333% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00666 | 0,00001 | 0,17302% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00638 | 0,00001 | 0,19460% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,27825 | 0,00151 | 0,54618% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19078 | 0,00127 | 0,66908% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03448 | 0,00007 | 0,19297% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,86188 | 0,00166 | 0,19306% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,794 | 0,00600 | 0,21521% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00986 | 0,00002 | 0,19315% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03851 | 0,00008 | 0,19567% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05335 | 0,00000 | 0,00112% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00962 | 0,00001 | 0,14263% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00494 | 0,00002 | 0,38428% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13620 | 0,00025 | 0,18035% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10670 | 0,00020 | 0,18497% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01626 | 0,00000 | 0,00062% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | -0,00000 | -0,29101% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,15000% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05578 | 0,00011 | 0,19290% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09183 | 0,00001 | 0,00828% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21499 | 0,00015 | 0,06856% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01836 | -0,00000 | -0,02559% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04977 | -0,00000 | -0,00100% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32852 | 0,00063 | 0,19348% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32852 | 0,00063 | 0,19348% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13503 | 0,00026 | 0,19337% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05335 | 0,00000 | 0,00112% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00564 | 0,00000 | 0,00355% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06499 | 0,00001 | 0,01231% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02352 | 0,00014 | 0,59549% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,241 | 0,00500 | 0,22361% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00311 | 0,00001 | 0,22246% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,86188 | 0,00166 | 0,19306% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19164 | 0,00078 | 0,40783% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14581 | -0,00005 | -0,03291% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25680 | 0,00014 | 0,05498% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19164 | 0,00078 | 0,40783% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01024 | 0,00005 | 0,47177% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00058 | 0,00000 | 0,16364% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10759 | -0,00002 | -0,02072% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09850 | 0,00019 | 0,19306% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22924 | 0,00001 | 0,00550% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06225 | 0,00004 | 0,06527% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04364 | 0,00008 | 0,19378% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,516 | 0,00300 | 0,19828% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23468 | 0,00046 | 0,19524% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,00117% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00262 | 0,00000 | 0,14128% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00143 | 0,00000 | 0,18880% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02276 | -0,00000 | -0,00220% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04084 | 0,00023 | 0,57652% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,164 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31921 | 0,00062 | 0,19313% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05335 | 0,00000 | 0,00112% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00168 | 0,00000 | 0,19076% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09323 | 0,00009 | 0,09609% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02725 | 0,00002 | 0,06353% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03256 | 0,00003 | 0,08606% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35796 | 0,00069 | 0,19327% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12693 | 0,00024 | 0,19070% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29606 | 0,00043 | 0,14535% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04911 | 0,00036 | 0,73661% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,22338 | -0,00180 | -0,79747% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01934 | 0,00006 | 0,32836% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02141 | 0,00003 | 0,15578% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00732 | 0,00003 | 0,41867% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76178 | 0,00147 | 0,19272% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -1,341% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33253 | 0,00059 | 0,17759% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00037 | 0,00000 | 0,19921% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16409 | 0,00032 | 0,19344% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09183 | 0,00001 | 0,00828% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31053 | 0,00060 | 0,19317% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


