Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 22.7.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,15 | 0,05700 | 0,43528% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,066 | -0,00100 | -0,09372% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00658 | 0,00000 | 0,02127% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00096 | 0,00000 | 0,02102% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | 0,00000 | 0,05332% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00239 | -0,00000 | -0,01254% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48689 | 0,00085 | 0,17431% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,51560 | 0,00015 | 0,02939% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,87652 | 0,00026 | 0,02980% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,323 | 0,00100 | 0,04307% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00710 | 0,00000 | 0,00704% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43826 | 0,00013 | 0,02892% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00042 | 0,00000 | 0,02922% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43529 | 0,00015 | 0,03397% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,87652 | 0,00026 | 0,02980% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00908 | -0,00001 | -0,15059% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00303 | 0,00001 | 0,18820% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 57 864 | -58,32 | -0,10068% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,08068 | -0,00042 | -0,51467% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06208 | 0,00082 | 1,346% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67884 | 0,00007 | 0,01086% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02936 | -0,00003 | -0,11227% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09368 | -0,00013 | -0,13677% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01502 | 0,00002 | 0,15070% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,49323 | 0,00015 | 0,03010% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01711 | -0,00006 | -0,32911% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,35286 | 0,00010 | 0,02965% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00544 | 0,00000 | 0,08095% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39218 | -0,00184 | -0,46670% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01195 | 0,00004 | 0,33761% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07552 | -0,00014 | -0,18056% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,172 | -0,00200 | -0,17036% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33433 | 0,00033 | 0,09895% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11486 | 0,00006 | 0,04895% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09985 | 0,00005 | 0,04799% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41876 | 0,00017 | 0,03978% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,67018 | 0,00011 | 0,01674% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48968 | 0,00015 | 0,02987% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03272 | 0,00001 | 0,03822% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66871 | 0,00028 | 0,04146% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03314% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00698 | -0,00001 | -0,12727% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00552 | -0,00000 | -0,01991% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00368 | 0,00000 | 0,04892% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,236 | 0,00100 | 0,08097% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,051 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21685 | 0,00002 | 0,01125% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,24033 | 0,00010 | 0,04038% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18728 | 0,00064 | 0,34555% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00677 | -0,00000 | -0,06050% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00649 | 0,00000 | 0,02927% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,27179 | 0,00203 | 0,75393% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19312 | 0,00007 | 0,03688% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03506 | 0,00001 | 0,02967% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,87652 | 0,00026 | 0,02980% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,827 | 0,00100 | 0,03539% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01002 | 0,00000 | 0,02894% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03873 | -0,00000 | -0,00542% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05332 | 0,00010 | 0,18187% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00979 | 0,00001 | 0,10739% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00484 | 0,00000 | 0,03101% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13668 | -0,00006 | -0,04066% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10854 | 0,00005 | 0,04148% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01623 | -0,00001 | -0,06340% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | 0,00000 | 0,18195% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00051 | 0,00000 | 0,05305% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05672 | 0,00004 | 0,06404% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09340 | -0,00009 | -0,09894% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21914 | -0,00003 | -0,01510% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01854 | -0,00001 | -0,07439% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04982 | 0,00004 | 0,08880% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33410 | 0,00010 | 0,02973% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33410 | 0,00010 | 0,02973% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13732 | 0,00004 | 0,02950% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05332 | 0,00010 | 0,18187% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00568 | -0,00001 | -0,14246% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06369 | 0,00019 | 0,30318% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02382 | 0,00001 | 0,04831% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,279 | 0,00100 | 0,04390% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00315 | 0,00000 | 0,04759% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,87652 | 0,00026 | 0,02980% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19604 | 0,00004 | 0,02117% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14447 | 0,00006 | 0,04085% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25771 | -0,00028 | -0,10981% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19604 | 0,00004 | 0,02117% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01120 | 0,00003 | 0,26595% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00060 | 0,00000 | 0,03455% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10855 | -0,00001 | -0,01004% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10017 | 0,00003 | 0,02966% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23328 | -0,00008 | -0,03291% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06371 | -0,00092 | -1,427% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04438 | 0,00001 | 0,02975% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,532 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23866 | 0,00007 | 0,03076% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00000 | -0,01761% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00261 | 0,00000 | 0,04224% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00146 | 0,00000 | 0,02741% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02322 | -0,00008 | -0,34970% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04061 | -0,00004 | -0,10011% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,172 | -0,00200 | -0,17036% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32464 | 0,00010 | 0,02986% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05332 | 0,00010 | 0,18187% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00171 | 0,00000 | 0,02926% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09477 | 0,00003 | 0,03029% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02705 | -0,00005 | -0,20179% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03322 | -0,00001 | -0,04183% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36404 | 0,00011 | 0,02984% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12909 | 0,00007 | 0,05759% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29666 | -0,00006 | -0,02137% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05007 | 0,00011 | 0,22981% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23496 | -0,00099 | -0,41848% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01956 | -0,00000 | -0,00767% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02181 | 0,00004 | 0,17960% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00729 | -0,00002 | -0,30767% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,77472 | 0,00023 | 0,02944% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,73037% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33302 | 0,00003 | 0,00835% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | 0,00000 | 0,06480% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16687 | 0,00005 | 0,02955% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09340 | -0,00009 | -0,09894% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31581 | 0,00009 | 0,02968% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


