Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 2.7.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,78 | -0,02000 | -0,14496% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,062 | -0,00100 | -0,09407% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00657 | -0,00001 | -0,22318% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00096 | -0,00000 | -0,17385% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,46111% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00238 | -0,00001 | -0,23473% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48647 | -0,00078 | -0,16004% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,51532 | -0,00104 | -0,20046% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,87605 | -0,00176 | -0,20061% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,323 | -0,00500 | -0,21478% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00711 | -0,00002 | -0,26383% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43802 | -0,00088 | -0,20018% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00042 | -0,00000 | -0,19944% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43515 | -0,00094 | -0,21539% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,87605 | -0,00176 | -0,20061% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00919 | -0,00005 | -0,49038% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00301 | 0,00001 | 0,28955% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 53 440 | 1 382,34 | 2,655% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12645 | -0,00026 | -0,20693% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06390 | -0,00004 | -0,05568% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67741 | 0,00003 | 0,00407% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02935 | -0,00012 | -0,40211% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09477 | -0,00019 | -0,20377% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01476 | 0,00001 | 0,06710% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,49297 | -0,00099 | -0,20016% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01785 | -0,00002 | -0,12816% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,35267 | -0,00071 | -0,19999% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00549 | -0,00000 | -0,07824% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,38777 | -0,00289 | -0,74062% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01193 | 0,00001 | 0,11750% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07706 | -0,00038 | -0,49471% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,167 | 0,00400 | 0,34394% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33216 | -0,00048 | -0,14283% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11484 | -0,00026 | -0,22677% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09989 | -0,00026 | -0,25833% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41877 | -0,00094 | -0,22320% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66986 | -0,00163 | -0,24249% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48941 | -0,00098 | -0,20017% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03309 | 0,00013 | 0,40146% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66858 | -0,00159 | -0,23669% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,19928% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00695 | -0,00000 | -0,01582% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00557 | -0,00000 | -0,06813% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00368 | -0,00000 | -0,04077% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,235 | -0,00300 | -0,24233% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,051 | -0,00200 | -0,18993% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21816 | -0,00021 | -0,09772% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,24033 | -0,00024 | -0,09997% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18392 | 0,00073 | 0,39948% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00678 | -0,00001 | -0,15179% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00649 | -0,00001 | -0,19993% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,25915 | 0,00204 | 0,79432% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19245 | -0,00030 | -0,15818% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03504 | -0,00007 | -0,19993% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,87605 | -0,00176 | -0,20061% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,838 | 0,00300 | 0,10582% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01002 | -0,00002 | -0,19925% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03916 | 0,00006 | 0,14679% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05366 | 0,00018 | 0,33918% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00977 | -0,00003 | -0,29787% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00482 | -0,00001 | -0,26272% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13654 | -0,00024 | -0,17853% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10844 | -0,00021 | -0,19383% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | -0,00000 | -0,00863% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | -0,00000 | -0,52088% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | -0,00000 | -0,26151% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05669 | -0,00010 | -0,17750% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09334 | -0,00007 | -0,07376% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21883 | -0,00079 | -0,36107% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01854 | -0,00006 | -0,33969% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04949 | -0,00017 | -0,33610% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33392 | -0,00067 | -0,20003% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33392 | -0,00067 | -0,20003% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13725 | -0,00027 | -0,19997% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05366 | 0,00018 | 0,33918% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00574 | -0,00003 | -0,58701% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06382 | 0,00010 | 0,15961% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02388 | -0,00001 | -0,05189% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,277 | -0,00500 | -0,21911% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00315 | -0,00001 | -0,24073% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,87605 | -0,00176 | -0,20061% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19925 | -0,00051 | -0,25720% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14413 | -0,00028 | -0,19410% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25662 | -0,00038 | -0,14883% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19925 | -0,00051 | -0,25720% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01128 | 0,00003 | 0,28904% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00060 | -0,00000 | -0,22653% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10881 | -0,00009 | -0,08457% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10012 | -0,00020 | -0,20016% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23304 | -0,00084 | -0,35911% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06201 | -0,00014 | -0,22814% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04436 | -0,00009 | -0,20002% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,532 | -0,00500 | -0,32531% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23853 | -0,00048 | -0,19941% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00000 | -0,00704% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00261 | -0,00000 | -0,14925% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00146 | -0,00000 | -0,19840% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02330 | -0,00009 | -0,37624% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04037 | -0,00017 | -0,41222% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,167 | 0,00400 | 0,34394% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32446 | -0,00065 | -0,19987% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05366 | 0,00018 | 0,33918% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00171 | -0,00000 | -0,20446% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09467 | -0,00026 | -0,26978% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02746 | -0,00009 | -0,32121% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03336 | -0,00007 | -0,21296% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36384 | -0,00073 | -0,20012% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12912 | -0,00022 | -0,17349% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29737 | 0,00017 | 0,05828% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05043 | 0,00036 | 0,70997% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23900 | -0,00051 | -0,21106% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01953 | -0,00004 | -0,21915% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02181 | -0,00005 | -0,22328% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00735 | 0,00002 | 0,24693% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,77431 | -0,00155 | -0,19977% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -1,494% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33320 | -0,00049 | -0,14825% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | -0,00000 | -0,07540% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16679 | -0,00033 | -0,20016% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09334 | -0,00007 | -0,07376% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31564 | -0,00063 | -0,20011% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


