Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 12.8.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,21 | 0,00600 | 0,04545% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,074 | 0,00500 | 0,46773% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00652 | 0,00000 | 0,02761% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | -0,00000 | -0,02267% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00058 | 0,00000 | 0,29291% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00237 | 0,00000 | 0,09293% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48114 | -0,00012 | -0,02406% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50995 | 0,00023 | 0,04591% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,86691 | 0,00040 | 0,04595% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,299 | 0,00200 | 0,08707% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00703 | 0,00002 | 0,25373% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43346 | 0,00020 | 0,04595% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | 0,00000 | 0,04624% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43071 | 0,00030 | 0,06891% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,86691 | 0,00040 | 0,04595% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00909 | 0,00000 | 0,05284% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00291 | -0,00000 | -0,16791% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 55 596 | 59,28 | 0,10674% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,07347 | 0,00044 | 0,60769% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06433 | 0,00009 | 0,13901% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67727 | 0,00046 | 0,06839% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02900 | 0,00002 | 0,05348% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09488 | 0,00020 | 0,20678% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01485 | -0,00000 | -0,00539% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48782 | 0,00022 | 0,04586% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01726 | -0,00002 | -0,13133% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34899 | 0,00016 | 0,04607% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00537 | 0,00000 | 0,00186% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39166 | -0,00012 | -0,03055% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01174 | 0,00002 | 0,18768% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07518 | 0,00127 | 1,715% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,170 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33165 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11365 | 0,00009 | 0,08031% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09873 | 0,00007 | 0,07298% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41422 | 0,00053 | 0,12717% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66304 | 0,00043 | 0,06564% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48431 | 0,00022 | 0,04553% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03233 | 0,00003 | 0,09256% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66184 | 0,00063 | 0,09531% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,04919% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00704 | 0,00001 | 0,10233% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00547 | 0,00001 | 0,18668% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00365 | 0,00001 | 0,31291% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,222 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,040 | 0,00100 | 0,09625% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21404 | 0,00028 | 0,12953% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23784 | 0,00020 | 0,08298% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18611 | 0,00032 | 0,17439% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00671 | 0,00001 | 0,08807% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00642 | 0,00000 | 0,04518% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,27618 | -0,00002 | -0,00854% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19110 | 0,00014 | 0,07358% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03468 | 0,00002 | 0,04558% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,86691 | 0,00040 | 0,04595% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,805 | 0,00100 | 0,03566% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00991 | 0,00000 | 0,04642% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03843 | 0,00006 | 0,14801% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05365 | 0,00019 | 0,34919% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00968 | 0,00001 | 0,07340% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00479 | -0,00001 | -0,11689% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13602 | 0,00001 | 0,00757% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10726 | 0,00004 | 0,03693% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01626 | 0,00000 | 0,00123% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | -0,00000 | -0,11038% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,08448% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05610 | 0,00003 | 0,05315% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09331 | 0,00018 | 0,18951% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21682 | 0,00053 | 0,24588% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01842 | -0,00000 | -0,02388% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04998 | 0,00010 | 0,19305% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33044 | 0,00015 | 0,04593% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33044 | 0,00015 | 0,04593% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13582 | 0,00006 | 0,04604% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05365 | 0,00019 | 0,34919% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00568 | 0,00000 | 0,08627% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06363 | 0,00003 | 0,04953% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02356 | 0,00002 | 0,07688% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,254 | 0,00100 | 0,04439% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00312 | 0,00000 | 0,07692% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,86691 | 0,00040 | 0,04595% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19476 | 0,00045 | 0,23036% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14546 | -0,00005 | -0,03347% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25683 | 0,00042 | 0,16259% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19476 | 0,00045 | 0,23036% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01048 | -0,00003 | -0,31114% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,02474% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10749 | 0,00008 | 0,07783% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09908 | 0,00005 | 0,04564% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23111 | -0,00003 | -0,01315% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06245 | -0,00039 | -0,62632% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04389 | 0,00002 | 0,04627% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,515 | 0,00900 | 0,59761% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23605 | 0,00011 | 0,04535% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,01878% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00259 | 0,00001 | 0,19315% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00144 | 0,00000 | 0,04851% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02289 | -0,00001 | -0,04367% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04060 | 0,00000 | 0,00419% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,170 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32108 | 0,00015 | 0,04624% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05365 | 0,00019 | 0,34919% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00169 | 0,00000 | 0,04735% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09390 | -0,00000 | -0,00288% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02690 | 0,00003 | 0,11611% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03271 | 0,00003 | 0,08966% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36005 | 0,00017 | 0,04607% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12792 | 0,00009 | 0,06931% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29563 | -0,00014 | -0,04760% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04947 | 0,00007 | 0,14333% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23340 | 0,00069 | 0,29551% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01936 | 0,00006 | 0,28490% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02154 | 0,00003 | 0,15062% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00727 | 0,00000 | 0,02064% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76623 | 0,00035 | 0,04597% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,36422% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33242 | 0,00090 | 0,27293% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | -0,00000 | -0,10212% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16505 | 0,00008 | 0,04607% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09331 | 0,00018 | 0,18951% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31235 | 0,00014 | 0,04622% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


