Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 7.7.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,71 | -0,01500 | -0,10930% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,065 | 0,00100 | 0,09398% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00657 | 0,00000 | 0,01978% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00095 | 0,00000 | 0,04198% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | 0,00000 | 0,06526% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00238 | 0,00000 | 0,19752% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48595 | 0,00033 | 0,06804% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,51475 | 0,00007 | 0,01339% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,87507 | 0,00011 | 0,01312% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,322 | 0,00200 | 0,08621% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00710 | 0,00001 | 0,12684% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43754 | 0,00006 | 0,01312% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00042 | 0,00000 | 0,01417% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43488 | 0,00033 | 0,07479% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,87507 | 0,00011 | 0,01312% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00919 | 0,00002 | 0,23875% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00305 | 0,00003 | 0,96450% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 55 538 | 253,00 | 0,45763% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12639 | 0,00015 | 0,12168% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06484 | 0,00005 | 0,07130% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67726 | 0,00042 | 0,06162% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02939 | 0,00001 | 0,03880% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09437 | -0,00033 | -0,34730% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01483 | 0,00003 | 0,23582% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,49242 | 0,00007 | 0,01379% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01792 | 0,00006 | 0,35217% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,35228 | 0,00005 | 0,01340% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00546 | 0,00001 | 0,16680% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39020 | 0,00064 | 0,16544% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01188 | -0,00009 | -0,76681% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07679 | -0,00008 | -0,10446% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,170 | 0,00200 | 0,17123% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33196 | -0,00017 | -0,05179% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11476 | 0,00014 | 0,12004% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09981 | 0,00009 | 0,08885% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41869 | 0,00055 | 0,13230% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66982 | 0,00083 | 0,12392% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48887 | 0,00007 | 0,01369% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03271 | 0,00003 | 0,10526% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66847 | 0,00081 | 0,12166% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,03944% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00695 | 0,00001 | 0,13536% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00555 | 0,00001 | 0,26013% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00369 | -0,00000 | -0,06502% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,234 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,050 | 0,00100 | 0,09533% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21806 | -0,00003 | -0,01394% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23995 | 0,00058 | 0,24042% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18593 | 0,00089 | 0,48216% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00677 | 0,00000 | 0,04286% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00648 | 0,00000 | 0,01389% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,26129 | 0,00013 | 0,05070% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19222 | 0,00023 | 0,12126% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03500 | 0,00000 | 0,01314% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,87507 | 0,00011 | 0,01312% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,824 | 0,00500 | 0,17737% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01001 | 0,00000 | 0,01199% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03896 | 0,00005 | 0,12157% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05385 | -0,00008 | -0,14335% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00979 | 0,00002 | 0,19759% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00482 | 0,00000 | 0,05189% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13656 | 0,00009 | 0,06551% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10833 | 0,00002 | 0,01847% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | -0,00000 | -0,00247% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | -0,00000 | -0,03415% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | 0,00000 | 0,09593% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05662 | 0,00002 | 0,04134% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09353 | 0,00007 | 0,07479% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21909 | 0,00007 | 0,03242% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01859 | -0,00000 | -0,01183% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04974 | 0,00008 | 0,16814% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33355 | 0,00005 | 0,01400% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33355 | 0,00005 | 0,01400% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13709 | 0,00002 | 0,01342% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05385 | -0,00008 | -0,14335% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00576 | 0,00002 | 0,34347% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06389 | 0,00001 | 0,01910% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02381 | 0,00003 | 0,12617% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,275 | 0,00100 | 0,04398% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00315 | 0,00000 | 0,11763% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,87507 | 0,00011 | 0,01312% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19928 | 0,00019 | 0,09523% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14412 | 0,00010 | 0,06978% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25736 | 0,00043 | 0,16705% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19928 | 0,00019 | 0,09523% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01143 | 0,00011 | 0,94012% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00060 | 0,00000 | 0,06154% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10807 | -0,00042 | -0,38402% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10001 | 0,00001 | 0,01360% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23242 | -0,00045 | -0,19431% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06253 | 0,00142 | 2,319% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04431 | 0,00001 | 0,01332% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,532 | 0,00200 | 0,13072% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23827 | 0,00003 | 0,01335% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00000 | -0,04457% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00262 | 0,00000 | 0,13401% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00146 | 0,00000 | 0,01373% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02322 | -0,00002 | -0,10025% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04065 | 0,00005 | 0,12687% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,170 | 0,00200 | 0,17123% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32410 | 0,00004 | 0,01361% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05385 | -0,00008 | -0,14335% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00171 | 0,00000 | 0,01172% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09469 | 0,00019 | 0,20254% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02725 | -0,00005 | -0,19884% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03334 | 0,00001 | 0,04051% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36344 | 0,00005 | 0,01310% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12912 | 0,00002 | 0,01820% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29659 | 0,00009 | 0,02904% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04999 | 0,00006 | 0,12398% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23938 | -0,00016 | -0,06654% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01965 | 0,00004 | 0,19018% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02177 | 0,00002 | 0,09796% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00728 | -0,00001 | -0,13177% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,77344 | 0,00010 | 0,01315% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -2,189% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33279 | 0,00011 | 0,03192% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | -0,00000 | -0,26699% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16660 | 0,00002 | 0,01351% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09353 | 0,00007 | 0,07479% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31529 | 0,00004 | 0,01326% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


