Kurzy exotických mien
Kurzy mien k 22.9.2023 |
Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz | abs. | perc. | ||||||
![]() | Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 11,92 | 0,03500 | 0,29459% | ![]() |
![]() | Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 0,94091 | -0,00004 | -0,00376% | ![]() |
![]() | Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00684 | -0,00000 | -0,06138% | ![]() |
![]() | Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00113 | -0,00000 | -0,07073% | ![]() |
![]() | Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00268 | 0,00000 | 0,00373% | ![]() |
![]() | Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00243 | 0,00001 | 0,26786% | ![]() |
![]() | Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,52288 | 0,00121 | 0,23216% | ![]() |
![]() | Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,55237 | 0,00007 | 0,01271% | ![]() |
![]() | Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,93903 | 0,00011 | 0,01221% | ![]() |
![]() | Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,491 | 0,00100 | 0,04016% | ![]() |
![]() | Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00856 | 0,00002 | 0,28474% | ![]() |
![]() | Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,46951 | 0,00006 | 0,01267% | ![]() |
![]() | Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00045 | 0,00000 | 0,19588% | ![]() |
![]() | Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,46593 | 0,00092 | 0,19802% | ![]() |
![]() | Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,93903 | 0,00011 | 0,01221% | ![]() |
![]() | Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,01132 | 0,00002 | 0,21246% | ![]() |
![]() | Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00372 | 0,00001 | 0,37221% | ![]() |
![]() | Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 24 985 | -154,95 | -0,61637% | ![]() |
![]() | Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,13591 | 0,00027 | 0,19854% | ![]() |
![]() | Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06888 | 0,00022 | 0,31690% | ![]() |
![]() | Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,68763 | 0,00100 | 0,14510% | ![]() |
![]() | Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,03311 | 0,00011 | 0,32484% | ![]() |
![]() | Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,10537 | -0,00059 | -0,55775% | ![]() |
![]() | Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01654 | 0,00005 | 0,29766% | ![]() |
![]() | Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,52841 | 0,00007 | 0,01268% | ![]() |
![]() | Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,03039 | 0,00000 | 0,01580% | ![]() |
![]() | Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,37802 | 0,00005 | 0,01249% | ![]() |
![]() | Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,01699 | 0,00006 | 0,35734% | ![]() |
![]() | Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,41472 | 0,00131 | 0,31727% | ![]() |
![]() | Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01511 | -0,00012 | -0,81777% | ![]() |
![]() | Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,08161 | 0,00033 | 0,39997% | ![]() |
![]() | Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,151 | -0,00300 | -0,25997% | ![]() |
![]() | Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,34908 | -0,00163 | -0,46429% | ![]() |
![]() | Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11936 | 0,00021 | 0,17885% | ![]() |
![]() | Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,10904 | 0,00037 | 0,33984% | ![]() |
![]() | Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,44874 | 0,00091 | 0,20417% | ![]() |
![]() | Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,69455 | 0,00111 | 0,16045% | ![]() |
![]() | Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,52460 | 0,00007 | 0,01260% | ![]() |
![]() | Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03794 | 0,00008 | 0,19858% | ![]() |
![]() | Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,71716 | 0,00249 | 0,34855% | ![]() |
![]() | Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,02223 | 0,00001 | 0,03015% | ![]() |
![]() | Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00688 | -0,00001 | -0,14798% | ![]() |
![]() | Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00607 | 0,00001 | 0,16511% | ![]() |
![]() | Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00375 | 0,00000 | 0,02400% | ![]() |
![]() | Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,324 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,126 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,22825 | 0,00097 | 0,42639% | ![]() |
![]() | Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,25784 | -0,00004 | -0,01702% | ![]() |
![]() | Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,19756 | 0,00063 | 0,32001% | ![]() |
![]() | Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00637 | -0,00001 | -0,09878% | ![]() |
![]() | KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00696 | 0,00000 | 0,01294% | ![]() |
![]() | Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23758 | -0,00180 | -0,75360% | ![]() |
![]() | Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,17609 | -0,00028 | -0,15865% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03756 | 0,00000 | 0,01278% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,93903 | 0,00011 | 0,01221% | ![]() |
![]() | Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 3,039 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01059 | 0,00000 | 0,01228% | ![]() |
![]() | Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,04684 | 0,00003 | 0,05661% | ![]() |
![]() | Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,04990 | 0,00025 | 0,51046% | ![]() |
![]() | Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,06260 | 0,00001 | 0,01262% | ![]() |
![]() | Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00504 | 0,00000 | 0,04965% | ![]() |
![]() | Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,19317 | 0,00038 | 0,19705% | ![]() |
![]() | Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,11658 | 0,00003 | 0,02917% | ![]() |
![]() | Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01624 | 0,00001 | 0,09060% | ![]() |
![]() | Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | 0,00000 | 0,17427% | ![]() |
![]() | Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00086 | 0,00001 | 1,166% | ![]() |
![]() | Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,06098 | 0,00001 | 0,01329% | ![]() |
![]() | Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09145 | 0,00014 | 0,15551% | ![]() |
![]() | Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,24663 | 0,00012 | 0,05030% | ![]() |
![]() | Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,02103 | 0,00003 | 0,15144% | ![]() |
![]() | Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,05196 | 0,00003 | 0,05102% | ![]() |
![]() | Mongolsko | MNT | 1000 | 0,35793 | 0,00005 | 0,01291% | ![]() | |
![]() | Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,35793 | 0,00005 | 0,01291% | ![]() |
![]() | Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,14711 | 0,00002 | 0,01264% | ![]() |
![]() | Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,04990 | 0,00025 | 0,51046% | ![]() |
![]() | Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00707 | 0,00002 | 0,34073% | ![]() |
![]() | Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,12198 | 0,00045 | 0,36806% | ![]() |
![]() | Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02567 | 0,00009 | 0,34711% | ![]() |
![]() | Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,439 | 0,00100 | 0,04102% | ![]() |
![]() | Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00323 | 0,00002 | 0,53886% | ![]() |
![]() | Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,93903 | 0,00011 | 0,01221% | ![]() |
![]() | Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,25636 | 0,00048 | 0,18665% | ![]() |
![]() | Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,12903 | 0,00025 | 0,19716% | ![]() |
![]() | Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25111 | -0,00038 | -0,14963% | ![]() |
![]() | Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,25636 | 0,00048 | 0,18665% | ![]() |
![]() | Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,00980 | 0,00002 | 0,22816% | ![]() |
![]() | Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00078 | 0,00000 | 0,19341% | ![]() |
![]() | Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,11168 | 0,00009 | 0,07724% | ![]() |
![]() | Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10732 | 0,00001 | 0,01267% | ![]() |
![]() | Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,25033 | 0,00003 | 0,01250% | ![]() |
![]() | Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,07193 | 0,00207 | 2,961% | ![]() |
![]() | Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04755 | 0,00001 | 0,01220% | ![]() |
![]() | Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,648 | -0,00200 | -0,12121% | ![]() |
![]() | Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,25566 | 0,00003 | 0,01252% | ![]() |
![]() | Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00853 | 0,00000 | 0,02112% | ![]() |
![]() | Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00289 | 0,00001 | 0,38527% | ![]() |
![]() | Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00156 | -0,00000 | -0,11517% | ![]() |
![]() | Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02449 | -0,00004 | -0,17199% | ![]() |
![]() | Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04059 | 0,00002 | 0,05670% | ![]() |
![]() | Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,151 | -0,00300 | -0,25997% | ![]() |
![]() | Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,34779 | 0,00004 | 0,01251% | ![]() |
![]() | Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,04990 | 0,00025 | 0,51046% | ![]() |
![]() | Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00183 | 0,00000 | 0,01092% | ![]() |
![]() | Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,08551 | 0,00029 | 0,34208% | ![]() |
![]() | Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02921 | 0,00000 | 0,01061% | ![]() |
![]() | Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03746 | -0,00001 | -0,03709% | ![]() |
![]() | Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,39247 | -0,00025 | -0,06478% | ![]() |
![]() | Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,13852 | 0,00025 | 0,17994% | ![]() |
![]() | Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29830 | -0,00059 | -0,19720% | ![]() |
![]() | Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05365 | 0,00013 | 0,23879% | ![]() |
![]() | Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,25017 | -0,00014 | -0,05505% | ![]() |
![]() | Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,02543 | 0,00008 | 0,31680% | ![]() |
![]() | Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02466 | 0,00011 | 0,44037% | ![]() |
![]() | Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00770 | 0,00002 | 0,23299% | ![]() |
![]() | Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,82997 | 0,00011 | 0,01328% | ![]() |
![]() | Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,24857% | ![]() |
![]() | Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,38563 | -0,00065 | -0,16737% | ![]() |
![]() | Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | -0,00000 | -0,22531% | ![]() |
![]() | Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,17878 | 0,00002 | 0,01270% | ![]() |
![]() | Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09145 | 0,00014 | 0,15551% | ![]() |
![]() | Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,33692 | -0,00030 | -0,08997% | ![]() |
zdroj: oanda.com |