Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 6.7.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,72 | 0,01200 | 0,08751% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,064 | 0,00100 | 0,09407% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00657 | 0,00001 | 0,11729% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00095 | 0,00000 | 0,12684% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | 0,00000 | 0,07932% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00238 | 0,00000 | 0,09675% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48562 | 0,00078 | 0,16026% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,51468 | 0,00061 | 0,11786% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,87496 | 0,00103 | 0,11812% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,320 | 0,00100 | 0,04312% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00710 | 0,00000 | 0,00423% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43748 | 0,00052 | 0,11811% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00042 | 0,00000 | 0,09875% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43455 | 0,00014 | 0,03260% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,87496 | 0,00103 | 0,11812% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00917 | -0,00000 | -0,03923% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00302 | 0,00000 | 0,02652% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 55 285 | 1 192,60 | 2,205% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12623 | -0,00009 | -0,07338% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06480 | 0,00008 | 0,12052% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67685 | 0,00003 | 0,00406% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02938 | 0,00002 | 0,05994% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09470 | 0,00006 | 0,06255% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01480 | 0,00004 | 0,26082% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,49235 | 0,00058 | 0,11766% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01786 | 0,00007 | 0,39572% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,35223 | 0,00042 | 0,11836% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00546 | 0,00000 | 0,00367% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,38956 | 0,00294 | 0,75964% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01197 | -0,00002 | -0,15596% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07687 | -0,00008 | -0,10993% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,168 | 0,00100 | 0,08569% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33213 | 0,00046 | 0,13751% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11463 | -0,00003 | -0,02372% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09972 | -0,00003 | -0,03388% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41814 | -0,00023 | -0,05519% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66899 | -0,00005 | -0,00803% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48880 | 0,00058 | 0,11779% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03268 | -0,00003 | -0,09599% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66765 | -0,00036 | -0,05409% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,12273% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00694 | -0,00000 | -0,06620% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00554 | -0,00003 | -0,52830% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00369 | 0,00000 | 0,11120% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,234 | 0,00200 | 0,16234% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,049 | 0,00100 | 0,09542% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21809 | -0,00001 | -0,00436% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23937 | -0,00034 | -0,14075% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18504 | 0,00033 | 0,17763% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00677 | 0,00001 | 0,11837% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00648 | 0,00001 | 0,11895% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,26116 | 0,00124 | 0,47765% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19199 | -0,00012 | -0,06278% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03500 | 0,00004 | 0,11843% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,87496 | 0,00103 | 0,11812% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,819 | -0,00600 | -0,21239% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01001 | 0,00001 | 0,11707% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03891 | -0,00007 | -0,17242% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05392 | 0,00005 | 0,09820% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00977 | -0,00000 | -0,05014% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00482 | -0,00000 | -0,03527% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13647 | 0,00008 | 0,05543% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10831 | 0,00013 | 0,11832% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | 0,00000 | 0,01048% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | -0,00000 | -0,13973% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | -0,00000 | -0,01917% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05660 | 0,00007 | 0,12967% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09346 | 0,00006 | 0,06070% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21902 | 0,00033 | 0,15287% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01859 | 0,00003 | 0,17189% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04966 | 0,00007 | 0,14217% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33351 | 0,00039 | 0,11807% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33351 | 0,00039 | 0,11807% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13708 | 0,00016 | 0,11818% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05392 | 0,00005 | 0,09820% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00574 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06388 | 0,00005 | 0,08429% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02378 | -0,00001 | -0,03784% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,274 | 0,00200 | 0,08803% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00315 | -0,00000 | -0,04767% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,87496 | 0,00103 | 0,11812% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19909 | -0,00004 | -0,02109% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14402 | 0,00005 | 0,03237% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25693 | 0,00022 | 0,08632% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19909 | -0,00004 | -0,02109% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01133 | 0,00000 | 0,02031% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00060 | -0,00000 | -0,01672% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10849 | 0,00004 | 0,03532% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10000 | 0,00012 | 0,11805% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23287 | 0,00007 | 0,03166% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06111 | -0,00171 | -2,716% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04430 | 0,00005 | 0,11819% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,530 | -0,00100 | -0,06532% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23823 | 0,00027 | 0,11552% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00853 | 0,00000 | 0,04694% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00261 | 0,00000 | 0,08047% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00146 | 0,00000 | 0,11681% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02324 | 0,00003 | 0,14089% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04059 | -0,00002 | -0,03965% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,168 | 0,00100 | 0,08569% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32406 | 0,00038 | 0,11796% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05392 | 0,00005 | 0,09820% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00171 | 0,00000 | 0,11736% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09450 | 0,00002 | 0,02646% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02731 | -0,00006 | -0,20938% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03332 | 0,00004 | 0,12590% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36339 | 0,00043 | 0,11847% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12910 | 0,00005 | 0,03743% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29650 | 0,00006 | 0,01957% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04993 | 0,00006 | 0,11149% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23954 | 0,00034 | 0,14277% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01961 | 0,00003 | 0,16547% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02174 | -0,00003 | -0,15795% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00729 | -0,00004 | -0,52703% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,77334 | 0,00091 | 0,11832% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -1,794% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33269 | 0,00035 | 0,10513% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | -0,00000 | -0,00078% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16658 | 0,00020 | 0,11810% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09346 | 0,00006 | 0,06070% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31525 | 0,00037 | 0,11821% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


