Kurzy exotických mien
Kurzy mien k 6.2.2025 |
Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz | abs. | perc. | ||||||
![]() | Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 12,97 | 0,05800 | 0,44916% | ![]() |
![]() | Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,008 | 0,00500 | 0,49850% | ![]() |
![]() | Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00712 | 0,00002 | 0,23224% | ![]() |
![]() | Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00105 | 0,00000 | 0,26626% | ![]() |
![]() | Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00091 | 0,00000 | 0,20020% | ![]() |
![]() | Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00242 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,53505 | 0,00120 | 0,22471% | ![]() |
![]() | Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,56672 | 0,00121 | 0,21421% | ![]() |
![]() | Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,96342 | 0,00206 | 0,21387% | ![]() |
![]() | Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,556 | 0,00500 | 0,19600% | ![]() |
![]() | Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00791 | -0,00000 | -0,01643% | ![]() |
![]() | Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,48171 | 0,00103 | 0,21436% | ![]() |
![]() | Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00046 | 0,00000 | 0,21436% | ![]() |
![]() | Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,47872 | -0,00010 | -0,02059% | ![]() |
![]() | Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,96342 | 0,00206 | 0,21387% | ![]() |
![]() | Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,01100 | -0,00001 | -0,08354% | ![]() |
![]() | Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00294 | -0,00000 | -0,04417% | ![]() |
![]() | Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 93 951 | -69,78 | -0,07422% | ![]() |
![]() | Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,13917 | 0,00000 | 0,00280% | ![]() |
![]() | Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06895 | 0,00014 | 0,20972% | ![]() |
![]() | Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,71294 | 0,00072 | 0,10125% | ![]() |
![]() | Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,03279 | 0,00006 | 0,17721% | ![]() |
![]() | Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09956 | 0,00059 | 0,59837% | ![]() |
![]() | Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01554 | -0,00002 | -0,09835% | ![]() |
![]() | Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,54213 | 0,00116 | 0,21413% | ![]() |
![]() | Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01915 | 0,00004 | 0,22136% | ![]() |
![]() | Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,38784 | 0,00083 | 0,21449% | ![]() |
![]() | Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00760 | 0,00005 | 0,67452% | ![]() |
![]() | Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,41670 | 0,00082 | 0,19669% | ![]() |
![]() | Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01338 | 0,00003 | 0,21644% | ![]() |
![]() | Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,06254 | -0,00001 | -0,01998% | ![]() |
![]() | Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,199 | -0,00200 | -0,16653% | ![]() |
![]() | Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,34463 | 0,00428 | 1,256% | ![]() |
![]() | Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,12440 | 0,00004 | 0,03031% | ![]() |
![]() | Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,11137 | -0,00001 | -0,00907% | ![]() |
![]() | Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,45976 | 0,00010 | 0,02206% | ![]() |
![]() | Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,73595 | 0,00094 | 0,12805% | ![]() |
![]() | Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,53822 | 0,00115 | 0,21422% | ![]() |
![]() | Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03769 | -0,00009 | -0,25140% | ![]() |
![]() | Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,73505 | -0,00032 | -0,04411% | ![]() |
![]() | Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,02289 | 0,00005 | 0,22071% | ![]() |
![]() | Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00681 | 0,00000 | 0,06462% | ![]() |
![]() | Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00610 | 0,00000 | 0,00820% | ![]() |
![]() | Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00387 | 0,00001 | 0,18894% | ![]() |
![]() | Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,358 | 0,00300 | 0,22140% | ![]() |
![]() | Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,156 | 0,00300 | 0,26019% | ![]() |
![]() | Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,23992 | 0,00036 | 0,15065% | ![]() |
![]() | Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,26439 | 0,00023 | 0,08589% | ![]() |
![]() | Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18694 | 0,00111 | 0,59709% | ![]() |
![]() | Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00746 | 0,00001 | 0,17719% | ![]() |
![]() | KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00714 | 0,00002 | 0,21485% | ![]() |
![]() | Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23135 | 0,00082 | 0,35440% | ![]() |
![]() | Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18959 | -0,00001 | -0,00454% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03854 | 0,00008 | 0,21402% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,96342 | 0,00206 | 0,21387% | ![]() |
![]() | Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 3,122 | 0,00600 | 0,19255% | ![]() |
![]() | Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01102 | 0,00002 | 0,21468% | ![]() |
![]() | Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,04431 | 0,00007 | 0,16183% | ![]() |
![]() | Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05198 | 0,00031 | 0,59552% | ![]() |
![]() | Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,01075 | -0,00001 | -0,06322% | ![]() |
![]() | Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00486 | -0,00000 | -0,05350% | ![]() |
![]() | Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,19602 | 0,00042 | 0,21565% | ![]() |
![]() | Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,12012 | 0,00027 | 0,22728% | ![]() |
![]() | Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01626 | 0,00001 | 0,05847% | ![]() |
![]() | Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | 0,00000 | 0,01639% | ![]() |
![]() | Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00056 | 0,00000 | 0,15877% | ![]() |
![]() | Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,06254 | 0,00012 | 0,19817% | ![]() |
![]() | Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09614 | 0,00021 | 0,22110% | ![]() |
![]() | Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,24092 | 0,00003 | 0,01328% | ![]() |
![]() | Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,02064 | 0,00008 | 0,38818% | ![]() |
![]() | Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,05142 | 0,00012 | 0,22572% | ![]() |
![]() | Mongolsko | MNT | 1000 | 0,36723 | 0,00079 | 0,21447% | ![]() | |
![]() | Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,36723 | 0,00079 | 0,21447% | ![]() |
![]() | Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,15094 | 0,00032 | 0,21419% | ![]() |
![]() | Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05198 | 0,00031 | 0,59552% | ![]() |
![]() | Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00690 | -0,00000 | -0,03479% | ![]() |
![]() | Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06425 | -0,00011 | -0,17029% | ![]() |
![]() | Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02620 | 0,00003 | 0,11004% | ![]() |
![]() | Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,502 | 0,00600 | 0,24038% | ![]() |
![]() | Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00345 | 0,00000 | 0,06956% | ![]() |
![]() | Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,96342 | 0,00206 | 0,21387% | ![]() |
![]() | Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,23780 | -0,00106 | -0,44493% | ![]() |
![]() | Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,12219 | 0,00020 | 0,16009% | ![]() |
![]() | Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25937 | 0,00020 | 0,07624% | ![]() |
![]() | Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,23780 | -0,00106 | -0,44493% | ![]() |
![]() | Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,00991 | 0,00020 | 2,109% | ![]() |
![]() | Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00069 | 0,00000 | 0,56774% | ![]() |
![]() | Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,11409 | 0,00066 | 0,58043% | ![]() |
![]() | Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,11011 | 0,00024 | 0,21416% | ![]() |
![]() | Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,25687 | 0,00055 | 0,21606% | ![]() |
![]() | Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06700 | 0,00020 | 0,29747% | ![]() |
![]() | Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04878 | 0,00010 | 0,21407% | ![]() |
![]() | Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,686 | 0,00200 | 0,11876% | ![]() |
![]() | Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,26230 | 0,00056 | 0,21533% | ![]() |
![]() | Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00854 | -0,00000 | -0,00117% | ![]() |
![]() | Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00323 | 0,00001 | 0,27652% | ![]() |
![]() | Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00160 | 0,00000 | 0,21255% | ![]() |
![]() | Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02744 | 0,00006 | 0,21619% | ![]() |
![]() | Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04058 | -0,00012 | -0,29654% | ![]() |
![]() | Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,199 | -0,00200 | -0,16653% | ![]() |
![]() | Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,35682 | 0,00076 | 0,21446% | ![]() |
![]() | Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05198 | 0,00031 | 0,59552% | ![]() |
![]() | Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00188 | 0,00000 | 0,21337% | ![]() |
![]() | Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,08821 | -0,00009 | -0,09966% | ![]() |
![]() | Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02934 | 0,00008 | 0,26311% | ![]() |
![]() | Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03778 | 0,00001 | 0,02939% | ![]() |
![]() | Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,39862 | 0,00395 | 1,001% | ![]() |
![]() | Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,14196 | 0,00013 | 0,09427% | ![]() |
![]() | Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,30182 | 0,00179 | 0,59758% | ![]() |
![]() | Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05493 | 0,00002 | 0,03078% | ![]() |
![]() | Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,26189 | 0,00046 | 0,17600% | ![]() |
![]() | Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,02315 | 0,00006 | 0,26597% | ![]() |
![]() | Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02213 | -0,00006 | -0,26098% | ![]() |
![]() | Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00742 | -0,00000 | -0,02427% | ![]() |
![]() | Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,85153 | 0,00182 | 0,21373% | ![]() |
![]() | Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,85128% | ![]() |
![]() | Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,38155 | -0,00028 | -0,07210% | ![]() |
![]() | Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00034 | 0,00000 | 0,15127% | ![]() |
![]() | Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,18342 | 0,00039 | 0,21407% | ![]() |
![]() | Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09614 | 0,00021 | 0,22110% | ![]() |
![]() | Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,33996 | 0,00181 | 0,53509% | ![]() |
zdroj: oanda.com |