Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 14.8.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,19 | -0,01200 | -0,09087% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,076 | 0,00100 | 0,09302% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00651 | -0,00001 | -0,18390% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | -0,00000 | -0,29800% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00058 | -0,00000 | -0,12771% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00237 | -0,00000 | -0,17298% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48033 | -0,00144 | -0,29973% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50894 | -0,00127 | -0,24937% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,86520 | -0,00216 | -0,24918% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,294 | -0,00600 | -0,26087% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00705 | -0,00000 | -0,05387% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43260 | -0,00108 | -0,24961% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | -0,00000 | -0,24926% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42989 | -0,00091 | -0,21152% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,86520 | -0,00216 | -0,24918% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00906 | -0,00003 | -0,34976% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00286 | -0,00003 | -1,100% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 55 487 | -138,58 | -0,24913% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,07413 | 0,00034 | 0,45656% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06426 | -0,00014 | -0,22110% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67632 | -0,00115 | -0,16908% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02894 | -0,00004 | -0,15007% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09462 | -0,00025 | -0,26110% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01478 | -0,00005 | -0,32901% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48686 | -0,00122 | -0,24926% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01722 | -0,00005 | -0,31093% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34830 | -0,00087 | -0,24939% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00537 | 0,00000 | 0,04285% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39091 | -0,00071 | -0,18020% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01173 | 0,00002 | 0,14171% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07868 | 0,00124 | 1,607% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,170 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33147 | -0,00081 | -0,24332% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11343 | -0,00024 | -0,21123% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09852 | -0,00022 | -0,22655% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41369 | -0,00071 | -0,17167% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,66165 | -0,00120 | -0,18129% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48335 | -0,00121 | -0,24893% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03226 | -0,00008 | -0,24890% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,66052 | -0,00131 | -0,19815% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,24736% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00703 | -0,00000 | -0,06963% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00547 | -0,00001 | -0,19715% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00365 | -0,00001 | -0,25704% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,220 | -0,00300 | -0,24530% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,038 | -0,00200 | -0,19231% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21386 | -0,00034 | -0,15994% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23752 | -0,00069 | -0,29071% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18625 | -0,00001 | -0,00800% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00669 | -0,00001 | -0,21024% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00641 | -0,00002 | -0,25059% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,27622 | 0,00002 | 0,00854% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19249 | 0,00036 | 0,18768% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03461 | -0,00009 | -0,24932% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,86520 | -0,00216 | -0,24918% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,802 | -0,00600 | -0,21368% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00989 | -0,00002 | -0,24903% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03835 | -0,00008 | -0,21335% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05344 | -0,00022 | -0,40705% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00967 | -0,00002 | -0,18486% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00477 | -0,00001 | -0,19677% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13590 | -0,00021 | -0,15766% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10705 | -0,00027 | -0,25169% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01624 | -0,00001 | -0,06890% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | -0,00000 | -0,20294% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | -0,00000 | -0,18067% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05599 | -0,00012 | -0,20995% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09322 | -0,00009 | -0,09603% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21573 | -0,00077 | -0,35358% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01837 | -0,00003 | -0,16363% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04988 | -0,00011 | -0,22362% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32979 | -0,00082 | -0,24933% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32979 | -0,00082 | -0,24933% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13555 | -0,00034 | -0,24933% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05344 | -0,00022 | -0,40705% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00567 | -0,00001 | -0,22171% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06359 | -0,00012 | -0,19448% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02351 | -0,00005 | -0,19863% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,249 | -0,00600 | -0,26608% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00312 | -0,00001 | -0,21457% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,86520 | -0,00216 | -0,24918% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19379 | -0,00201 | -1,027% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14456 | -0,00070 | -0,48141% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25659 | -0,00031 | -0,12009% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19379 | -0,00201 | -1,027% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01031 | -0,00010 | -0,92137% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,06003% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10747 | -0,00008 | -0,07476% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09888 | -0,00025 | -0,24918% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23042 | -0,00021 | -0,09305% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06260 | -0,00007 | -0,10517% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04381 | -0,00011 | -0,24979% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,515 | -0,00200 | -0,13184% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23558 | -0,00059 | -0,24973% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00000 | -0,00587% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00260 | 0,00000 | 0,01539% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00144 | -0,00000 | -0,24926% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02286 | -0,00014 | -0,59691% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04053 | -0,00010 | -0,24711% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,170 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32044 | -0,00080 | -0,24931% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05344 | -0,00022 | -0,40705% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00169 | -0,00000 | -0,24832% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09368 | -0,00013 | -0,13485% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02703 | 0,00005 | 0,17791% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03267 | -0,00010 | -0,31098% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35934 | -0,00090 | -0,24939% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12768 | -0,00019 | -0,14734% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29538 | -0,00015 | -0,05167% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04943 | -0,00028 | -0,55472% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23306 | -0,00058 | -0,24774% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01934 | -0,00005 | -0,24444% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02160 | -0,00000 | -0,00972% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00726 | 0,00000 | 0,02895% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76471 | -0,00191 | -0,24930% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,78956% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33114 | -0,00162 | -0,48810% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00038 | -0,00000 | -0,18537% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16472 | -0,00041 | -0,24938% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09322 | -0,00009 | -0,09603% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31173 | -0,00078 | -0,24937% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


