Kurzy exotických mien
Kurzy mien k 5.3.2021 |
Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz | abs. | perc. | ||||||
![]() | Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 10,82 | 0,04500 | 0,41752% | ![]() |
![]() | Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 0,81907 | -0,00014 | -0,01683% | ![]() |
![]() | Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00630 | 0,00004 | 0,70143% | ![]() |
![]() | Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00135 | 0,00001 | 0,95715% | ![]() |
![]() | Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00928 | 0,00007 | 0,70765% | ![]() |
![]() | Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00161 | 0,00001 | 0,79749% | ![]() |
![]() | Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,46752 | 0,00320 | 0,68819% | ![]() |
![]() | Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,49294 | 0,00380 | 0,77698% | ![]() |
![]() | Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,83800 | 0,00646 | 0,77691% | ![]() |
![]() | Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,234 | 0,01700 | 0,76680% | ![]() |
![]() | Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,01005 | 0,00007 | 0,65119% | ![]() |
![]() | Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,41900 | 0,00323 | 0,77695% | ![]() |
![]() | Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00060 | 0,00000 | 0,64427% | ![]() |
![]() | Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42389 | 0,00276 | 0,65438% | ![]() |
![]() | Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,83800 | 0,00646 | 0,77691% | ![]() |
![]() | Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,01148 | 0,00006 | 0,53347% | ![]() |
![]() | Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00321 | 0,00002 | 0,56109% | ![]() |
![]() | Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 40 000 | -1 666,67 | -4,000% | ![]() |
![]() | Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12427 | 0,00085 | 0,69203% | ![]() |
![]() | Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,07678 | 0,00018 | 0,23432% | ![]() |
![]() | Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,62524 | 0,00151 | 0,24203% | ![]() |
![]() | Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,04340 | 0,00026 | 0,59821% | ![]() |
![]() | Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,11444 | 0,00029 | 0,25837% | ![]() |
![]() | Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01457 | 0,00006 | 0,42742% | ![]() |
![]() | Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,47155 | 0,00364 | 0,77695% | ![]() |
![]() | Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,05350 | 0,00037 | 0,70022% | ![]() |
![]() | Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34780 | 0,00268 | 0,77694% | ![]() |
![]() | Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,02083 | 0,00006 | 0,28023% | ![]() |
![]() | Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,41409 | 0,00143 | 0,34760% | ![]() |
![]() | Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01639 | 0,00010 | 0,62885% | ![]() |
![]() | Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,160 | 0,00100 | 0,08628% | ![]() |
![]() | Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,25394 | 0,00196 | 0,77692% | ![]() |
![]() | Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11109 | 0,00071 | 0,64470% | ![]() |
![]() | Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,08338 | 0,00056 | 0,68018% | ![]() |
![]() | Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41658 | 0,00273 | 0,66088% | ![]() |
![]() | Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 1,101 | 0,00300 | 0,27322% | ![]() |
![]() | Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,46816 | 0,00361 | 0,77695% | ![]() |
![]() | Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03526 | 0,00021 | 0,59313% | ![]() |
![]() | Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,57963 | 0,00281 | 0,48724% | ![]() |
![]() | Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,01995 | 0,00016 | 0,78813% | ![]() |
![]() | Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00655 | -0,00000 | -0,00305% | ![]() |
![]() | Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00562 | 0,00005 | 0,83834% | ![]() |
![]() | Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00335 | 0,00003 | 0,78123% | ![]() |
![]() | Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,181 | 0,00900 | 0,76792% | ![]() |
![]() | Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,005 | 0,00715 | 0,71688% | ![]() |
![]() | Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,20837 | 0,00148 | 0,71350% | ![]() |
![]() | Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23172 | 0,00120 | 0,52140% | ![]() |
![]() | Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,20030 | 0,00158 | 0,79448% | ![]() |
![]() | Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00770 | 0,00005 | 0,65990% | ![]() |
![]() | KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00621 | 0,00005 | 0,77766% | ![]() |
![]() | Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23054 | 0,00336 | 1,477% | ![]() |
![]() | Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,13929 | 0,00092 | 0,66653% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03352 | 0,00026 | 0,77687% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,83800 | 0,00646 | 0,77691% | ![]() |
![]() | Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,772 | 0,01800 | 0,65359% | ![]() |
![]() | Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00988 | 0,00008 | 0,77709% | ![]() |
![]() | Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,09118 | 0,00049 | 0,54365% | ![]() |
![]() | Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05469 | -0,00028 | -0,50395% | ![]() |
![]() | Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,55589 | 0,00429 | 0,77696% | ![]() |
![]() | Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00484 | 0,00003 | 0,71317% | ![]() |
![]() | Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,18893 | 0,00080 | 0,42647% | ![]() |
![]() | Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10481 | 0,00075 | 0,71986% | ![]() |
![]() | Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01646 | 0,00005 | 0,31507% | ![]() |
![]() | Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00023 | 0,00000 | 0,61409% | ![]() |
![]() | Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00109 | 0,00001 | 0,91718% | ![]() |
![]() | Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05488 | 0,00054 | 0,99905% | ![]() |
![]() | Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09378 | -0,00055 | -0,58623% | ![]() |
![]() | Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,23489 | 0,00188 | 0,80545% | ![]() |
![]() | Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,02159 | 0,00017 | 0,80243% | ![]() |
![]() | Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04834 | 0,00027 | 0,57169% | ![]() |
![]() | Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,31985 | 0,00247 | 0,77695% | ![]() |
![]() | Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,11354 | 0,00099 | 0,87870% | ![]() |
![]() | Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05469 | -0,00028 | -0,50395% | ![]() |
![]() | Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00727 | 0,00005 | 0,67867% | ![]() |
![]() | Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,22070 | 0,00162 | 0,73735% | ![]() |
![]() | Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02424 | 0,00015 | 0,61441% | ![]() |
![]() | Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,182 | 0,01600 | 0,73869% | ![]() |
![]() | Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00534 | 0,00003 | 0,65539% | ![]() |
![]() | Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,83800 | 0,00646 | 0,77691% | ![]() |
![]() | Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,24319 | 0,00104 | 0,42991% | ![]() |
![]() | Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,12779 | 0,00067 | 0,52452% | ![]() |
![]() | Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,22933 | 0,00014 | 0,06266% | ![]() |
![]() | Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,24319 | 0,00104 | 0,42991% | ![]() |
![]() | Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00086 | 0,00000 | 0,55172% | ![]() |
![]() | Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10734 | 0,00198 | 1,875% | ![]() |
![]() | Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09577 | 0,00074 | 0,77689% | ![]() |
![]() | Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22349 | 0,00174 | 0,78629% | ![]() |
![]() | Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,04107 | 0,00032 | 0,78409% | ![]() |
![]() | Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,08294 | 0,00065 | 0,78975% | ![]() |
![]() | Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,501 | 0,01200 | 0,80591% | ![]() |
![]() | Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,22818 | 0,00176 | 0,77689% | ![]() |
![]() | Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00857 | 0,00001 | 0,06654% | ![]() |
![]() | Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00433 | 0,00004 | 0,98499% | ![]() |
![]() | Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,05978 | 0,00046 | 0,77715% | ![]() |
![]() | Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,160 | 0,00100 | 0,08628% | ![]() |
![]() | Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31037 | 0,00239 | 0,77697% | ![]() |
![]() | Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05469 | -0,00028 | -0,50395% | ![]() |
![]() | Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00163 | 0,00001 | 0,77706% | ![]() |
![]() | Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,03002 | 0,00014 | 0,46152% | ![]() |
![]() | Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03630 | 0,00028 | 0,77902% | ![]() |
![]() | Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,37809 | 0,00274 | 0,73006% | ![]() |
![]() | Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12561 | 0,00081 | 0,64737% | ![]() |
![]() | Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,30881 | -0,00043 | -0,13915% | ![]() |
![]() | Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05002 | 0,00043 | 0,86577% | ![]() |
![]() | Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,22990 | 0,00151 | 0,66322% | ![]() |
![]() | Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,03038 | 0,00025 | 0,84460% | ![]() |
![]() | Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,01932 | -0,00002 | -0,11168% | ![]() |
![]() | Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00803 | 0,00005 | 0,68716% | ![]() |
![]() | Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,74728 | 0,00576 | 0,77696% | ![]() |
![]() | Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,29976% | ![]() |
![]() | Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,36421 | 0,00172 | 0,47525% | ![]() |
![]() | Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00042 | 0,00000 | 0,88557% | ![]() |
![]() | Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16189 | 0,00125 | 0,77692% | ![]() |
![]() | Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09378 | -0,00055 | -0,58623% | ![]() |
![]() | Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,34308 | 0,00139 | 0,40583% | ![]() |
zdroj: oanda.com |