Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 04.08.2026 24,20 CZK za 1€ (0,04132 EUR/CZK) | ![]() | -0,00600 CZK -0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (4.8.)* | - | - | 24,200 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Prima banka | 24,563 | 23,837 | 24,200 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,799 | 23,589 | 24,194 | 24,968 | 23,396 | 24,182 | -0,01 | -0,03 | ![]() |
| Tatra banka | 24,805 | 23,590 | 24,198 | 25,047 | 23,348 | 24,198 | -0,01 | -0,04 | ![]() |
| UniCredit | 24,775 | 23,567 | 24,171 | 25,043 | 23,349 | 24,196 | -0,04 | -0,15 | ![]() |
| VÚB | 24,730 | 23,642 | 24,186 | 24,960 | 23,412 | 24,186 | -0,02 | -0,08 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?





