Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 03.08.2026 24,21 CZK za 1€ (0,04131 EUR/CZK) | ![]() | -0,00600 CZK -0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (3.8.)* | - | - | 24,206 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Prima banka | 24,569 | 23,843 | 24,206 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,807 | 23,596 | 24,202 | 24,976 | 23,403 | 24,190 | 0,00 | -0,01 | ![]() |
| Tatra banka (3.8.) | 24,824 | 23,608 | 24,216 | 25,067 | 23,366 | 24,216 | 0,04 | 0,16 | ![]() |
| UniCredit (3.8.) | 24,811 | 23,601 | 24,206 | 25,053 | 23,357 | 24,205 | -0,02 | -0,08 | ![]() |
| VÚB (3.8.) | 24,745 | 23,656 | 24,200 | 24,974 | 23,426 | 24,200 | 0,01 | 0,02 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






