Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 03.08.2026 24,21 CZK za 1€ (0,04131 EUR/CZK) | ![]() | -0,00600 CZK -0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (3.8.)* | - | - | 24,206 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Prima banka | 24,569 | 23,843 | 24,206 | - | - | - | -0,01 | -0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,807 | 23,596 | 24,202 | 24,976 | 23,403 | 24,190 | 0,00 | -0,01 | ![]() |
| Tatra banka | 24,815 | 23,599 | 24,207 | 25,057 | 23,357 | 24,207 | -0,01 | -0,04 | ![]() |
| UniCredit | 24,812 | 23,602 | 24,207 | 25,047 | 23,353 | 24,200 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| VÚB | 24,750 | 23,660 | 24,205 | 24,980 | 23,430 | 24,205 | 0,00 | 0,02 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?







