Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 07.09.2026 24,20 CZK za 1€ (0,04133 EUR/CZK) | ![]() | 0,00800 CZK 0,03 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (7.9.)* | - | - | 24,197 | - | - | - | 0,01 | 0,03 | ![]() |
| Prima banka | 24,560 | 23,834 | 24,197 | - | - | - | 0,01 | 0,03 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,795 | 23,585 | 24,190 | 24,964 | 23,392 | 24,178 | -0,01 | -0,04 | ![]() |
| Tatra banka | 24,800 | 23,586 | 24,193 | 25,042 | 23,344 | 24,193 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| UniCredit | 24,809 | 23,599 | 24,204 | 25,043 | 23,349 | 24,196 | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| VÚB | 24,734 | 23,646 | 24,190 | 24,964 | 23,416 | 24,190 | -0,01 | -0,02 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






