Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 16.06.2026 24,15 CZK za 1€ (0,04141 EUR/CZK) | ![]() | 0,00200 CZK 0,01 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (16.6.)* | - | - | 24,148 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| Prima banka | 24,510 | 23,786 | 24,148 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,757 | 23,549 | 24,153 | 24,926 | 23,356 | 24,141 | 0,01 | 0,04 | ![]() |
| Tatra banka | 24,752 | 23,538 | 24,145 | 24,993 | 23,296 | 24,145 | 0,01 | 0,05 | ![]() |
| UniCredit | 24,759 | 23,551 | 24,155 | 24,999 | 23,307 | 24,153 | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| VÚB | 24,701 | 23,613 | 24,157 | 24,930 | 23,384 | 24,157 | 0,01 | 0,06 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






