ASML láka zamestnancov na vernostný bonus 20-tisíc eur, zlepšila aj výhľad
Elektrotechnický priemysel
| Kurzy mien k 20. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,631 | 18,4743 | -0,01 | -0,53% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,832 | 5,16546 | -0,02 | -0,30% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,849 | 35,4891 | 0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,190 | 1,24539 | -0,01 | -0,06% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,732 | 3,89633 | -0,02 | -0,23% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02991 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,480 | 0,42744 | 0,04 | 0,06% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,959 | 3,36276 | -0,01 | -0,07% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,199 | 0,27338 | 0,10 | 0,09% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 509,610 | 0,00147 | -10,10 | -0,05% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,200 | 0,21038 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,481 | 8,65491 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,540 | 0,16237 | -0,11 | -0,06% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,841 | 1,59894 | -0,04 | -0,19% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 692,400 | 0,01780 | -6,06 | -0,36% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,603 | 18,7912 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 361,350 | 0,08337 | -2,18 | -0,60% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,676 | 6,44255 | -0,01 | -0,14% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,984 | 1,50751 | -0,01 | -0,04% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,042 | 2,72831 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,952 | 15,4334 | -0,01 | -0,45% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,332 | 6,95429 | -0,02 | -0,35% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,241 | 5,74836 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,475 | 20,4258 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,924 | 32,6180 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,045 | 2,72757 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,420 | 0,78412 | -0,04 | -0,11% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,909 | 0,55883 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,143 | 26,3662 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Elektrotechnický priemysel