ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 4. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,613 | 18,6724 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,941 | 5,07129 | 0,05 | 0,80% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,859 | 35,0718 | 0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,189 | 1,24544 | -0,03 | -0,13% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,799 | 3,86260 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03040 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 72,812 | 0,41375 | 0,21 | 0,29% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,112 | 3,30619 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,817 | 0,27433 | 0,07 | 0,06% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 496,040 | 0,00147 | -0,89 | 0,00% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 140,800 | 0,21396 | 0,20 | 0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,495 | 8,61876 | -0,01 | -0,33% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 181,590 | 0,16590 | 0,38 | 0,21% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,557 | 1,62342 | -0,07 | -0,38% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 569,380 | 0,01920 | -7,11 | -0,45% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,604 | 18,7841 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 363,280 | 0,08293 | -4,15 | -1,13% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,701 | 6,40911 | 0,01 | 0,13% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,640 | 1,53390 | -0,12 | -0,60% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,804 | 2,78854 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,976 | 15,2498 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,315 | 6,98202 | -0,01 | -0,27% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,253 | 5,73501 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,472 | 20,4605 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,941 | 32,0319 | 0,00 | 0,16% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,101 | 2,71393 | -0,02 | -0,22% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,260 | 0,78740 | -0,05 | -0,14% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 56,300 | 0,53510 | 0,18 | 0,32% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,162 | 25,9215 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





