ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 17. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,639 | 18,3762 | 0,00 | 0,20% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,850 | 5,14983 | 0,02 | 0,31% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,851 | 35,4015 | 0,00 | 0,27% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,205 | 1,24462 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,750 | 3,88718 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02991 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,441 | 0,42768 | -0,23 | -0,32% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,965 | 3,36029 | -0,02 | -0,27% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,102 | 0,27362 | -0,39 | -0,35% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 519,710 | 0,00147 | -104,09 | -0,50% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,400 | 0,21008 | 0,40 | 0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,484 | 8,64621 | 0,03 | 1,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,650 | 0,16227 | -0,34 | -0,18% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,877 | 1,59593 | 0,10 | 0,55% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 698,460 | 0,01774 | 1,97 | 0,12% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,604 | 18,7877 | 0,00 | -0,29% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 363,530 | 0,08287 | 2,48 | 0,69% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,683 | 6,43361 | 0,01 | 0,27% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,993 | 1,50686 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,039 | 2,72905 | -0,03 | -0,23% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,961 | 15,3634 | 0,00 | 0,13% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,347 | 6,92982 | 0,02 | 0,43% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,241 | 5,74858 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,477 | 20,4037 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,923 | 32,6463 | 0,00 | -0,24% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,041 | 2,72868 | 0,01 | 0,11% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,462 | 0,78327 | -0,03 | -0,07% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,907 | 0,55885 | -0,05 | -0,09% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,144 | 26,3454 | 0,00 | -0,28% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





