ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 21. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,628 | 18,5095 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,800 | 5,19441 | -0,03 | -0,56% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,852 | 35,3571 | 0,00 | 0,37% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,168 | 1,24652 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,726 | 3,89955 | -0,01 | -0,08% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02991 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,496 | 0,42734 | 0,02 | 0,02% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,953 | 3,36509 | -0,01 | -0,07% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,882 | 0,27417 | -0,32 | -0,29% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 435,940 | 0,00147 | -73,67 | -0,36% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,000 | 0,21067 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,482 | 8,65192 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,820 | 0,16212 | 0,28 | 0,15% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,776 | 1,60447 | -0,06 | -0,34% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 688,040 | 0,01785 | -4,36 | -0,26% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,607 | 18,7479 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 360,400 | 0,08359 | -0,95 | -0,26% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,669 | 6,45262 | -0,01 | -0,16% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,861 | 1,51686 | -0,12 | -0,62% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,987 | 2,74197 | -0,05 | -0,50% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,953 | 15,4231 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,331 | 6,95670 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,237 | 5,75308 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,473 | 20,4466 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,926 | 32,5370 | 0,00 | 0,25% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,049 | 2,72670 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,439 | 0,78374 | 0,02 | 0,05% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,876 | 0,55918 | -0,03 | -0,06% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,142 | 26,3847 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






