Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 17.07.2026 4,347 PLN za 1€ (0,23004 EUR/PLN) | ![]() | 0,01850 PLN 0,43 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (17.7.)* | - | - | 4,347 | - | - | - | 0,02 | 0,43 | ![]() |
| Prima banka (18.7.) | 4,393 | 4,264 | 4,329 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (18.7.) | 4,451 | 4,234 | 4,342 | 4,474 | 4,114 | 4,294 | 0,01 | 0,21 | ![]() |
| Tatra banka (17.7.) | 4,438 | 4,220 | 4,329 | 4,546 | 4,112 | 4,329 | 0,00 | 0,04 | ![]() |
| UniCredit (17.7.) | 4,440 | 4,224 | 4,332 | 4,561 | 4,125 | 4,343 | 0,01 | 0,14 | ![]() |
| VÚB (17.7.) | 4,432 | 4,237 | 4,334 | 4,529 | 4,161 | 4,334 | 0,01 | 0,26 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






