Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 02.09.2026 4,327 PLN za 1€ (0,23111 EUR/PLN) | ![]() | -0,00430 PLN -0,10 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 4,327 | - | - | - | 0,00 | -0,11 | ![]() |
| Prima banka | 4,396 | 4,266 | 4,331 | - | - | - | 0,00 | 0,08 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,432 | 4,216 | 4,324 | 4,456 | 4,097 | 4,276 | -0,01 | -0,21 | ![]() |
| Tatra banka | 4,435 | 4,217 | 4,326 | 4,543 | 4,109 | 4,326 | 0,00 | -0,11 | ![]() |
| UniCredit | 4,446 | 4,229 | 4,337 | 4,539 | 4,106 | 4,323 | 0,01 | 0,20 | ![]() |
| VÚB | 4,423 | 4,228 | 4,326 | 4,520 | 4,153 | 4,326 | -0,01 | -0,16 | ![]() |






