Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 28.05.2026 4,234 PLN za 1€ (0,23618 EUR/PLN) | ![]() | -0,00250 PLN -0,06 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (pln/EUR) | Kurz SKK/pln (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 4.5.2026 | 4,257 | 7,077 | -0,004 | -0,082% ![]() |
| 5.5.2026 | 4,254 | 7,081 | -0,003 | -0,063% ![]() |
| 6.5.2026 | 4,233 | 7,117 | -0,021 | -0,501% ![]() |
| 7.5.2026 | 4,227 | 7,127 | -0,006 | -0,142% ![]() |
| 8.5.2026 | 4,232 | 7,119 | 0,005 | 0,114% ![]() |
| 11.5.2026 | 4,240 | 7,106 | 0,008 | 0,189% ![]() |
| 12.5.2026 | 4,248 | 7,092 | 0,008 | 0,193% ![]() |
| 13.5.2026 | 4,251 | 7,086 | 0,003 | 0,078% ![]() |
| 14.5.2026 | 4,238 | 7,109 | -0,013 | -0,318% ![]() |
| 15.5.2026 | 4,247 | 7,094 | 0,009 | 0,205% ![]() |
| 18.5.2026 | 4,244 | 7,098 | -0,002 | -0,052% ![]() |
| 19.5.2026 | 4,244 | 7,099 | -0,001 | -0,019% ![]() |
| 20.5.2026 | 4,255 | 7,080 | 0,011 | 0,271% ![]() |
| 21.5.2026 | 4,248 | 7,091 | -0,007 | -0,157% ![]() |
| 22.5.2026 | 4,242 | 7,102 | -0,006 | -0,148% ![]() |
| 25.5.2026 | 4,235 | 7,114 | -0,008 | -0,177% ![]() |
| 26.5.2026 | 4,232 | 7,119 | -0,003 | -0,071% ![]() |
| 27.5.2026 | 4,237 | 7,111 | 0,005 | 0,118% ![]() |
| 28.5.2026 | 4,234 | 7,116 | -0,003 | -0,071% ![]() |

