Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 11.11.2026 4,404 PLN za 1€ (0,22707 EUR/PLN) | ![]() | 0,01710 PLN 0,39 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 4,404 | - | - | - | 0,02 | 0,38 | ![]() |
| Prima banka | 4,453 | 4,321 | 4,387 | - | - | - | 0,00 | 0,06 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,505 | 4,285 | 4,395 | 4,529 | 4,164 | 4,346 | 0,01 | 0,16 | ![]() |
| Tatra banka | 4,502 | 4,282 | 4,392 | 4,612 | 4,172 | 4,392 | 0,01 | 0,15 | ![]() |
| UniCredit | 4,506 | 4,286 | 4,396 | 4,614 | 4,174 | 4,394 | 0,01 | 0,24 | ![]() |
| VÚB | 4,496 | 4,298 | 4,397 | 4,595 | 4,221 | 4,397 | 0,01 | 0,21 | ![]() |





