Poľský zlotý (MEPLN)
Kurz ECB 12.02.2025 4,171 PLN za 1€ (0,23975 EUR/PLN) | ![]() | -0,00750 PLN -0,18 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Poľský zlotý |
Delenie meny | 100 grošov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (12.2.)* | - | - | 4,171 | - | - | - | -0,01 | -0,17 | ![]() |
Komerční banka | 4,331 | 4,018 | 4,175 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Prima banka | 4,234 | 4,109 | 4,171 | - | - | - | -0,01 | -0,17 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 4,278 | 4,069 | 4,173 | 4,300 | 3,954 | 4,127 | 0,00 | 0,03 | ![]() |
UniCredit (12.2.) | 4,279 | 4,070 | 4,174 | 4,383 | 3,965 | 4,174 | -0,01 | -0,30 | ![]() |
VÚB (12.2.) | 4,266 | 4,078 | 4,172 | 4,360 | 4,005 | 4,172 | -0,01 | -0,18 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?