Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 10.06.2026 4,249 PLN za 1€ (0,23535 EUR/PLN) | ![]() | 0,01170 PLN 0,28 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (10.6.)* | - | - | 4,249 | - | - | - | 0,01 | 0,28 | ![]() |
| Prima banka | 4,313 | 4,185 | 4,249 | - | - | - | 0,01 | 0,28 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,353 | 4,140 | 4,246 | 4,376 | 4,023 | 4,199 | 0,01 | 0,21 | ![]() |
| Tatra banka (10.6.) | 4,344 | 4,130 | 4,237 | 4,450 | 4,024 | 4,237 | -0,01 | -0,14 | ![]() |
| UniCredit (10.6.) | 4,351 | 4,139 | 4,245 | 4,449 | 4,024 | 4,237 | 0,01 | 0,20 | ![]() |
| VÚB (10.6.) | 4,332 | 4,141 | 4,237 | 4,427 | 4,067 | 4,237 | -0,01 | -0,17 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






