Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 11.08.2026 4,297 PLN za 1€ (0,23272 EUR/PLN) | ![]() | -0,00230 PLN -0,05 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 4,297 | - | - | - | 0,00 | -0,07 | ![]() |
| Prima banka | 4,364 | 4,235 | 4,299 | - | - | - | 0,00 | 0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,411 | 4,196 | 4,303 | 4,434 | 4,077 | 4,255 | 0,01 | 0,16 | ![]() |
| Tatra banka | 4,410 | 4,193 | 4,301 | 4,517 | 4,086 | 4,301 | 0,01 | 0,12 | ![]() |
| UniCredit | 4,411 | 4,196 | 4,304 | 4,519 | 4,088 | 4,304 | 0,00 | 0,11 | ![]() |
| VÚB | 4,398 | 4,204 | 4,301 | 4,494 | 4,129 | 4,301 | 0,00 | 0,11 | ![]() |






