Poľský zlotý (MEPLN)
Kurz ECB 15.01.2025 4,261 PLN za 1€ (0,23469 EUR/PLN) | -0,00730 PLN -0,17 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Poľský zlotý |
Delenie meny | 100 grošov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (15.1.)* | - | - | 4,261 | - | - | - | -0,01 | -0,16 | |
Komerční banka | 4,417 | 4,098 | 4,258 | - | - | - | -0,01 | -0,18 | |
Prima banka | 4,325 | 4,197 | 4,261 | - | - | - | -0,01 | -0,16 | |
Slovenská sporiteľňa | 4,363 | 4,150 | 4,256 | 4,386 | 4,033 | 4,209 | -0,01 | -0,30 | |
Tatra banka | 4,368 | 4,155 | 4,261 | 4,474 | 4,048 | 4,261 | -0,01 | -0,16 | |
UniCredit | 4,368 | 4,155 | 4,262 | 4,474 | 4,047 | 4,261 | 0,00 | -0,09 | |
VÚB | 4,353 | 4,161 | 4,257 | 4,448 | 4,086 | 4,257 | -0,01 | -0,23 |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?