Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 19. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,894 | 0,817 | 0,855 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,037 | 23,339 | 24,188 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,080 | 346,470 | 364,770 | 2,49 | 0,69% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,539 | 4,105 | 4,322 | 0,01 | 0,35% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,974 | 0,908 | 0,941 | 0,00 | 0,27% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,199 | 1,117 | 1,158 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





