Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 27. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,896 | 0,818 | 0,857 | 0,00 | 0,16% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,917 | 23,227 | 24,072 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 378,150 | 341,990 | 360,070 | -1,59 | -0,44% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,515 | 4,082 | 4,298 | -0,01 | -0,15% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,971 | 0,905 | 0,938 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,206 | 1,125 | 1,166 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





