Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 7. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,898 | 0,821 | 0,859 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,039 | 23,341 | 24,190 | -0,02 | -0,08% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 380,780 | 344,420 | 362,600 | -4,18 | -1,14% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,529 | 4,097 | 4,313 | -0,01 | -0,29% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,974 | 0,908 | 0,941 | 0,00 | 0,30% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,202 | 1,121 | 1,161 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





