Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 1. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,895 | 0,818 | 0,856 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,988 | 23,293 | 24,141 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,220 | 346,620 | 364,910 | -0,11 | -0,03% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,548 | 4,114 | 4,331 | -0,01 | -0,14% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,970 | 0,905 | 0,938 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,201 | 1,119 | 1,160 | 0,00 | -0,38% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





