Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 2. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,895 | 0,818 | 0,857 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,011 | 23,314 | 24,162 | 0,02 | 0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,190 | 348,390 | 366,780 | 1,87 | 0,51% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,543 | 4,109 | 4,326 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,972 | 0,907 | 0,940 | 0,00 | 0,21% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,200 | 1,119 | 1,160 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





