Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 2. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,892 | 0,815 | 0,854 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,326 | 23,609 | 24,468 | 0,05 | 0,20% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,970 | 349,070 | 367,520 | 1,08 | 0,29% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,595 | 4,155 | 4,375 | 0,01 | 0,26% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,976 | 0,910 | 0,943 | 0,00 | -0,41% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,168 | 1,089 | 1,129 | -0,01 | -0,65% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





