Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 5. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,889 | 0,812 | 0,851 | 0,00 | -0,34% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,299 | 23,583 | 24,441 | -0,03 | -0,11% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 386,870 | 349,870 | 368,360 | 0,84 | 0,23% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,595 | 4,155 | 4,375 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,965 | 0,899 | 0,932 | -0,01 | -1,20% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,164 | 1,085 | 1,125 | 0,00 | -0,37% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





