Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 26. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,894 | 0,817 | 0,855 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,940 | 23,249 | 24,094 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 379,810 | 343,510 | 361,660 | -1,16 | -0,32% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,521 | 4,089 | 4,305 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,969 | 0,904 | 0,937 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,208 | 1,126 | 1,167 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






