Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 31. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,896 | 0,819 | 0,857 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,993 | 23,298 | 24,145 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,330 | 346,720 | 365,020 | 0,94 | 0,26% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,554 | 4,119 | 4,337 | 0,01 | 0,29% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,969 | 0,904 | 0,937 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,205 | 1,124 | 1,164 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





