Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 16. 6. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,904 | 0,826 | 0,865 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,981 | 23,287 | 24,134 | -0,03 | -0,14% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 367,820 | 332,690 | 350,250 | -2,47 | -0,70% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,459 | 4,032 | 4,245 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,953 | 0,888 | 0,921 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,202 | 1,121 | 1,162 | 0,00 | 0,35% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





