Tatra banka (KLTB)
Kurzy mien k 29. 5. 2023 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,907 | 0,829 | 0,868 | 0,00 | -0,06% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,472 | 22,816 | 23,644 | 0,00 | 0,02% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 389,830 | 352,710 | 371,270 | -1,88 | -0,50% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,760 | 4,306 | 4,533 | 0,03 | 0,57% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,005 | 0,937 | 0,971 | 0,00 | -0,06% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,110 | 1,035 | 1,073 | 0,00 | 0,10% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,110 | 1,035 | 1,073 | 0,00 | 0,10% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Investovanie
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
15.5.2023 | ||
14.5.2023 | ||
13.5.2023 | ||
10.5.2023 |
viac |