Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 14. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,893 | 0,816 | 0,854 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,081 | 23,381 | 24,231 | -0,01 | -0,03% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,200 | 344,770 | 362,980 | -0,85 | -0,23% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,521 | 4,089 | 4,305 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,970 | 0,904 | 0,937 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,194 | 1,113 | 1,153 | 0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





