Tatra banka (KLTB)
Kurzy mien k 16. 1. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,879 | 0,803 | 0,841 | 0,00 | -0,34% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 26,102 | 24,336 | 25,219 | -0,06 | -0,25% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 431,980 | 390,840 | 411,410 | -1,04 | -0,25% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,474 | 4,048 | 4,261 | -0,01 | -0,16% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,974 | 0,908 | 0,941 | 0,00 | 0,10% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,070 | 0,997 | 1,034 | 0,01 | 0,64% |
Ďalšie meny »» |