Tatra banka (KLTB)
Kurzy mien k 25. 9. 2023 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,908 | 0,830 | 0,869 | 0,00 | 0,15% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 25,235 | 23,529 | 24,382 | -0,07 | -0,30% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 407,220 | 368,440 | 387,830 | 0,06 | 0,02% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,823 | 4,364 | 4,593 | -0,03 | -0,55% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,998 | 0,931 | 0,964 | 0,00 | 0,08% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,102 | 1,028 | 1,065 | 0,00 | -0,01% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,102 | 1,028 | 1,065 | 0,00 | -0,01% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,102 | 1,028 | 1,065 | 0,00 | -0,01% | ![]() |
Ďalšie meny »» |