Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 25.09.2026 4,372 PLN za 1€ (0,22873 EUR/PLN) | ![]() | -0,01030 PLN -0,24 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (25.9.)* | - | - | 4,372 | - | - | - | -0,01 | -0,24 | ![]() |
| Prima banka (26.9.) | 4,448 | 4,317 | 4,382 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (26.9.) | 4,484 | 4,266 | 4,375 | 4,508 | 4,145 | 4,326 | 0,00 | -0,03 | ![]() |
| Tatra banka (25.9.) | 4,483 | 4,262 | 4,372 | 4,592 | 4,153 | 4,372 | 0,02 | 0,55 | ![]() |
| UniCredit (25.9.) | 4,490 | 4,271 | 4,381 | 4,595 | 4,156 | 4,376 | 0,00 | 0,07 | ![]() |
| VÚB (25.9.) | 4,476 | 4,279 | 4,378 | 4,575 | 4,203 | 4,378 | 0,00 | -0,06 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?







