Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
| Kurzy mien k 1. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,887 | 0,831 | 0,859 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,925 | 23,355 | 24,140 | 0,02 | 0,08% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,940 | 349,040 | 365,490 | 0,45 | 0,12% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,465 | 4,105 | 4,285 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,202 | 1,120 | 1,161 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





