Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
Kurzy mien k 28. 4. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,883 | 0,828 | 0,855 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 25,733 | 24,113 | 24,923 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 424,490 | 387,940 | 406,215 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,397 | 4,043 | 4,220 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,176 | 1,097 | 1,136 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
Ďalšie meny »» |