Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
Kurzy mien k 27. 5. 2023 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,899 | 0,842 | 0,871 | 0,00 | -0,03% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,410 | 22,873 | 23,642 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 387,360 | 354,000 | 370,680 | -1,95 | -0,52% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,666 | 4,290 | 4,478 | 0,03 | 0,59% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,108 | 1,033 | 1,071 | 0,00 | -0,20% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,108 | 1,033 | 1,071 | 0,00 | -0,20% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Investovanie
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
15.5.2023 | ||
14.5.2023 | ||
13.5.2023 | ||
10.5.2023 |
viac |