UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 7. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,694 | 1,532 | 1,613 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,890 | 0,829 | 0,860 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,044 | 23,350 | 24,197 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,100 | 7,475 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 190,210 | 172,090 | 181,150 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,689 | 1,527 | 1,608 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,010 | 344,710 | 362,860 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,355 | 10,273 | 10,814 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,530 | 4,098 | 4,314 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,975 | 0,908 | 0,942 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,659 | 10,547 | 11,103 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,202 | 1,120 | 1,161 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




