UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 25. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,701 | 1,539 | 1,620 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,891 | 0,830 | 0,861 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,249 | 23,541 | 24,395 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 189,660 | 171,580 | 180,620 | 0,32 | 0,18% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,689 | 1,527 | 1,608 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,460 | 346,940 | 365,200 | 0,28 | 0,08% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,358 | 10,275 | 10,817 | 0,02 | 0,16% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,595 | 4,156 | 4,376 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,976 | 0,909 | 0,943 | 0,00 | 0,32% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,840 | 10,711 | 11,276 | -0,01 | -0,06% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,178 | 1,097 | 1,138 | 0,00 | -0,22% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






