UniCredit Bank (KLUNI)

..DevízyValuty  
Kurzy mien k 2. 10. 2026
 Štát Mena Skratka Mn.Valuty Zmena
 nákup predaj stred abs. perc. 
AustráliadolárAUD 1 1,699 1,537 1,618-0,01-0,89% 
BritánialibraGBP 1 0,882 0,821 0,8520,00-0,41% 
BulharskolevaBGN 1 2,058 1,862 1,9600,000,00% 
ČeskokorunaCZK 1 25,276 23,566 24,4210,000,00% 
ChorvátskokunaHRK 1 7,914 7,159 7,5370,000,00% 
DánskokorunaDKK 1 7,848 7,100 7,4740,00-0,02% 
JaponskojenJPY 1 186,550 168,770 177,660-0,49-0,28% 
KanadadolárCAD 1 1,686 1,524 1,605-0,01-0,40% 
MaďarskoforintHUF 1 385,770 349,030 367,4001,300,36% 
NórskokorunaNOK 1 11,375 10,291 10,833-0,06-0,57% 
PoľskozlotýPLN 1 4,594 4,156 4,3750,010,26% 
SlovenskokorunaSKK 1 30,126 30,126 30,1260,000,00% 
ŠvajčiarskofrankCHF 1 0,967 0,901 0,934-0,01-1,48% 
ŠvédskokorunaSEK 1 11,851 10,721 11,286-0,06-0,52% 
USAdolárUSD 1 1,168 1,088 1,128-0,01-0,70% 
Ďalšie meny »»

Aktuálne správy