UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 24. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,537 | 1,618 | 0,01 | 0,50% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,890 | 0,829 | 0,860 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,263 | 23,553 | 24,408 | 0,07 | 0,28% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 189,320 | 171,280 | 180,300 | 0,14 | 0,08% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,688 | 1,526 | 1,607 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,170 | 346,670 | 364,920 | 3,55 | 0,98% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,340 | 10,259 | 10,800 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,598 | 4,159 | 4,379 | 0,03 | 0,61% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,973 | 0,906 | 0,940 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,847 | 10,718 | 11,283 | 0,02 | 0,19% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,180 | 1,100 | 1,140 | -0,01 | -0,48% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






