UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 27. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,706 | 1,542 | 1,624 | -0,01 | -0,43% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,887 | 0,826 | 0,857 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,919 | 23,233 | 24,076 | -0,02 | -0,06% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 195,020 | 176,440 | 185,730 | -0,14 | -0,08% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,697 | 1,535 | 1,616 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 378,920 | 342,820 | 360,870 | -0,36 | -0,10% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,426 | 10,336 | 10,881 | 0,01 | 0,10% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,516 | 4,085 | 4,301 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,972 | 0,905 | 0,939 | 0,00 | 0,21% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,651 | 10,540 | 11,096 | 0,04 | 0,36% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,206 | 1,124 | 1,165 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






