UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 3. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,698 | 1,535 | 1,617 | 0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,889 | 0,828 | 0,859 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,036 | 23,342 | 24,189 | 0,01 | 0,02% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,100 | 7,475 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 193,110 | 174,710 | 183,910 | -1,79 | -0,96% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,685 | 1,524 | 1,605 | -0,01 | -0,40% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 386,570 | 349,750 | 368,160 | 1,60 | 0,44% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,330 | 10,250 | 10,790 | -0,02 | -0,20% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,548 | 4,114 | 4,331 | 0,01 | 0,20% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,976 | 0,909 | 0,943 | 0,00 | 0,27% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,713 | 10,597 | 11,155 | 0,05 | 0,41% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,200 | 1,118 | 1,159 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






