UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 31. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,536 | 1,618 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,888 | 0,827 | 0,858 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,985 | 23,295 | 24,140 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,101 | 7,475 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 194,860 | 176,300 | 185,580 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,693 | 1,531 | 1,612 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,600 | 347,060 | 365,330 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,405 | 10,318 | 10,862 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,555 | 4,120 | 4,338 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,970 | 0,903 | 0,937 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,657 | 10,546 | 11,102 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,203 | 1,121 | 1,162 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




