UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 29. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,714 | 1,550 | 1,632 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,898 | 0,836 | 0,867 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,130 | 23,430 | 24,280 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,847 | 7,099 | 7,473 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 194,750 | 176,190 | 185,470 | -0,06 | -0,03% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,692 | 1,530 | 1,611 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 372,790 | 337,270 | 355,030 | 0,42 | 0,12% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,331 | 10,251 | 10,791 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,444 | 4,020 | 4,232 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,948 | 0,883 | 0,916 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,363 | 10,280 | 10,822 | 0,06 | 0,52% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,204 | 1,122 | 1,163 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






