UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 11. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,537 | 1,618 | 0,01 | 0,43% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,889 | 0,828 | 0,859 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,096 | 23,398 | 24,247 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,101 | 7,475 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 187,130 | 169,290 | 178,210 | -0,24 | -0,13% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,691 | 1,529 | 1,610 | 0,00 | 0,25% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,210 | 344,890 | 363,050 | -0,43 | -0,12% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,329 | 10,249 | 10,789 | 0,09 | 0,81% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,539 | 4,106 | 4,323 | 0,01 | 0,22% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,979 | 0,912 | 0,946 | 0,01 | 0,53% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,804 | 10,679 | 11,242 | 0,09 | 0,82% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,203 | 1,120 | 1,162 | 0,00 | -0,30% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






