UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 12. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,686 | 1,525 | 1,606 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,877 | 0,816 | 0,847 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,223 | 23,517 | 24,370 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,101 | 7,475 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 186,130 | 168,390 | 177,260 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,679 | 1,518 | 1,599 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 384,140 | 347,540 | 365,840 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,262 | 10,188 | 10,725 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,609 | 4,169 | 4,389 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,964 | 0,898 | 0,931 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,760 | 10,640 | 11,200 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,159 | 1,080 | 1,120 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




