UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 25. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,705 | 1,542 | 1,624 | 0,01 | 0,34% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,891 | 0,830 | 0,861 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,213 | 23,507 | 24,360 | -0,05 | -0,20% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 188,080 | 170,160 | 179,120 | -1,18 | -0,65% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,694 | 1,532 | 1,613 | 0,01 | 0,37% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 384,150 | 347,550 | 365,850 | 0,93 | 0,25% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,373 | 10,289 | 10,831 | 0,03 | 0,29% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,595 | 4,156 | 4,376 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,979 | 0,911 | 0,945 | 0,01 | 0,59% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,859 | 10,729 | 11,294 | 0,01 | 0,10% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,180 | 1,100 | 1,140 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






