UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 9. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,689 | 1,527 | 1,608 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,888 | 0,827 | 0,858 | 0,00 | -0,23% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,045 | 23,351 | 24,198 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,101 | 7,475 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 187,820 | 169,920 | 178,870 | -0,93 | -0,52% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,683 | 1,521 | 1,602 | 0,00 | -0,22% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 382,200 | 345,800 | 364,000 | 0,85 | 0,23% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,285 | 10,210 | 10,748 | -0,03 | -0,27% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,532 | 4,100 | 4,316 | 0,01 | 0,16% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,974 | 0,907 | 0,941 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,716 | 10,599 | 11,158 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,204 | 1,121 | 1,163 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






