UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 2. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,537 | 1,618 | -0,01 | -0,89% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,882 | 0,821 | 0,852 | 0,00 | -0,41% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,276 | 23,566 | 24,421 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,848 | 7,100 | 7,474 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 186,550 | 168,770 | 177,660 | -0,49 | -0,28% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,686 | 1,524 | 1,605 | -0,01 | -0,40% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,770 | 349,030 | 367,400 | 1,30 | 0,36% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,375 | 10,291 | 10,833 | -0,06 | -0,57% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,594 | 4,156 | 4,375 | 0,01 | 0,26% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,967 | 0,901 | 0,934 | -0,01 | -1,48% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,851 | 10,721 | 11,286 | -0,06 | -0,52% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,168 | 1,088 | 1,128 | -0,01 | -0,70% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






