UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 15. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,702 | 1,539 | 1,621 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,886 | 0,825 | 0,856 | 0,00 | -0,35% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,153 | 23,451 | 24,302 | 0,05 | 0,23% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 187,480 | 169,620 | 178,550 | 0,34 | 0,19% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,686 | 1,525 | 1,606 | 0,00 | -0,28% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,670 | 348,930 | 367,300 | 4,25 | 1,17% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,308 | 10,230 | 10,769 | -0,02 | -0,19% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,564 | 4,128 | 4,346 | 0,02 | 0,54% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,978 | 0,910 | 0,944 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,855 | 10,725 | 11,290 | 0,05 | 0,43% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,194 | 1,112 | 1,153 | -0,01 | -0,73% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






