UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 28. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,536 | 1,618 | -0,01 | -0,40% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,888 | 0,827 | 0,858 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,985 | 23,295 | 24,140 | 0,06 | 0,27% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,849 | 7,101 | 7,475 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 194,860 | 176,300 | 185,580 | -0,15 | -0,08% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,693 | 1,531 | 1,612 | 0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,600 | 347,060 | 365,330 | 4,46 | 1,24% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,405 | 10,318 | 10,862 | -0,02 | -0,18% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,555 | 4,120 | 4,338 | 0,04 | 0,86% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,970 | 0,903 | 0,937 | 0,00 | -0,21% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,657 | 10,546 | 11,102 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,203 | 1,121 | 1,162 | 0,00 | -0,26% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






