UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 18. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,693 | 1,531 | 1,612 | -0,01 | -0,40% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,890 | 0,828 | 0,859 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,205 | 23,499 | 24,352 | 0,02 | 0,09% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 189,940 | 171,840 | 180,890 | 1,79 | 1,00% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,686 | 1,525 | 1,606 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,220 | 346,720 | 364,970 | -0,05 | -0,01% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,353 | 10,271 | 10,812 | 0,03 | 0,24% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,583 | 4,145 | 4,364 | 0,01 | 0,13% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,979 | 0,912 | 0,946 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,866 | 10,735 | 11,301 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,187 | 1,106 | 1,147 | -0,01 | -0,65% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






