UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 29. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,702 | 1,539 | 1,621 | -0,01 | -0,64% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,898 | 0,836 | 0,867 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,140 | 23,438 | 24,289 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,847 | 7,099 | 7,473 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 194,830 | 176,270 | 185,550 | 0,02 | 0,01% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,690 | 1,528 | 1,609 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 372,170 | 336,710 | 354,440 | -0,17 | -0,05% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,329 | 10,249 | 10,789 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,441 | 4,017 | 4,229 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,943 | 0,878 | 0,911 | 0,00 | -0,44% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,316 | 10,237 | 10,777 | 0,01 | 0,10% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,206 | 1,124 | 1,165 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






