UniCredit Bank (KLUNI)
Kurzy mien k 7. 10. 2024 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,696 | 1,533 | 1,615 | 0,00 | 0,00% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,867 | 0,808 | 0,838 | 0,00 | 0,00% | ||
Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,054 | 1,858 | 1,956 | 0,00 | 0,00% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 26,224 | 24,450 | 25,337 | 0,00 | 0,00% | ||
Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ||
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,829 | 7,083 | 7,456 | 0,00 | 0,00% | ||
Japonsko | jen | JPY | 1 | 171,150 | 154,850 | 163,000 | 0,00 | 0,00% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,566 | 1,415 | 1,491 | 0,00 | 0,00% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 421,470 | 381,330 | 401,400 | 0,00 | 0,00% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 12,282 | 11,111 | 11,697 | 0,00 | 0,00% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,533 | 4,101 | 4,317 | 0,00 | 0,00% | ||
Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,976 | 0,909 | 0,943 | 0,00 | 0,00% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,946 | 10,808 | 11,377 | 0,00 | 0,00% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,136 | 1,059 | 1,098 | 0,00 | 0,00% |
Ďalšie meny »» |