UniCredit Bank (KLUNI)
Kurzy mien k 18. 4. 2023 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,717 | 1,552 | 1,635 | 0,00 | 0,12% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,914 | 0,852 | 0,883 | 0,00 | -0,17% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,054 | 1,858 | 1,956 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,221 | 22,581 | 23,401 | 0,09 | 0,38% | ![]() |
![]() | Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,825 | 7,079 | 7,452 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 154,040 | 139,360 | 146,700 | -0,19 | -0,13% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,538 | 1,391 | 1,465 | -0,01 | -0,37% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 390,930 | 353,690 | 372,310 | -1,23 | -0,33% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,986 | 10,844 | 11,415 | 0,01 | 0,12% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,860 | 4,396 | 4,628 | -0,01 | -0,27% | ![]() |
![]() | Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,015 | 0,946 | 0,981 | 0,00 | -0,25% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,872 | 10,740 | 11,306 | -0,03 | -0,25% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,131 | 1,054 | 1,093 | -0,01 | -0,86% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,131 | 1,054 | 1,093 | -0,01 | -0,86% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Investovanie
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
15.5.2023 | ||
14.5.2023 | ||
13.5.2023 | ||
10.5.2023 |
viac |