UniCredit Bank (KLUNI)

..DevízyValuty  
Kurzy mien k 18. 4. 2023
 Štát Mena Skratka Mn.Valuty Zmena
 nákup predaj stred abs. perc. 
AustráliadolárAUD 1 1,717 1,552 1,6350,000,12% 
BritánialibraGBP 1 0,914 0,852 0,8830,00-0,17% 
BulharskolevaBGN 1 2,054 1,858 1,9560,000,00% 
ČeskokorunaCZK 1 24,221 22,581 23,4010,090,38% 
ChorvátskokunaHRK 1 7,914 7,159 7,5370,000,00% 
DánskokorunaDKK 1 7,825 7,079 7,4520,000,01% 
JaponskojenJPY 1 154,040 139,360 146,700-0,19-0,13% 
KanadadolárCAD 1 1,538 1,391 1,465-0,01-0,37% 
MaďarskoforintHUF 1 390,930 353,690 372,310-1,23-0,33% 
NórskokorunaNOK 1 11,986 10,844 11,4150,010,12% 
PoľskozlotýPLN 1 4,860 4,396 4,628-0,01-0,27% 
SlovenskokorunaSKK 1 30,126 30,126 30,1260,000,00% 
ŠvajčiarskofrankCHF 1 1,015 0,946 0,9810,00-0,25% 
ŠvédskokorunaSEK 1 11,872 10,740 11,306-0,03-0,25% 
USAdolárUSD 1 1,131 1,054 1,093-0,01-0,86% 
USAdolárUSD 1 1,131 1,054 1,093-0,01-0,86% 
Ďalšie meny »»