Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 11.06.2026 4,252 PLN za 1€ (0,23518 EUR/PLN) | ![]() | 0,00300 PLN 0,07 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 4,252 | - | - | - | 0,00 | 0,07 | ![]() |
| Prima banka | 4,313 | 4,185 | 4,249 | - | - | - | 0,01 | 0,28 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,353 | 4,140 | 4,246 | 4,376 | 4,023 | 4,199 | 0,01 | 0,21 | ![]() |
| Tatra banka | 4,352 | 4,139 | 4,246 | 4,459 | 4,033 | 4,246 | 0,01 | 0,21 | ![]() |
| UniCredit | 4,352 | 4,140 | 4,246 | 4,459 | 4,033 | 4,246 | 0,00 | 0,03 | ![]() |
| VÚB | 4,342 | 4,151 | 4,246 | 4,437 | 4,076 | 4,246 | 0,01 | 0,22 | ![]() |





