Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 10.07.2026 4,348 PLN za 1€ (0,22999 EUR/PLN) | ![]() | 0,03950 PLN 0,92 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (10.7.)* | - | - | 4,348 | - | - | - | 0,04 | 0,91 | ![]() |
| Prima banka (11.7.) | 4,373 | 4,244 | 4,309 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (11.7.) | 4,441 | 4,224 | 4,333 | 4,464 | 4,105 | 4,285 | 0,01 | 0,16 | ![]() |
| Tatra banka (10.7.) | 4,424 | 4,207 | 4,316 | 4,532 | 4,099 | 4,316 | 0,01 | 0,22 | ![]() |
| UniCredit (10.7.) | 4,440 | 4,223 | 4,332 | 4,561 | 4,125 | 4,343 | 0,02 | 0,53 | ![]() |
| VÚB (10.7.) | 4,429 | 4,234 | 4,331 | 4,526 | 4,158 | 4,331 | 0,02 | 0,54 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






