Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 12.08.2026 24,25 CZK za 1€ (0,04123 EUR/CZK) | ![]() | 0,01100 CZK 0,05 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (12.8.)* | - | - | 24,254 | - | - | - | 0,01 | 0,05 | ![]() |
| Prima banka | 24,607 | 23,879 | 24,243 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,847 | 23,635 | 24,241 | 25,017 | 23,441 | 24,229 | -0,01 | -0,04 | ![]() |
| Tatra banka (12.8.) | 24,850 | 23,634 | 24,242 | 25,093 | 23,392 | 24,242 | -0,01 | -0,05 | ![]() |
| UniCredit (12.8.) | 24,863 | 23,651 | 24,257 | 25,089 | 23,391 | 24,240 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| VÚB (12.8.) | 24,801 | 23,709 | 24,255 | 25,031 | 23,479 | 24,255 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?







