| 2.4.2012 - pondelok |
| 09:17 | Pozitívne správy z čínskej ekonomiky posunuli cenu Brentu nad 123 USD | TASR |
| 09:38 | Upokojenie situácie v eurozóne tlmí rast ceny zlata | TASR |
| 10:13 | Vysávač má byť na jarné upratovanie pripravený | TASR |
| 10:21 | LOZ žiada rezort, aby dodržal sľub daný sestrám | SITA |
| 10:26 | Dávky v nezamestnanosti dostávalo vo februári viac osôb | SITA |
| 10:44 | Najúspešnejší kvartál od roku 1998 sa skončil | Capital Markets, o.c.p., a.s. |
| 11:24 | VšZP za prvé dva mesiace so ziskom 31,5 mil. eur | SITA |
| 11:41 | Aktivita výrobného sektora eurozóny klesla v marci na 47,7 bodu | TASR |
| 11:58 | Irackí Kurdi pre nezhody s bagdadskou vládou zastavili export ropy | TASR |
| 12:02 | Počas uplynulého týždňa prevládal na akciových trhoch pesimizmus | TASR |
| 12:02 | Uplatňovanie zákona o mzdách sestier sprevádza chaos | SITA |
| 12:30 | Na mzdy sestier potrebujú vo FNvP o 300 tis. eur viac | SITA |
| 12:32 | DSS ING vykázala za minulý rok stratu 2 mil. eur | SITA |
| 12:37 | Banky eurozóny chcú splatiť úvery od ECB predčasne | TASR |
| 13:00 | Štát predal pokladničné poukážky za 485 mil. eur | SITA |
| 13:06 | Nezamestnanosť v eurozóne vzrástla na rekordných 10,8 % | TASR |
| 13:29 | Detvianski strojári vstúpili do štrajkovej pohotovosti | SITA |
| 13:34 | TB Ministerstva zdravotníctva SR o 13:15 | SITA |
| 13:34 | Pobočka BKS Bank ku koncu roka s úvermi za 13,9 mil. eur | SITA |
| 13:53 | Akcie: Posledný marcový obchodný deň na zelenej vlne za nadpriemerných objemov | X-Trade Brokers |
| 14:11 | Štefanov n/O bude mať kanalizáciu a čistiareň za 1,1 mil. eur | SITA |
| 14:12 | IFP nesúhlasí so zvyšovaním dôchodkov o pevnú sumu | SITA |
| 14:28 | IFP: Valorizácia dôchodkov o pevnú sumu je ťažko obhájiteľná | TASR |
| 14:46 | Odborári z Detvy organizujú opäť protestný pochod,tento raz aj proti ťažbe zlata | TASR |
| 14:57 | Drukos nevysúdil od štátu 256 miliónov eur | SITA |
| 14:57 | Strojári v Detve vstúpili do štrajkovej pohotovosti | SITA |
| 14:57 | StVS chystá tender na dozor pre projekt v okolí Prievidze | SITA |
| 15:01 | Nemocnica Poprad sa nedohodla s poisťovňou Dôvera | SITA |
| 15:23 | Odborári DPMK ostávajú v štrajkovej pohotovosti | SITA |
| 15:35 | Miera nezamestnanosti v Taliansku vo februári vzrástla na 9,3 % | TASR |
| 16:30 | Pobočka J&T Banky vlani so ziskom 9,38 mil. eur | SITA |
| 16:31 | Deficit štátneho rozpočtu prevýšil miliardu eur | SITA |
| 16:48 | Slováci kupujú menšie spotrebiče, Česi a Maďari najmä výpočtovú techniku | TASR |
| 16:48 | Za vyšším deficitom je podľa analytika najmä slabší výber daní | TASR |
| 17:18 | Nezamestnanosť na Slovensku by mohla začať postupne klesať | TASR |
| 18:20 | Moldava nad Bodvou má kotolňu na biomasu za 2,7 mil. eur | SITA |
| 18:20 | Košický Ness KDC predĺžil kontrakt s Vix za 2,5 mil. USD | SITA |
| 19:04 | Hrozba ďalšieho šírenia dlhovej krízy sa príliš zveličovala | TASR |
| 20:52 | Banky v ČR preventívne zablokovali desiatky platobných kariet | TASR |
| 3.4.2012 - utorok |
| 10:07 | Firma Solar Trust of America požiadala o ochranu pred veriteľmi | TASR |
| 10:10 | Cena ropy WTI mierne oslabila, stále sa však drží okolo 105 USD/barel | TASR |
| 10:11 | Nemecký politik Kauder chváli úsporný kurz španielskej vlády | TASR |
| 10:54 | ÚRSO začal novú kontrolu všetkých 1200 fotovoltických elektrární | TASR |
| 10:56 | Regulačný úrad si znova posvieti na slnečné elektrárne | SITA |
| 11:44 | Cena emisných povoleniek EUA v marci poklesla o takmer 10 % | SITA |
| 11:50 | Verejný dlh Španielska by mal tento rok vzrásť na 78 % HDP | TASR |
| 12:54 | DDS ING Tatry-Sympatia vlani so ziskom 3,7 mil. eur | SITA |
| 13:21 | Čínsky HDP vzrástol v prvom štvrťroku asi o 8,4 % | TASR |
| 13:21 | Kaviareň Radnička dnes po troch rokoch otvorila svoje brány | TASR |
| 13:21 | Na diaľnicu s tunelom Višňové sú peniaze na tento a ďalší rok | SITA |
| 13:33 | Guvernér čínskej CB varuje Fed pred expanzívnou politikou | TASR |
| 13:46 | Z prostriedkov na informatizáciu štát vyčerpal 112 mil. eur | SITA |
| 13:59 | Hypotéky zdraželi, môže to súvisieť s novou legislatívou | SITA |
| 14:46 | Sestry a lekári zvážia nátlakové akcie | SITA |
| 15:03 | DSS v druhom pilieri spravujú vyše 4,86 mld. eur | SITA |
| 15:47 | Hypotéky na Slovensku zdraželi, príčinou môže byť nový zákon o bankách | TASR |
| 15:52 | Pijavice z Wall Street | Forexpro.sk |
| 16:01 | Minister D. Lipšic predbehol procesné postupy (2) | TASR |
| 16:18 | Portugalsko robí pokroky v reformách | TASR |
| 16:31 | V Privatbanke kontrola zistila ďalšie podozrivé transakcie | SITA |
| 16:59 | Privatbanka kategoricky odmieta závery kontroly | SITA |
| 17:16 | Molson Coors kupuje pivovary StarBev, kam patrí aj Staropramen | TASR |
| 17:16 | Neeviduje podnet na Privatbanku, ktorý by bol dôvodom na odňatie povolenia | TASR |
| 17:16 | Štátne nemocnice v BBSK premietnu platy sestier do dlhu | SITA |
| 17:16 | Podielové fondy skončili opäť s kladnými predajmi | SITA |
| 17:16 | Generálny riaditeľ SACR Peter Belinský odstúpil | SITA |
| 18:20 | Spotrebné dane neovplyvňujú podľa IFP výrazne spotrebu piva | SITA |
| 18:43 | Do EÚ nemôže lietať 279 aerolínií z 21 štátov, najmä Afriky | SITA |
| 20:06 | Ch. Lagardeová vyzvala na zvýšenie finančných prostriedkov v MMF | TASR |
| 20:42 | Ceny ropy klesli v reakcii na zmiešané signály z globálnej ekonomiky | TASR |
| 21:07 | Britská ekonomika sa tento rok pravdepodobne vyhne recesii | TASR |
| 4.4.2012 - streda |
| 08:50 | Ceny ropy klesli v reakcii na zvýšenie jej zásob v USA | TASR |
| 10:08 | OPF v 13. týždni s kladnými čistými predajmi za 5,08 mil. eur | TASR |
| 10:37 | Továrenské objednávky v USA vzrástli, nenaplnili však očakávania | TASR |
| 11:14 | Taliansko nebude musieť zavádzať ďalšie úsporné opatrenia | TASR |
| 11:16 | Rezort financií pripraví podľa Kažimíra kladivo na daňové úniky | SITA |
| 11:19 | Žiarska nemocnica by mala získať ďalšie nové prístroje | SITA |
| 11:30 | Predaje elektroniky poklesli | TASR |
| 11:30 | Oprava zosuvu za Novoveskou Hutou môže stáť 2,9 mil. eur | SITA |
| 11:30 | Záručná a rozvojová banka sa vlani dostala do kladných čísiel | SITA |
| 11:45 | Akcie: Výber ziskov alebo očakávaná korekcia po kvartálnej rally | X-Trade Brokers |
| 12:10 | EÚ by mala byť pripravená aj na prípadnú ďalšiu pomoc Portugalsku | TASR |
| 12:18 | NDS zaplatí za audítorské a poradenské služby 1,2 mil. eur | SITA |
| 12:20 | SARIO má rozpracovaných 15 projektov z USA za 350 mil. eur | TASR |
| 13:15 | Španielsko predalo dlhopisy za 2,6 miliardy eur, ale s vyššími výnosmi | TASR |
| 13:22 | Viac ako 4 roky je na Slovensku bez práce 55,5 tis. osôb | SITA |
| 14:13 | Objednávky na nové priemyselné výrobky z Nemecka vo februári vzrástli | TASR |
| 14:14 | Medziročná dynamika maloobchodných tržieb sa zrýchlila na 2 % | SITA |
| 14:24 | Dlhovú brzdu zrejme otestuje už Ficov kabinet | SITA |
| 14:33 | ECB ani dnes nezmenila kľúčové úrokové sadzby | TASR |
| 14:49 | Miera nezamestnanosti v Írsku v marci mierne klesla na 14,3 % | TASR |
| 15:51 | Zámer ťažby zlata rozhádal strojárskych odborárov s baníckymi | SITA |
| 15:57 | Vo výbore veriteľov budú mať rozhodujúce slovo poslední majitelia | TASR |
| 16:20 | Objem obchodov na BCPB presiahol v marci 1 mld. eur | SITA |
| 16:27 | Logistická skupina Gefco vlani s obratom 3,787 mld. eur | SITA |
| 16:30 | Inšpektorát práce kontroluje zmluvy so sestrami | SITA |
| 16:31 | Obchody s dlhopismi tvorili v marci takmer 98 % obchodov na BCPB | SITA |
| 16:35 | Zdroje ŠFRB na výstavbu nájomných bytov klesli o 25 mil. eur | SITA |
| 16:39 | Poľská centrálna banka ponechala hlavnú úrokovú sadzbu na úrovni 4,5 % | TASR |
| 16:50 | Žilinský kraj sa pre platy sestier obráti na vládu | SITA |
| 18:29 | Do dôchodkového systému platia Slováci viac ako z neho získavajú | TASR |
| 19:20 | Vzhľadom na stav ekonomiky sú diskusie o exitovej stratégii predčasné | TASR |
| 19:22 | Ryanair pokračuje v šetrení znižovaním hmotnosti - aj palubného personálu | TASR |
| 5.4.2012 - štvrtok |
| 09:13 | Ceny ropy začali opäť rásť | TASR |
| 09:55 | Motoristi v SR v 13. týždni tankovali 13. najdrahší benzín s daňou v EÚ | TASR |
| 10:13 | MMF schválil vyplatenie ďalšej splátky z úveru Portugalsku | TASR |
| 10:37 | Penta údajne zvažuje predaj laboratórií | SITA |
| 10:44 | Export z Nemecka v 4. kvartáli 2011 vzrástol o 5,6 % | TASR |
| 11:00 | Štatistici navýšili januárový prebytok zahraničného obchodu | SITA |
| 11:23 | Španielska aukcia vyvolala paniku | TASR |
| 11:55 | Akcie: Výpredaje pokračujú po neúspešnom španielskom úpise dlhopisov | X-Trade Brokers |
| 12:00 | Zaťažkávajúcou skúškou pre eurozónu je situácia v Španielsku | TASR |
| 12:03 | ČSOB plánuje na Slovensku vydať záložné listy za 1,25 mld. CZK | SITA |
| 12:48 | Ceny benzínov rastú, nafta mierne zlacňuje | SITA |
| 12:50 | Grécko predĺžilo termín, dokedy platí jeho ponuka na výmenu dlhopisov | TASR |
| 13:22 | Slavia Capital nakúpila pohľadávky v Poľsku a Rumunsku | SITA |
| 14:04 | Euro v limbe | Forexpro.sk |
| 14:12 | Na stavbu mosta v Trenčíne dohliadne Dopravoprojekt | SITA |
| 14:18 | Priemerná starobná penzia predstavuje 374 eur | SITA |
| 14:40 | Rusko zníži dodávky ropy do ČR, Transpetrol o tom nevie | SITA |
| 14:45 | Zahraničný obchod navyšuje svoje prebytky | SITA |
| 14:48 | Výkon nemeckého priemyslu vo februári klesol viac, než sa čakalo | TASR |
| 15:07 | BoE ponechala kľúčový úrok na rekordnom minime 0,5 % | TASR |
| 15:07 | Zamestnávatelia od vlády žiadajú audit opodstatnenosti verejných výdavkov | TASR |
| 15:24 | Dôchodca, ktorý spáchal samovraždu, sa stal symbolom utrpenia Grékov | TASR |
| 16:55 | Päťdesiatnici sú najmä vrátnici, školníci a kuriči | SITA |
| 17:13 | Populácia starne, budú chýbať mladí odborníci | TASR |
| 17:16 | Štart odborárskeho protestu poznačil dážď, aj tak pochoduje asi 400 ľudí | TASR |
| 17:26 | Detvianski strojári pochodujú za zvýšenie miezd | SITA |
| 17:30 | Slovenský zahraničný obchod čaká úspešný rok vďaka automobilkám | TASR |
| 18:19 | Produkcia ropy a plynu firmy ConocoPhillips klesla v 1. kvartáli o 5 % | TASR |
| 18:33 | Už štvrtýkrát budú všetky predajne na Veľkonočnú nedeľu zatvorené | TASR |
| 18:59 | Zamestnávatelia žiadajú vládu o zodpovednosť s financiami | TASR |
| 21:23 | Ekonomika Grécka by mohla do dvoch rokov dosiahnuť rast 2,5 až 3 % | TASR |
| 6.4.2012 - piatok |
| 10:25 | Obnova cesty Veľký Krtíš-Pôtor bude lacnejšia o takmer 60 % | SITA |
| 10:45 | Nezamestnanosť vyššiu ako 20 % malo osemnásť okresov | SITA |
| 11:24 | Najviac Európanov sleduje televíziu cez satelit | SITA |
| 11:40 | Objem peňazí v dôchodkových fondoch sa šplhá k piatim miliárdám | TASR |
| 11:40 | ÚDZS nakupuje technologické zariadenia | SITA |
| 12:19 | Schodok obchodnej bilancie Francúzska sa vo februári prehĺbil | TASR |
| 12:40 | Ceny ropy v závere obchodného týždňa vzrástli | TASR |
| 13:44 | Budovanie domových kotolní už nie je výhodné | SITA |
| 13:45 | Komenského Fond chce pomôcť z chudoby vzdelaním | TASR |
| 13:46 | Rezort financií pripravil nové pravidlá pre označovanie liehu | SITA |
| 14:18 | Rast výnosov zo španielskych dlhopisov spôsobila recesia v Európe | TASR |
| 14:49 | VÚSCH nakúpi prístroje za viac ako 32 mil. eur | SITA |
| 15:32 | Obchody by mali byť podľa odborárov zatvorené každú nedeľu a sviatok | TASR |
| 15:58 | Schodok v rozpočte Maďarska dosiahol v marci 90 % z ročného deficitu | TASR |
| 16:39 | Zamestnanosť v USA v marci vzrástla a miera nezamestnanosti klesla | TASR |
| 18:20 | Miera nezamestnanosti v Slovinsku sa minulý rok zvýšila na 8,2 % | TASR |
| 18:54 | Česi, ktorí pracujú v zahraničí, posielajú domov desiatky miliárd Kč | TASR |
| 19:47 | Lietadlo Ryanairu v stredu po poklesu tlaku v kabíne núdzovo pristálo v Nemecku | TASR |
| 20:29 | Dopravu v Prahe obmedzí veľkonočná výluka metra na trase C | TASR |
| 7.4.2012 - sobota |
| 11:19 | Na informatizáciu spoločnosti sa oproti plánu vyčerpalo o 126.400 eur viac | TASR |
| 12:42 | Medzi ťažbou uhľovodíkových palív a zemetraseniami v USA je súvislosť | TASR |
| 12:46 | Španielsko zvládne svoju finančnú krízu bez cudzej pomoci | TASR |
| 14:44 | Američania znovu nakupovali menej na úver cez kreditné karty | TASR |
| 16:10 | Z bilióna eur úverov od ECB si zobrali talianske banky asi štvrtinu | TASR |
| 18:46 | Celkový obrat obchodov v 1. štvrťroku 2012 dosiahol 6,1 miliardy eur | TASR |
| 8.4.2012 - nedeľa |
| 10:43 | Adriana maľuje so štetcom v ústach a prináša svetlo do domova | TASR |
| 12:37 | Irán zhromažďuje peniaze vo fonde blahobytu budúcich generácií | TASR |
| 12:39 | Gazprom chce kúpiť grécky plynárenský podnik DEPA | TASR |
| 13:08 | Odborári očakávajú od vlády zníženie DPH na potraviny a lieky | TASR |
| 14:45 | Faktory ovplyvňujúce rast ceny zlata sú teraz slabé | TASR |
| 15:02 | JDS: Dôchodky by sa mali zvyšovať o pevnú sumu, no len na pár rokov | TASR |