ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 17. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,322 | 22,7951 | 0,01 | 0,73% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 2,610 | 11,5425 | -0,01 | -0,20% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,845 | 35,6626 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,989 | 1,15918 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,571 | 3,97913 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,904 | 3,81149 | -0,02 | -0,28% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,452 | 4,04246 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 52,964 | 0,56880 | -0,27 | -0,50% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,991 | 3,01528 | -0,02 | -0,16% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 70,606 | 0,42668 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 12 554,930 | 0,00240 | -23,31 | -0,19% | ![]() | |
| Izrael | ILS | 1 | 4,714 | 6,39143 | 0,01 | 0,31% | ![]() | ||
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 131,870 | 0,22845 | -0,28 | -0,21% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 12,076 | 2,49462 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 437,840 | 0,02095 | -4,00 | -0,28% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,322 | 22,7882 | 0,01 | 0,61% | ![]() | |
| Litva | litas | LTL | 1 | 3,453 | 8,72509 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 0,699 | 43,0802 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 290,560 | 0,10368 | 0,05 | 0,02% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 3,889 | 7,74646 | 0,01 | 0,19% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 15,840 | 1,90186 | 0,03 | 0,19% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,539 | 3,99586 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,592 | 18,9269 | 0,01 | 0,77% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,170 | 7,22377 | -0,01 | -0,29% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,337 | 6,94628 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 40,388 | 0,74592 | -0,07 | -0,17% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,616 | 18,6469 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,245 | 24,1995 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,592 | 3,50620 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,324 | 0,78609 | -0,09 | -0,23% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 2,365 | 12,7404 | 0,01 | 0,23% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,287 | 23,4097 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




