Ekonomické indikátory
Inflácia v rokoch 1993-2013 (%)
| Dátum | % | Zmena |
| 12/1990 | 9,90 | |
| 12/1991 | 56,60 | 471,72 ![]() |
| 12/1992 | 11,10 | -80,39 ![]() |
| 12/1993 | 25,10 | 126,13 ![]() |
| 12/1994 | 11,70 | -53,39 ![]() |
| 12/1995 | 7,20 | -38,46 ![]() |
| 12/1996 | 5,40 | -25,00 ![]() |
| 12/1997 | 6,40 | 18,52 ![]() |
| 12/1998 | 5,60 | -12,50 ![]() |
| 12/1999 | 14,20 | 153,57 ![]() |
| 12/2000 | 8,40 | -40,85 ![]() |
| 12/2001 | 6,50 | -22,62 ![]() |
| 12/2002 | 3,40 | -47,69 ![]() |
| 12/2003 | 9,30 | 173,53 ![]() |
| 12/2004 | 5,90 | -36,56 ![]() |
| 12/2005 | 3,70 | -37,29 ![]() |
| 12/2006 | 4,20 | 13,51 ![]() |
| 12/2007 | 3,40 | -19,05 ![]() |
| 12/2008 | 4,40 | 29,41 ![]() |
| 12/2009 | 0,00 | -100,00 ![]() |



