Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 16.5.2012 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 15,50 | 0,042 | 0,272% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 0,709 | 0,002 | 0,294% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,010 | 0,000 | 0,096% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,008 | 0,000 | 0,369% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,176 | 0,001 | 0,458% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,002 | 0,000 | 0,510% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,992 | 0,004 | 0,446% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,776 | 0,003 | 0,357% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,059 | 0,014 | 0,685% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,644% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,383 | 0,002 | 0,525% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,400 | 0,002 | 0,528% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,781 | 0,004 | 0,452% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,014 | 0,000 | 0,277% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,109 | 0,001 | 0,526% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,511 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,101 | 0,000 | 0,109% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,611 | 0,002 | 0,294% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,054 | -0,00 | -1,97% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,156 | -0,00 | -0,95% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,020 | 0,000 | 0,863% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,441 | 0,003 | 0,757% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,129 | 0,001 | 0,640% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,305 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,424 | -0,00 | -0,33% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,025 | -0,00 | -3,50% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,410 | 0,003 | 0,616% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,253 | 0,004 | 0,320% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,481 | 0,002 | 0,463% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,098 | 0,001 | 0,511% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,390 | 0,002 | 0,450% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 1,830 | 0,009 | 0,494% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,429 | 0,002 | 0,450% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,040 | 0,000 | 0,526% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,667 | 0,009 | 1,385% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,063 | 0,001 | 1,169% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,456% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,004 | 0,000 | 0,559% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,096 | 0,005 | 0,458% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 0,929 | 0,005 | 0,529% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,191 | 0,002 | 1,116% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,907 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,214 | 0,001 | 0,450% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,519 | 0,003 | 0,505% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,009 | -0,00 | -0,11% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,006 | 0,000 | 0,522% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,438 | 0,005 | 1,194% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,203 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,152 | 0,001 | 0,523% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,034 | 0,000 | 0,447% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvertibiln | CUC | 1 | 0,781 | 0,004 | 0,452% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,794 | 0,011 | 0,395% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,017 | 0,000 | 0,303% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,097 | 0,001 | 1,364% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,095 | 0,001 | 0,594% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,517 | 0,009 | 1,858% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,010 | 0,000 | 0,386% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,615 | 0,007 | 1,088% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,096 | 0,001 | 0,525% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,016 | -0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,000 | -0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,090 | 0,000 | 0,223% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,263 | 0,002 | 0,847% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,026 | 0,000 | 0,511% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,065 | 0,000 | 0,576% | ![]() | |
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,594 | 0,003 | 0,448% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,285 | 0,004 | 1,257% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,095 | 0,001 | 0,594% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,563% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,494 | 0,001 | 0,236% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,033 | 0,000 | 0,488% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,020 | 0,009 | 0,448% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,009 | 0,000 | 1,183% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,765 | 0,003 | 0,344% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,374 | 0,003 | 0,875% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,176 | 0,001 | 0,521% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,292 | 0,004 | 1,484% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,374 | 0,003 | 0,875% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,001 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,105 | 0,000 | 0,448% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,087 | 0,000 | 0,529% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,208 | 0,001 | 0,454% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,054 | 0,002 | 4,165% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,177 | 0,000 | 0,221% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 0,466 | -0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,212 | 0,001 | 0,463% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,009 | -0,00 | -0,23% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,006 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,288 | 0,002 | 0,702% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,042 | 0,001 | 2,191% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,254 | 0,005 | 0,400% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,287 | 0,001 | 0,448% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,095 | 0,000 | 0,445% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,012 | -0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,164 | 0,001 | 0,435% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,026 | 0,000 | 0,342% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,049 | 0,000 | 0,268% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,440 | -0,01 | -1,95% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,120 | 0,001 | 0,529% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,494 | 0,001 | 0,124% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,311 | 0,000 | 0,093% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,096 | 0,000 | 0,504% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,038 | 0,000 | 0,525% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,042 | 0,000 | 0,456% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,829 | 0,001 | 0,128% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000 | 0,181 | 0,001 | 0,460% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,373 | 0,004 | 1,075% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,001 | 0,000 | 0,514% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,148 | -0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,090 | 0,000 | 0,223% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,327 | -0,00 | -0,13% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||



