Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 17.5.2013 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 14,13 | 0,030 | 0,213% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 0,696 | -0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,010 | -0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,008 | 0,000 | 0,124% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,148 | 0,000 | 0,169% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,002 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,989 | 0,001 | 0,129% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,771 | -0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,047 | 0,003 | 0,147% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,010 | 0,000 | 0,307% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,384 | 0,001 | 0,363% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,377 | 0,001 | 0,356% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,776 | 0,001 | 0,132% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,014 | 0,000 | 0,141% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,109 | 0,000 | 0,296% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,511 | -0,00 | -0,00% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,092 | -0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,612 | -0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,049 | 0,000 | 0,330% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,162 | -0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,019 | 0,000 | 0,589% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,430 | -0,00 | -0,30% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,111 | 0,000 | 0,036% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,303 | 0,000 | 0,125% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,429 | 0,006 | 1,324% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,023 | -0,00 | -0,22% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,387 | 0,001 | 0,300% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,183 | 0,003 | 0,254% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,474 | 0,001 | 0,152% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,098 | 0,000 | 0,297% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,388 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 1,795 | 0,007 | 0,391% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,427 | 0,001 | 0,129% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,040 | 0,000 | 0,377% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,663 | 0,006 | 0,885% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,062 | 0,000 | 0,354% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,008 | 0,000 | 0,258% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,004 | 0,000 | 0,279% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,092 | 0,001 | 0,092% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 0,924 | 0,003 | 0,360% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,192 | 0,001 | 0,383% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,907 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,213 | 0,000 | 0,127% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,506 | 0,002 | 0,371% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,110% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,006 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,422 | 0,002 | 0,364% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,203 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,132% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,034 | 0,000 | 0,119% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvertibiln | CUC | 1 | 0,776 | 0,001 | 0,132% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,707 | 0,001 | 0,037% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,016 | -0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,099 | 0,000 | 0,313% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,082 | -0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,508 | -0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,010 | 0,000 | 2,059% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,595 | 0,001 | 0,101% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,095 | 0,000 | 0,358% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,016 | 0,000 | 0,123% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,000 | 0,000 | 0,046% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,090 | 0,000 | 0,045% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,287 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,024 | 0,000 | 1,667% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,062 | 0,000 | 0,097% | ![]() | |
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,546 | 0,002 | 0,406% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,259 | 0,004 | 1,677% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,082 | -0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,488 | 0,001 | 0,201% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,032 | 0,000 | 1,090% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,010 | 0,003 | 0,149% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,008 | 0,000 | 0,386% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,760 | -0,00 | -0,14% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,347 | -0,00 | -0,37% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,180 | -0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,294 | 0,001 | 0,229% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,347 | -0,00 | -0,37% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,001 | 0,000 | 1,739% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,107 | 0,000 | 0,132% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,087 | 0,000 | 0,358% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,207 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,062 | 0,001 | 0,895% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,177 | -0,00 | -0,99% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 0,502 | -0,00 | -0,78% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,211 | 0,000 | 0,128% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,009 | 0,000 | 0,111% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,006 | 0,000 | 0,489% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,041 | -0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,187 | 0,012 | 1,021% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,286 | 0,000 | 0,126% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,083 | -0,00 | -0,30% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,163 | 0,000 | 0,123% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,026 | -0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,047 | 0,000 | 0,366% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,152 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,445 | 0,001 | 0,128% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,119 | 0,000 | 0,363% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,467 | 0,002 | 0,342% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,297 | 0,001 | 0,464% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,094 | 0,000 | 0,373% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,040 | 0,000 | 0,352% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,037 | 0,000 | 0,134% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,826 | 0,002 | 0,227% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,369 | 0,003 | 0,814% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,838 | 0,000 | 0,000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,001 | -0,00 | -0,35% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,146 | 0,000 | 0,124% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,090 | 0,000 | 0,045% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,329 | 0,000 | 0,128% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||




