Rumunské leu (MERON)
| Kurz ECB 29.05.2026 5,252 RON za 1€ (0,19040 EUR/RON) | ![]() | 0,00390 RON 0,07 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Rumunské leu |
| Delenie meny | 100 bani |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (29.5.)* | - | - | 5,252 | - | - | - | 0,00 | 0,08 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (29.5.) | 5,377 | 5,115 | 5,246 | - | - | - | 0,00 | 0,05 | ![]() |
| Tatra banka (29.5.) | 5,377 | 5,114 | 5,245 | - | - | - | 0,27 | 5,44 | ![]() |
| UniCredit (29.5.) | 5,376 | 5,114 | 5,245 | - | - | - | 0,00 | -0,01 | ![]() |
| VÚB (29.5.) | 5,352 | 5,143 | 5,247 | - | - | - | 0,00 | 0,04 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






