Rumunské leu (MERON)
Kurz ECB 05.06.2023 4,965 RON za 1€ (0,20141 EUR/RON) | ![]() | 0,00280 RON 0,06 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Rumunské leu |
Delenie meny | 100 bani |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB | - | - | 4,965 | - | - | - | 0,00 | 0,06 | ![]() |
Komerční banka | 5,113 | 4,815 | 4,964 | - | - | - | 0,00 | -0,01 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 5,088 | 4,840 | 4,964 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Tatra banka (6.6.) | 5,090 | 4,842 | 4,966 | - | - | - | 0,00 | 0,03 | ![]() |
VÚB | 5,063 | 4,865 | 4,964 | - | - | - | 0,00 | 0,03 | ![]() |
Spravodajstvo - Investovanie
3.6.2023 | ||
3.6.2023 | ||
31.5.2023 | ||
30.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 |
viac |