Rumunské leu (MERON)
| Kurz ECB 06.10.2026 5,351 RON za 1€ (0,18688 EUR/RON) | ![]() | 0,01480 RON 0,28 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Rumunské leu |
| Delenie meny | 100 bani |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 5,351 | - | - | - | 0,01 | 0,28 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 5,476 | 5,209 | 5,343 | - | - | - | -0,01 | -0,14 | ![]() |
| Tatra banka | 5,475 | 5,206 | 5,341 | - | - | - | -0,01 | -0,21 | ![]() |
| UniCredit | 5,477 | 5,210 | 5,343 | - | - | - | 0,01 | 0,16 | ![]() |
| VÚB | 5,458 | 5,244 | 5,351 | - | - | - | 0,01 | 0,26 | ![]() |






