Rumunské leu (MERON)
| Kurz ECB 29.05.2026 5,252 RON za 1€ (0,19040 EUR/RON) | ![]() | 0,00390 RON 0,07 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (ron/EUR) | Kurz SKK/ron (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 4.5.2026 | 5,198 | 5,796 | 0,015 | 0,297% ![]() |
| 5.5.2026 | 5,219 | 5,772 | 0,022 | 0,417% ![]() |
| 6.5.2026 | 5,260 | 5,728 | 0,040 | 0,774% ![]() |
| 7.5.2026 | 5,265 | 5,722 | 0,005 | 0,091% ![]() |
| 8.5.2026 | 5,224 | 5,767 | -0,041 | -0,781% ![]() |
| 11.5.2026 | 5,211 | 5,782 | -0,013 | -0,249% ![]() |
| 12.5.2026 | 5,205 | 5,788 | -0,006 | -0,115% ![]() |
| 13.5.2026 | 5,206 | 5,787 | 0,002 | 0,031% ![]() |
| 14.5.2026 | 5,205 | 5,787 | -0,001 | -0,013% ![]() |
| 15.5.2026 | 5,217 | 5,775 | 0,011 | 0,215% ![]() |
| 18.5.2026 | 5,209 | 5,783 | -0,007 | -0,142% ![]() |
| 19.5.2026 | 5,227 | 5,763 | 0,018 | 0,347% ![]() |
| 20.5.2026 | 5,233 | 5,757 | 0,006 | 0,115% ![]() |
| 21.5.2026 | 5,244 | 5,745 | 0,010 | 0,195% ![]() |
| 22.5.2026 | 5,249 | 5,739 | 0,005 | 0,105% ![]() |
| 25.5.2026 | 5,245 | 5,744 | -0,004 | -0,074% ![]() |
| 26.5.2026 | 5,239 | 5,751 | -0,007 | -0,126% ![]() |
| 27.5.2026 | 5,238 | 5,752 | -0,001 | -0,011% ![]() |
| 28.5.2026 | 5,248 | 5,740 | 0,010 | 0,195% ![]() |
| 29.5.2026 | 5,252 | 5,736 | 0,004 | 0,080% ![]() |

