Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 04.09.2026 363,28 HUF za 1€ (0,00275 EUR/HUF) | ![]() | -4,150 HUF -1,13 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Maďarský forint |
| Delenie meny | 100 fillérov |
| Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (4.9.)* | - | - | 363,280 | - | - | - | -4,15 | -1,13 | ![]() |
| Prima banka (5.9.) | 372,940 | 361,920 | 367,430 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (5.9.) | 371,850 | 353,710 | 362,780 | 379,110 | 346,450 | 362,780 | -3,64 | -0,99 | ![]() |
| Tatra banka (4.9.) | 376,010 | 357,550 | 366,780 | 385,180 | 348,380 | 366,780 | -0,98 | -0,27 | ![]() |
| UniCredit (4.9.) | 370,350 | 352,290 | 361,320 | 381,010 | 344,710 | 362,860 | -6,41 | -1,74 | ![]() |
| VÚB (4.9.) | 372,110 | 355,730 | 363,920 | 380,300 | 347,540 | 363,920 | -2,98 | -0,81 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






