Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 10.07.2026 356,40 HUF za 1€ (0,00281 EUR/HUF) | ![]() | -1,400 HUF -0,39 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Maďarský forint |
| Delenie meny | 100 fillérov |
| Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (10.7.)* | - | - | 356,400 | - | - | - | -1,40 | -0,39 | ![]() |
| Prima banka (11.7.) | 363,170 | 352,430 | 357,800 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (11.7.) | 364,000 | 346,250 | 355,125 | 371,110 | 339,140 | 355,125 | -1,91 | -0,53 | ![]() |
| Tatra banka (10.7.) | 366,450 | 348,440 | 357,440 | 375,390 | 339,500 | 357,440 | -0,19 | -0,05 | ![]() |
| UniCredit (10.7.) | 365,310 | 347,490 | 356,400 | 373,860 | 338,240 | 356,050 | -3,97 | -1,10 | ![]() |
| VÚB (10.7.) | 365,280 | 349,200 | 357,240 | 373,320 | 341,160 | 357,240 | -1,87 | -0,52 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






