Maďarský forint (MEHUF)
Kurz ECB 18.04.2018 310,16 HUF za 1€ (0,00322 EUR/HUF) | ![]() | -0,67990 HUF -0,22 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Maďarský forint |
Delenie meny | 100 fillérov |
Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ČSOB | 314,000 | 306,440 | 310,220 | - | - | - | -0,46 | -0,15 | ![]() |
ECB (18.4.)* | - | - | 310,160 | - | - | - | -0,68 | -0,22 | ![]() |
Komerční banka | 316,719 | 303,690 | 310,204 | - | - | - | -0,29 | -0,09 | ![]() |
OTP Banka | 316,210 | 303,859 | 310,035 | 323,650 | 296,370 | 310,010 | -0,83 | -0,27 | ![]() |
Prima banka | 314,810 | 305,510 | 310,160 | - | - | - | -0,68 | -0,22 | ![]() |
Poštová banka | 314,823 | 305,517 | 310,160 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 314,810 | 305,510 | 310,160 | 324,120 | 296,200 | 310,160 | -0,15 | -0,05 | ![]() |
Tatra banka | 314,600 | 305,300 | 309,950 | 322,810 | 297,090 | 309,950 | -0,75 | -0,24 | ![]() |
UniCredit | 318,010 | 302,490 | 310,250 | 325,670 | 294,650 | 310,160 | 0,03 | 0,01 | ![]() |
VÚB | 314,810 | 305,510 | 310,160 | 324,120 | 296,200 | 310,160 | -0,34 | -0,11 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?