Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 29.05.2026 353,69 HUF za 1€ (0,00283 EUR/HUF) | ![]() | -1,590 HUF -0,45 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Maďarský forint |
| Delenie meny | 100 fillérov |
| Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 353,690 | - | - | - | -1,59 | -0,45 | ![]() |
| Prima banka | 360,610 | 349,950 | 355,280 | - | - | - | 0,45 | 0,13 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 363,010 | 345,310 | 354,160 | 370,100 | 338,220 | 354,160 | -0,63 | -0,18 | ![]() |
| Tatra banka | 364,080 | 346,190 | 355,130 | 372,960 | 337,310 | 355,130 | -53,87 | -13,17 | ![]() |
| UniCredit | 363,300 | 345,580 | 354,440 | 372,170 | 336,710 | 354,440 | -0,06 | -0,02 | ![]() |
| VÚB | 362,200 | 346,260 | 354,230 | 370,170 | 338,290 | 354,230 | -0,94 | -0,26 | ![]() |






