Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 23.10.2026 366,73 HUF za 1€ (0,00273 EUR/HUF) | ![]() | 0,30000 HUF 0,08 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Maďarský forint |
| Delenie meny | 100 fillérov |
| Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (23.10.)* | - | - | 366,730 | - | - | - | 0,30 | 0,08 | ![]() |
| Prima banka (24.10.) | 371,930 | 360,930 | 366,430 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (24.10.) | 375,810 | 357,480 | 366,645 | 383,140 | 350,150 | 366,645 | 0,43 | 0,12 | ![]() |
| Tatra banka (23.10.) | 375,090 | 356,710 | 365,900 | 384,240 | 347,560 | 365,900 | 0,78 | 0,21 | ![]() |
| UniCredit (23.10.) | 375,420 | 357,100 | 366,260 | 384,280 | 347,680 | 365,980 | 0,86 | 0,23 | ![]() |
| VÚB (23.10.) | 374,410 | 357,930 | 366,170 | 382,650 | 349,690 | 366,170 | -0,04 | -0,01 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?







