Maďarský forint (MEHUF)
Kurz ECB 03.02.2023 386,58 HUF za 1€ (0,00259 EUR/HUF) | ![]() | -0,62000 HUF -0,16 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Maďarský forint |
Delenie meny | 100 fillérov |
Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
Komerční banka | 397,878 | 374,701 | 386,289 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Prima banka | 393,010 | 381,390 | 387,200 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 396,760 | 377,400 | 387,080 | 404,500 | 369,660 | 387,080 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Tatra banka (6.2.) | 398,010 | 378,590 | 388,300 | 407,720 | 368,880 | 388,300 | 2,73 | 0,71 | ![]() |
Spravodajstvo - Investovanie
4.2.2023 | ||
4.2.2023 | ||
3.2.2023 | ||
2.2.2023 | ||
2.2.2023 | ||
1.2.2023 | ||
1.2.2023 | ||
31.1.2023 | ||
29.1.2023 | ||
28.1.2023 |
viac |