Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 16.10.2026 24,32 CZK za 1€ (0,04111 EUR/CZK) | ![]() | -0,03000 CZK -0,12 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (16.10.)* | - | - | 24,323 | - | - | - | -0,03 | -0,12 | ![]() |
| Prima banka (16.10.) | 24,718 | 23,988 | 24,353 | - | - | - | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (16.10.) | 24,957 | 23,739 | 24,348 | 25,127 | 23,545 | 24,336 | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| Tatra banka (16.10.) | 24,962 | 23,739 | 24,351 | 25,205 | 23,496 | 24,351 | -0,02 | -0,09 | ![]() |
| UniCredit (16.10.) | 24,955 | 23,737 | 24,346 | 25,164 | 23,462 | 24,313 | -0,03 | -0,11 | ![]() |
| VÚB (16.10.) | 24,896 | 23,800 | 24,348 | 25,127 | 23,569 | 24,348 | 0,00 | -0,01 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?





