Americký dolár (MEUSD)
Kurz ECB 13.12.2019 1,117 USD za 1€ (0,89526 EUR/USD) | ![]() | 0,00330 USD 0,30 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Americký dolár |
Delenie meny | 100 centov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
Prima banka | 1,130 | 1,097 | 1,114 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Poštová banka | 1,131 | 1,097 | 1,117 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 1,130 | 1,097 | 1,113 | 1,152 | 1,074 | 1,113 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Tatra banka (16.12.) | 1,133 | 1,094 | 1,116 | 1,152 | 1,081 | 1,116 | 0,00 | 0,15 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
15.12.2019 | ||
13.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
12.12.2019 | ||
11.12.2019 | ||
11.12.2019 | ||
11.12.2019 |
viac |