Americký dolár (MEUSD)
| Kurz ECB 02.10.2026 1,123 USD za 1€ (0,89047 EUR/USD) | ![]() | -0,00680 USD -0,60 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Americký dolár |
| Delenie meny | 100 centov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (2.10.)* | - | - | 1,123 | - | - | - | -0,01 | -0,65 | ![]() |
| Prima banka (3.10.) | 1,147 | 1,113 | 1,130 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (3.10.) | 1,156 | 1,100 | 1,128 | 1,167 | 1,088 | 1,128 | 0,00 | -0,05 | ![]() |
| Tatra banka (2.10.) | 1,157 | 1,095 | 1,129 | 1,168 | 1,089 | 1,129 | -0,01 | -0,65 | ![]() |
| UniCredit (2.10.) | 1,156 | 1,094 | 1,125 | 1,168 | 1,088 | 1,128 | -0,01 | -0,63 | ![]() |
| VÚB (2.10.) | 1,149 | 1,098 | 1,123 | 1,159 | 1,087 | 1,123 | 0,00 | -0,37 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?






