Americký dolár (MEUSD)
Kurz ECB 24.02.2021 1,215 USD za 1€ (0,82305 EUR/USD) | ![]() | 0,00070 USD 0,06 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Americký dolár |
Delenie meny | 100 centov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ČSOB (24.2.) | 1,228 | 1,199 | 1,213 | 1,244 | 1,182 | 1,213 | 0,00 | -0,04 | ![]() |
ECB (24.2.)* | - | - | 1,215 | - | - | - | 0,00 | 0,02 | ![]() |
Komerční banka (24.2.) | 1,244 | 1,188 | 1,216 | - | - | - | 0,00 | 0,14 | ![]() |
OTP Banka | 1,250 | 1,177 | 1,213 | 1,267 | 1,160 | 1,213 | 0,00 | -0,12 | ![]() |
Prima banka | 1,233 | 1,196 | 1,215 | - | - | - | 0,00 | 0,02 | ![]() |
Poštová banka | 1,231 | 1,195 | 1,215 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 1,240 | 1,185 | 1,213 | 1,255 | 1,170 | 1,213 | 0,00 | -0,26 | ![]() |
Tatra banka | 1,243 | 1,177 | 1,213 | 1,256 | 1,171 | 1,213 | 0,00 | -0,07 | ![]() |
UniCredit (24.2.) | 1,245 | 1,184 | 1,215 | 1,257 | 1,171 | 1,214 | 0,00 | -0,19 | ![]() |
VÚB (24.2.) | 1,239 | 1,191 | 1,215 | 1,254 | 1,176 | 1,215 | 0,00 | 0,09 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
25.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
23.2.2021 | ||
23.2.2021 | ||
23.2.2021 | ||
22.2.2021 | ||
22.2.2021 |
viac |