Britská libra (MEGBP)
Kurz ECB 12.02.2025 0,83300 GBP za 1€ (1,200 EUR/GBP) | ![]() | -0,00050 GBP -0,07 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Britská libra |
Delenie meny | 100 pencí |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (12.2.)* | - | - | 0,833 | - | - | - | 0,00 | -0,02 | ![]() |
Komerční banka | 0,864 | 0,801 | 0,832 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Prima banka | 0,846 | 0,821 | 0,833 | - | - | - | 0,00 | -0,02 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 0,855 | 0,813 | 0,834 | 0,863 | 0,809 | 0,836 | 0,00 | 0,08 | ![]() |
UniCredit (12.2.) | 0,853 | 0,812 | 0,832 | 0,862 | 0,803 | 0,833 | 0,00 | -0,16 | ![]() |
VÚB (12.2.) | 0,850 | 0,816 | 0,833 | 0,864 | 0,810 | 0,833 | 0,00 | 0,07 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?