Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 29.05.2026 0,86700 GBP za 1€ (1,153 EUR/GBP) | ![]() | 0,00040 GBP 0,04 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (gbp/EUR) | Kurz SKK/gbp (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 4.5.2026 | 0,864 | 34,885 | -0,003 | -0,308% ![]() |
| 5.5.2026 | 0,863 | 34,891 | -0,000 | -0,017% ![]() |
| 6.5.2026 | 0,864 | 34,880 | 0,000 | 0,031% ![]() |
| 7.5.2026 | 0,864 | 34,864 | 0,000 | 0,046% ![]() |
| 8.5.2026 | 0,864 | 34,864 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 11.5.2026 | 0,865 | 34,833 | 0,001 | 0,090% ![]() |
| 12.5.2026 | 0,868 | 34,706 | 0,003 | 0,364% ![]() |
| 13.5.2026 | 0,867 | 34,742 | -0,001 | -0,104% ![]() |
| 14.5.2026 | 0,866 | 34,780 | -0,001 | -0,110% ![]() |
| 15.5.2026 | 0,871 | 34,608 | 0,004 | 0,499% ![]() |
| 18.5.2026 | 0,870 | 34,620 | -0,000 | -0,034% ![]() |
| 19.5.2026 | 0,867 | 34,759 | -0,003 | -0,401% ![]() |
| 20.5.2026 | 0,866 | 34,806 | -0,001 | -0,134% ![]() |
| 21.5.2026 | 0,864 | 34,855 | -0,001 | -0,141% ![]() |
| 22.5.2026 | 0,864 | 34,861 | -0,000 | -0,017% ![]() |
| 25.5.2026 | 0,863 | 34,927 | -0,002 | -0,189% ![]() |
| 26.5.2026 | 0,864 | 34,878 | 0,001 | 0,139% ![]() |
| 27.5.2026 | 0,866 | 34,780 | 0,002 | 0,281% ![]() |
| 28.5.2026 | 0,867 | 34,761 | 0,000 | 0,054% ![]() |
| 29.5.2026 | 0,867 | 34,738 | 0,001 | 0,067% ![]() |


