Švajčiarsky frank (MECHF)
Kurz ECB 05.06.2023 0,97300 CHF za 1€ (1,028 EUR/CHF) | ![]() | -0,00280 CHF -0,29 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Švajčiarsky frank |
Delenie meny | 100 centimes |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB | - | - | 0,973 | - | - | - | 0,00 | -0,27 | ![]() |
Komerční banka | 1,004 | 0,946 | 0,975 | - | - | - | 0,00 | -0,10 | ![]() |
Prima banka | 0,990 | 0,961 | 0,976 | - | - | - | 0,00 | 0,27 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 0,999 | 0,951 | 0,975 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Tatra banka (6.6.) | 0,996 | 0,947 | 0,971 | 1,005 | 0,937 | 0,971 | 0,00 | -0,35 | ![]() |
VÚB | 0,994 | 0,955 | 0,974 | 1,005 | 0,953 | 0,974 | 0,00 | -0,06 | ![]() |
Spravodajstvo - Investovanie
3.6.2023 | ||
3.6.2023 | ||
31.5.2023 | ||
30.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 |
viac |