Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 17. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,627 | 18,5151 | -0,01 | -0,38% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,040 | 4,98758 | 0,05 | 0,88% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,855 | 35,2351 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,201 | 1,24482 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,813 | 3,85588 | 0,02 | 0,20% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,476 | 4,02980 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,307 | 0,42248 | 0,30 | 0,42% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,095 | 3,31233 | 0,02 | 0,20% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,838 | 0,27180 | 0,46 | 0,41% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 654,320 | 0,00146 | 80,79 | 0,39% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 142,200 | 0,21186 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,421 | 8,80517 | 0,01 | 0,28% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 184,590 | 0,16320 | 0,66 | 0,36% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,754 | 1,60641 | 0,06 | 0,30% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 636,830 | 0,01841 | 4,41 | 0,27% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,607 | 18,7502 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 361,930 | 0,08324 | -0,65 | -0,18% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,710 | 6,39659 | -0,02 | -0,35% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,719 | 1,52780 | 0,06 | 0,30% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,924 | 2,75791 | -0,01 | -0,08% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,959 | 15,3759 | 0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,306 | 6,99580 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,240 | 5,74979 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,480 | 20,3595 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,939 | 32,0865 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,001 | 2,73848 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,286 | 0,78687 | -0,03 | -0,08% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,533 | 0,54249 | 0,14 | 0,26% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,159 | 25,9864 | 0,00 | 0,22% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






