Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
Kurzy mien k 24. 2. 2021 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | ISK | 1 | 154,600 | 0,19486 | -0,60 | -0,39% | ![]() | ||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,535 | 19,6299 | 0,00 | -0,20% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 6,564 | 4,58944 | -0,04 | -0,64% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,860 | 35,0180 | 0,00 | -0,32% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 25,978 | 1,15967 | 0,07 | 0,28% | ![]() |
![]() | Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,581 | 3,97414 | 0,00 | 0,05% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 7,836 | 3,84447 | -0,01 | -0,18% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,436 | 4,05115 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 59,072 | 0,50999 | 0,05 | 0,09% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,419 | 3,19846 | 0,00 | 0,04% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 87,876 | 0,34282 | -0,18 | -0,21% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 070,230 | 0,00176 | -59,29 | -0,35% | ![]() |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 3,968 | 7,59186 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 128,690 | 0,23410 | 0,71 | 0,55% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 17,572 | 1,71440 | -0,29 | -1,61% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 346,150 | 0,02238 | -5,57 | -0,41% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,527 | 19,7340 | -0,01 | -0,35% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 359,740 | 0,08374 | 0,60 | 0,17% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,910 | 6,13564 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 24,770 | 1,21623 | -0,39 | -1,55% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,248 | 2,93961 | -0,07 | -0,69% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,645 | 18,3126 | -0,01 | -0,81% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,518 | 6,66829 | 0,01 | 0,25% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,875 | 6,17982 | 0,00 | -0,02% | ![]() |
![]() | Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 89,492 | 0,33663 | -0,43 | -0,48% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,605 | 18,7713 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,103 | 27,3153 | 0,01 | 0,76% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,089 | 2,98594 | 0,01 | 0,14% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 36,487 | 0,82566 | 0,03 | 0,09% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 8,707 | 3,45993 | 0,14 | 1,62% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,215 | 24,8032 | 0,00 | 0,02% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
25.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
24.2.2021 | ||
23.2.2021 | ||
23.2.2021 |
viac |