Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
Kurzy mien k 9. 9. 2024 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,660 | 18,1526 | 0,01 | 0,56% | ||
Brazília | reál | BRL | 1 | 6,200 | 4,85903 | 0,01 | 0,23% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,844 | 35,7091 | 0,00 | 0,09% | ||
Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 25,051 | 1,20259 | 0,02 | 0,07% | ||
Čína | juan | CNY | 1 | 7,859 | 3,83336 | -0,01 | -0,08% | ||
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,462 | 4,03747 | 0,00 | -0,01% | ||
Filipíny | peso | PHP | 1 | 62,354 | 0,48314 | 0,24 | 0,38% | ||
Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,610 | 3,49891 | -0,04 | -0,49% | ||
India | rupia | INR | 1 | 92,711 | 0,32495 | -0,50 | -0,53% | ||
Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 083,300 | 0,00176 | -30,75 | -0,18% | ||
Island | koruna | ISK | 1 | 152,300 | 0,19781 | -1,00 | -0,65% | ||
Izrael | šekel | ILS | 1 | 4,143 | 7,27242 | 0,03 | 0,64% | ||
Japonsko | jen | JPY | 1 | 158,530 | 0,19003 | -0,40 | -0,25% | ||
Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,766 | 1,52414 | 0,08 | 0,40% | ||
Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 485,480 | 0,02028 | 8,18 | 0,55% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,498 | 20,1122 | 0,00 | -0,03% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 395,950 | 0,07609 | 1,20 | 0,30% | ||
Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,827 | 6,24063 | 0,02 | 0,40% | ||
Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,988 | 1,37012 | -0,16 | -0,74% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,941 | 2,52301 | 0,14 | 1,18% | ||
Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,800 | 16,7329 | 0,01 | 0,82% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,278 | 7,04208 | 0,00 | -0,05% | ||
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,974 | 6,05633 | 0,00 | 0,02% | ||
Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,443 | 20,8802 | 0,00 | 0,00% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,938 | 32,1310 | 0,00 | 0,12% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,455 | 2,62994 | 0,09 | 0,75% | ||
Thajsko | baht | THB | 1 | 37,474 | 0,80392 | 0,25 | 0,66% | ||
Turecko | líra | TRY | 1 | 37,599 | 0,80125 | -0,14 | -0,37% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,104 | 27,2806 | -0,01 | -0,54% |
Ďalšie meny »» |