Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 31. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,637 | 18,4088 | -0,01 | -0,45% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,810 | 5,18564 | -0,04 | -0,75% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,856 | 35,2050 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,212 | 1,24426 | 0,04 | 0,19% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,754 | 3,88527 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03013 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,367 | 0,42813 | -0,26 | -0,36% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,008 | 3,34440 | 0,01 | 0,07% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,550 | 0,27500 | -0,26 | -0,24% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 733,180 | 0,00145 | -13,71 | -0,07% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 142,600 | 0,21126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,511 | 8,57948 | -0,01 | -0,32% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 184,030 | 0,16370 | -2,96 | -1,58% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,036 | 1,58255 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 657,990 | 0,01817 | 12,68 | 0,77% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,613 | 18,6816 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 364,250 | 0,08271 | 2,42 | 0,67% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,693 | 6,41894 | 0,01 | 0,18% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,951 | 1,50998 | -0,02 | -0,09% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,942 | 2,75324 | -0,03 | -0,31% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,959 | 15,3790 | -0,01 | -0,29% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,314 | 6,98412 | 0,01 | 0,13% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,247 | 5,74189 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,476 | 20,4147 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,930 | 32,3796 | 0,00 | -0,21% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,986 | 2,74234 | -0,02 | -0,22% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,435 | 0,78382 | -0,06 | -0,16% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 54,583 | 0,55193 | 0,17 | 0,32% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,149 | 26,2307 | 0,00 | 0,08% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






