Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 21. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,597 | 18,8629 | -0,01 | -0,53% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,643 | 5,33846 | 0,01 | 0,17% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,838 | 35,9392 | 0,00 | -0,24% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,262 | 1,24169 | -0,07 | -0,28% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,500 | 4,01685 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03045 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,121 | 0,42359 | 0,32 | 0,45% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,816 | 3,41739 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,127 | 0,28387 | -0,33 | -0,31% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 269,170 | 0,00149 | 98,60 | 0,49% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 136,200 | 0,22119 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,473 | 8,67534 | -0,01 | -0,36% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 177,360 | 0,16986 | 0,02 | 0,01% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,393 | 1,63791 | -0,08 | -0,45% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 489,150 | 0,02023 | -0,02 | 0,00% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,578 | 19,0925 | 0,00 | 0,13% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 365,000 | 0,08254 | 0,32 | 0,09% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,584 | 6,57156 | 0,01 | 0,12% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,763 | 1,45093 | -0,01 | -0,04% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,512 | 2,86587 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,974 | 15,2653 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,364 | 6,90409 | -0,01 | -0,30% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,337 | 5,64527 | 0,01 | 0,11% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,435 | 20,9967 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,926 | 32,5475 | 0,00 | 0,21% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,098 | 2,71467 | -0,03 | -0,23% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,718 | 0,79872 | -0,02 | -0,05% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,723 | 0,54064 | 0,12 | 0,22% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,123 | 26,8168 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






