Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
Kurzy mien k 18. 7. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,785 | 16,8754 | -0,01 | -0,40% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 6,470 | 4,65633 | 0,01 | 0,12% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,866 | 34,8036 | 0,00 | 0,14% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,623 | 1,22349 | -0,02 | -0,06% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 8,362 | 3,60260 | 0,05 | 0,56% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,464 | 4,03639 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 66,431 | 0,45349 | 0,12 | 0,18% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,144 | 3,29466 | 0,06 | 0,61% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 100,351 | 0,30021 | 0,68 | 0,68% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 18 995,560 | 0,00159 | 64,07 | 0,34% | ![]() |
![]() | Island | koruna | ISK | 1 | 142,000 | 0,21215 | 0,20 | 0,14% | ![]() |
![]() | Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,912 | 7,70112 | 0,02 | 0,56% | ![]() |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 172,940 | 0,17420 | 0,66 | 0,38% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 20,635 | 1,45994 | -0,09 | -0,44% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 619,520 | 0,01860 | 4,86 | 0,30% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,598 | 18,8476 | 0,00 | 0,29% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 399,060 | 0,07549 | -0,09 | -0,02% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,943 | 6,09530 | 0,03 | 0,52% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,809 | 1,38136 | 0,03 | 0,14% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,834 | 2,54582 | -0,13 | -1,12% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,949 | 15,4548 | -0,01 | -0,48% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,249 | 7,08964 | -0,01 | -0,12% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,073 | 5,93873 | 0,00 | -0,01% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,494 | 20,1606 | 0,00 | 0,26% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,932 | 32,3102 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,251 | 2,67775 | -0,06 | -0,53% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 37,688 | 0,79935 | 0,01 | 0,03% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 46,987 | 0,64115 | 0,34 | 0,73% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,165 | 25,8592 | 0,01 | 0,61% | ![]() |
Ďalšie meny »» |