Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
Kurzy mien k 2. 3. 2021 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | ISK | 1 | 152,100 | 0,19807 | -1,80 | -1,17% | ![]() | ||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,542 | 19,5344 | -0,01 | -0,95% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 6,839 | 4,40522 | 0,11 | 1,70% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,864 | 34,8547 | 0,00 | -0,14% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 26,142 | 1,15240 | 0,05 | 0,21% | ![]() |
![]() | Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,583 | 3,97310 | 0,00 | 0,07% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 7,784 | 3,87025 | -0,01 | -0,17% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,436 | 4,05132 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 58,338 | 0,51640 | -0,19 | -0,33% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,330 | 3,22904 | -0,02 | -0,21% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 88,259 | 0,34134 | -0,41 | -0,46% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 230,110 | 0,00175 | -24,18 | -0,14% | ![]() |
![]() | Izrael | ILS | 1 | 3,970 | 7,58841 | -0,01 | -0,32% | ![]() | |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 128,580 | 0,23430 | -0,05 | -0,04% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,135 | 1,66118 | -0,01 | -0,08% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 354,370 | 0,02224 | 1,57 | 0,12% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,523 | 19,7872 | 0,00 | -0,32% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 363,700 | 0,08283 | 0,84 | 0,23% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,880 | 6,17285 | -0,01 | -0,16% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 24,877 | 1,21099 | -0,15 | -0,62% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,256 | 2,93755 | -0,10 | -1,01% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,657 | 18,1865 | -0,01 | -0,38% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,532 | 6,64710 | 0,01 | 0,13% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,876 | 6,17817 | 0,00 | 0,03% | ![]() |
![]() | Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 88,689 | 0,33968 | -0,63 | -0,70% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,602 | 18,8099 | 0,00 | -0,16% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,105 | 27,2633 | 0,00 | 0,33% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,140 | 2,97101 | -0,04 | -0,43% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 36,401 | 0,82761 | -0,03 | -0,10% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 8,815 | 3,41754 | 0,10 | 1,12% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,203 | 25,0466 | 0,00 | -0,21% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
2.3.2021 | ||
2.3.2021 | ||
2.3.2021 | ||
2.3.2021 | ||
2.3.2021 | ||
2.3.2021 | ||
1.3.2021 |
viac |