Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 23. 6. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,642 | 18,3438 | 0,01 | 0,47% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,893 | 5,11260 | -0,01 | -0,16% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,862 | 34,9490 | 0,00 | -0,31% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,206 | 1,24457 | 0,01 | 0,06% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,730 | 3,89713 | -0,03 | -0,40% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03029 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 69,551 | 0,43315 | -0,37 | -0,53% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,931 | 3,37308 | -0,05 | -0,55% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 107,928 | 0,27913 | -0,55 | -0,50% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 416,120 | 0,00148 | -18,63 | -0,09% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 144,000 | 0,20921 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,414 | 8,82399 | 0,01 | 0,40% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 184,020 | 0,16371 | -1,31 | -0,71% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,779 | 1,60428 | -0,02 | -0,12% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 749,980 | 0,01722 | -10,90 | -0,62% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,616 | 18,6400 | -0,01 | -0,38% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 354,580 | 0,08496 | 2,25 | 0,64% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,717 | 6,38682 | -0,04 | -0,76% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,920 | 1,51234 | 0,07 | 0,33% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,143 | 2,70358 | 0,07 | 0,62% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,007 | 15,0142 | 0,01 | 0,37% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,283 | 7,03468 | 0,01 | 0,34% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,247 | 5,74135 | 0,01 | 0,16% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,476 | 20,4064 | 0,00 | -0,32% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,923 | 32,6569 | 0,00 | -0,35% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,059 | 2,72424 | 0,06 | 0,55% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,821 | 0,79654 | 0,12 | 0,32% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 52,950 | 0,56896 | -0,28 | -0,52% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,139 | 26,4449 | -0,01 | -0,56% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |






