Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 28. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,632 | 18,4618 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,893 | 5,11234 | 0,02 | 0,36% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,867 | 34,7614 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,293 | 1,24011 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,876 | 3,82494 | -0,02 | -0,20% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,473 | 4,03137 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,510 | 0,42128 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,102 | 3,31000 | -0,02 | -0,17% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 111,171 | 0,27099 | -0,19 | -0,17% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 737,510 | 0,00145 | -19,64 | -0,09% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,200 | 0,21038 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,296 | 9,14156 | 0,00 | -0,14% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,240 | 0,16263 | -0,28 | -0,15% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,994 | 1,58609 | -0,04 | -0,23% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 745,840 | 0,01726 | 0,64 | 0,04% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,609 | 18,7188 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 355,280 | 0,08480 | 0,45 | 0,13% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,621 | 6,51909 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,200 | 1,49137 | 0,05 | 0,23% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,794 | 2,79099 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,971 | 15,2823 | -0,01 | -0,31% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,234 | 7,11610 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,248 | 5,74036 | 0,01 | 0,19% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,487 | 20,2664 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,917 | 32,8635 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,822 | 2,78390 | 0,03 | 0,30% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,988 | 0,79304 | 0,03 | 0,07% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,321 | 0,56499 | -0,10 | -0,18% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,162 | 25,9327 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





