Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
Kurzy mien k 10. 10. 2024 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,628 | 18,5095 | 0,00 | -0,04% | ||
Brazília | reál | BRL | 1 | 6,106 | 4,93375 | 0,03 | 0,52% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,837 | 35,9989 | 0,00 | -0,06% | ||
Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 25,317 | 1,18995 | -0,03 | -0,12% | ||
Čína | juan | CNY | 1 | 7,738 | 3,89346 | -0,01 | -0,08% | ||
Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,459 | 4,03877 | 0,00 | 0,01% | ||
Filipíny | peso | PHP | 1 | 62,762 | 0,48000 | 0,35 | 0,56% | ||
Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,496 | 3,54590 | -0,02 | -0,25% | ||
India | rupia | INR | 1 | 91,799 | 0,32818 | -0,20 | -0,22% | ||
Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 165,590 | 0,00176 | 35,47 | 0,21% | ||
Island | koruna | ISK | 1 | 148,500 | 0,20287 | -0,20 | -0,13% | ||
Izrael | šekel | ILS | 1 | 4,124 | 7,30540 | 0,00 | 0,08% | ||
Japonsko | jen | JPY | 1 | 162,850 | 0,18499 | -0,12 | -0,07% | ||
Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,239 | 1,56587 | -0,09 | -0,46% | ||
Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 477,510 | 0,02039 | 4,48 | 0,30% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,503 | 20,0426 | 0,00 | 0,31% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 400,400 | 0,07524 | 0,50 | 0,13% | ||
Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,692 | 6,42140 | 0,00 | -0,02% | ||
Mexiko | peso | MXN | 1 | 21,279 | 1,41578 | 0,09 | 0,41% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,792 | 2,55478 | 0,01 | 0,05% | ||
Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,800 | 16,7385 | 0,00 | -0,22% | ||
Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,305 | 6,99823 | 0,01 | 0,16% | ||
Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,976 | 6,05475 | 0,00 | -0,01% | ||
Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,430 | 21,0671 | 0,00 | 0,04% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,939 | 32,0728 | 0,00 | -0,04% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,366 | 2,65065 | 0,00 | 0,03% | ||
Thajsko | baht | THB | 1 | 36,721 | 0,82040 | 0,07 | 0,19% | ||
Turecko | líra | TRY | 1 | 37,402 | 0,80547 | -0,12 | -0,33% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,093 | 27,5576 | 0,00 | -0,23% |
Ďalšie meny »» |