Japonský jen (MEJPY)
Kurz ECB 21.03.2025 160,99 JPY za 1€ (0,00621 EUR/JPY) | ![]() | 0,14000 JPY 0,09 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Japonský jen |
Delenie meny | 100 senov (nepoužíva sa) |
Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (21.3.)* | - | - | 160,990 | - | - | - | 0,14 | 0,09 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa (21.3.) | 165,440 | 157,370 | 161,405 | - | - | - | -1,79 | -1,10 | ![]() |
UniCredit (21.3.) | 166,000 | 157,900 | 161,950 | 169,200 | 153,080 | 161,140 | 0,28 | 0,17 | ![]() |
VÚB (21.3.) | 164,600 | 158,140 | 161,370 | 169,440 | 153,300 | 161,370 | 0,50 | 0,31 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?