Dánska koruna (MEDKK)
| Kurz ECB 05.10.2026 7,475 DKK za 1€ (0,13378 EUR/DKK) | ![]() | 0,00140 DKK 0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Dánska koruna |
| Delenie meny | 100 öre |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 7,475 | - | - | - | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 7,661 | 7,287 | 7,474 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Tatra banka | 7,660 | 7,287 | 7,474 | - | - | - | 0,00 | -0,03 | ![]() |
| UniCredit | 7,661 | 7,287 | 7,474 | 7,848 | 7,100 | 7,474 | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| VÚB | 7,623 | 7,324 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 7,474 | 0,00 | 0,00 | ![]() |







