Kanadský dolár (MECAD)
Kurz ECB 05.06.2023 1,437 CAD za 1€ (0,69589 EUR/CAD) | ![]() | -0,00730 CAD -0,51 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Kanadský dolár |
Delenie meny | 100 cents |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB | - | - | 1,437 | - | - | - | -0,01 | -0,53 | ![]() |
Komerční banka | 1,485 | 1,399 | 1,442 | - | - | - | -0,01 | -0,53 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 1,479 | 1,407 | 1,443 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Tatra banka (6.6.) | 1,478 | 1,406 | 1,442 | - | - | - | 0,00 | -0,06 | ![]() |
VÚB | 1,470 | 1,412 | 1,441 | 1,499 | 1,384 | 1,441 | 0,00 | -0,30 | ![]() |
Spravodajstvo - Investovanie
3.6.2023 | ||
3.6.2023 | ||
31.5.2023 | ||
30.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
22.5.2023 | ||
20.5.2023 | ||
18.5.2023 | ||
16.5.2023 | ||
16.5.2023 |
viac |