Všeobecná úverová banka (KLVUB)
| Kurzy mien k 17. 6. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,706 | 1,574 | 1,640 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,897 | 0,841 | 0,865 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,930 | 23,384 | 24,157 | 0,01 | 0,06% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 7,475 | 7,475 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,084 | 9,084 | 9,084 | -0,01 | -0,11% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 195,350 | 176,740 | 186,050 | 0,22 | 0,12% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,689 | 1,559 | 1,624 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 365,110 | 333,670 | 349,390 | -0,75 | -0,21% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,460 | 10,667 | 11,008 | -0,04 | -0,40% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,431 | 4,070 | 4,240 | -0,01 | -0,21% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,950 | 0,901 | 0,921 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,475 | 10,388 | 10,877 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,197 | 1,123 | 1,160 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





