Všeobecná úverová banka (KLVUB)
| Kurzy mien k 28. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,699 | 1,567 | 1,633 | 0,01 | 0,68% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,899 | 0,842 | 0,866 | 0,00 | 0,28% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,064 | 23,510 | 24,287 | 0,03 | 0,11% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,126 | 9,126 | 9,126 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 195,010 | 176,430 | 185,720 | 0,53 | 0,29% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,675 | 1,546 | 1,611 | 0,01 | 0,34% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 371,150 | 339,190 | 355,170 | -0,60 | -0,17% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,236 | 10,459 | 10,794 | 0,03 | 0,24% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,424 | 4,064 | 4,234 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,943 | 0,895 | 0,915 | 0,00 | 0,22% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,372 | 10,294 | 10,779 | -0,04 | -0,42% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,202 | 1,128 | 1,165 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |





