Československá obchodná banka (KLCSOB)
Kurzy mien k 9. 6. 2022 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,538 | 1,462 | 1,500 | 0,01 | 0,70% | ||
Británia | libra | GBP | 1 | 0,878 | 0,835 | 0,857 | 0,00 | 0,07% | ||
Česko | koruna | CZK | 1 | 25,298 | 24,040 | 24,669 | 0,01 | 0,04% | ||
Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,385 | 1,316 | 1,351 | 0,00 | 0,34% | ||
Maďarsko | forint | HUF | 1 | 406,100 | 385,900 | 396,000 | 4,32 | 1,10% | ||
Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,450 | 9,930 | 10,190 | 0,05 | 0,45% | ||
Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,074 | 1,020 | 1,047 | 0,00 | -0,14% | ||
Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,773 | 10,237 | 10,505 | 0,01 | 0,08% | ||
USA | dolár | USD | 1 | 1,101 | 1,046 | 1,074 | 0,00 | 0,07% |
Ďalšie meny »» |