Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 8. 9. 2010 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,385 | 21,7595 | -0,01 | -0,98% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 2,194 | 13,7317 | -0,01 | -0,33% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,822 | 36,6474 | -0,01 | -1,15% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,718 | 1,21879 | -0,01 | -0,03% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,283 | 4,13677 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,627 | 3,49218 | -0,03 | -0,33% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,446 | 4,04609 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Estónsko | koruna | EEK | 1 | 15,647 | 1,92540 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 56,299 | 0,53511 | -0,49 | -0,86% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,868 | 3,05299 | -0,03 | -0,32% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 59,240 | 0,50854 | -0,43 | -0,72% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 11 419,080 | 0,00264 | -74,65 | -0,65% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 106,410 | 0,28311 | -0,45 | -0,42% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 9,226 | 3,26551 | -0,05 | -0,50% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 489,210 | 0,02023 | -11,05 | -0,74% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,331 | 22,6341 | 0,00 | 0,18% | ![]() | |
| Litva | litas | LTL | 1 | 3,453 | 8,72509 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 0,709 | 42,4908 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 288,950 | 0,10426 | 2,50 | 0,87% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 3,949 | 7,62896 | -0,04 | -0,91% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 16,544 | 1,82092 | -0,07 | -0,43% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,881 | 3,82261 | -0,01 | -0,13% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,763 | 17,0918 | 0,00 | -0,21% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 3,952 | 7,62336 | 0,01 | 0,37% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,288 | 7,02647 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 39,230 | 0,76793 | -0,02 | -0,06% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,708 | 17,6433 | -0,01 | -0,61% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,284 | 23,4681 | -0,01 | -0,51% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 9,271 | 3,24949 | -0,05 | -0,51% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 39,405 | 0,76452 | -0,34 | -0,84% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 1,929 | 15,6207 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,270 | 23,7269 | 0,00 | -0,37% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| SITA | 8.9.2010 | |
| SITA | 8.9.2010 | |
| SITA | 8.9.2010 | |
| SITA | 8.9.2010 | |
| TRIM Broker, a.s. | 8.9.2010 | |
| TRIM Broker, a.s. | 8.9.2010 | |
| Capital Markets, o.c.p., a.s. | 8.9.2010 |
| viac |



