Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 24. 5. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,335 | 22,5697 | 0,00 | 0,35% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 2,647 | 11,3812 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,857 | 35,1549 | 0,00 | 0,21% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,993 | 1,15900 | -0,10 | -0,39% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,569 | 3,98045 | -0,01 | -0,11% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,934 | 3,79703 | 0,03 | 0,36% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,454 | 4,04164 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 53,961 | 0,55829 | 0,18 | 0,34% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 10,045 | 2,99916 | 0,04 | 0,40% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 72,130 | 0,41766 | 0,32 | 0,45% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 12 675,220 | 0,00238 | 66,54 | 0,53% | ![]() | |
| Izrael | ILS | 1 | 4,782 | 6,30014 | 0,01 | 0,26% | ![]() | ||
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 131,250 | 0,22953 | 0,18 | 0,14% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 12,372 | 2,43494 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 458,190 | 0,02066 | 3,24 | 0,22% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,337 | 22,5342 | 0,00 | 0,22% | ![]() | |
| Litva | litas | LTL | 1 | 3,453 | 8,72509 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 0,700 | 43,0187 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 290,400 | 0,10374 | -1,78 | -0,61% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 3,926 | 7,67287 | 0,02 | 0,52% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 16,103 | 1,87088 | -0,01 | -0,03% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,529 | 4,00159 | -0,01 | -0,07% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,596 | 18,8724 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,198 | 7,17593 | -0,01 | -0,26% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,355 | 6,91757 | -0,01 | -0,24% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 40,536 | 0,74319 | 0,05 | 0,12% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,636 | 18,4144 | 0,01 | 0,36% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,247 | 24,1665 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,598 | 3,50384 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,713 | 0,77819 | 0,15 | 0,39% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 2,391 | 12,5982 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,294 | 23,2831 | 0,01 | 0,40% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




