Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 19. 6. 2013 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,411 | 21,3584 | 0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 2,921 | 10,3143 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,856 | 35,2022 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,686 | 1,17286 | 0,01 | 0,02% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,481 | 4,02727 | 0,00 | -0,07% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,214 | 3,66769 | 0,02 | 0,21% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,460 | 4,03855 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 57,804 | 0,52118 | 0,01 | 0,02% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 10,398 | 2,89726 | 0,02 | 0,21% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 78,821 | 0,38221 | 0,22 | 0,28% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 13 282,170 | 0,00227 | 35,72 | 0,27% | ![]() | |
| Izrael | ILS | 1 | 4,817 | 6,25397 | 0,01 | 0,26% | ![]() | ||
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 127,440 | 0,23639 | -0,11 | -0,09% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 13,334 | 2,25940 | -0,08 | -0,61% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 515,210 | 0,01988 | -1,82 | -0,12% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,367 | 22,0332 | 0,00 | 0,28% | ![]() | |
| Litva | litas | LTL | 1 | 3,453 | 8,72509 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 0,702 | 42,9390 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 293,990 | 0,10247 | 0,37 | 0,13% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,225 | 7,13041 | 0,01 | 0,13% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 17,240 | 1,74744 | -0,04 | -0,25% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,677 | 3,92444 | -0,02 | -0,22% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,675 | 17,9867 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,260 | 7,07216 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,498 | 6,69794 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 43,180 | 0,69769 | 0,33 | 0,76% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,684 | 17,8885 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,233 | 24,4410 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,575 | 3,51324 | -0,10 | -1,16% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 41,197 | 0,73127 | -0,06 | -0,15% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 2,524 | 11,9368 | 0,01 | 0,28% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,341 | 22,4720 | 0,00 | 0,24% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |




