Kurzový lístok ECB (od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva)
| Kurzy mien k 23. 2. 2012 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opačný pomer) 30,126/kurz | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,243 | 24,2365 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 2,265 | 13,3018 | -0,01 | -0,32% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,846 | 35,6057 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,075 | 1,20144 | -0,10 | -0,39% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,580 | 3,97441 | -0,01 | -0,09% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,379 | 3,59555 | 0,05 | 0,56% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,437 | 4,05061 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 56,893 | 0,52952 | 0,41 | 0,73% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 10,315 | 2,92057 | 0,05 | 0,53% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 65,370 | 0,46085 | 0,36 | 0,55% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 12 051,580 | 0,00250 | 74,84 | 0,62% | ![]() | |
| Izrael | ILS | 1 | 4,987 | 6,04115 | 0,02 | 0,40% | ![]() | ||
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 106,720 | 0,28229 | 0,50 | 0,47% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 10,226 | 2,94599 | 0,02 | 0,17% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 501,330 | 0,02007 | 10,12 | 0,68% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,326 | 22,7212 | 0,00 | 0,37% | ![]() | |
| Litva | litas | LTL | 1 | 3,453 | 8,72509 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Lotyšsko | lat | LVL | 1 | 0,699 | 43,1296 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 289,500 | 0,10406 | 0,68 | 0,24% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,011 | 7,51028 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 16,987 | 1,77348 | 0,03 | 0,16% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 7,471 | 4,03239 | -0,03 | -0,39% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,593 | 18,9079 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,180 | 7,20666 | -0,01 | -0,15% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,358 | 6,91233 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Rusko | rubeľ | RUB | 1 | 39,360 | 0,76540 | -0,01 | -0,02% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,671 | 18,0320 | 0,01 | 0,37% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 1,205 | 24,9946 | 0,00 | -0,16% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 8,818 | 3,41661 | 0,01 | 0,11% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 40,339 | 0,74682 | -0,09 | -0,23% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 2,346 | 12,8414 | 0,03 | 1,24% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,330 | 22,6511 | 0,01 | 0,53% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |



